Live Trading Signals
Live Trading Signals
Horus Live Analysis
Horus Live Analysis
Bảng này hiển thị cấu trúc thị trường live theo từng symbol và timeframe: Structure, RS, Trend, Intent, Phase, Target và Context. Dữ liệu chỉ dùng để tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
This table shows live market structure by symbol and timeframe: Structure, RS, Trend, Intent, Phase, Target and Context. Data is for reference only, not investment advice.
Nguồn MT5 chưa cập nhật. Bảng dưới là dữ liệu đã lưu, không phải giá live hiện tại. MT5 feed is not current. The table below contains stored data, not current live prices. 2026-08-14 19:40:06 UTC
YOUR ANALYSIS WORKSPACE
Tạo góc nhìn của bạnBuild your perspective
Đăng nhập để tạo và lưu báo cáo riêng của bạn.Sign in to create and save your private reports.
Đăng nhập / Đăng kýSign in / Register Xem các góiView plans| Giờ nến | Symbol | TF | Structure | K-D | Cross | RS | Trend | Intent | Phase | Target | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 19:40:00 | AUDNZD | M1 | BEAR 74 74 | Stoch K/D 82.36 / 88.44 K-D -6.08 | DOWN OLD | RS 0.01% | D1 0.01% | DOWN Main trend: RANGE / TRANSITION | H1 Sideways near 1.20282 | Agree 50% | Risk 6% | Reliability 39% Sub trend: M15 Up to 1.20303 | S 1.20193 R 1.20449 | LEVELS HOLD Horus trend: DOWN Price action: Breakout up | R20 10.1xATR | Basis 0.69 Bull/Bear power: BULL 52% | BEAR 48% | DELTA +4% Structural S/R: S 1.20246 | R 1.20290 | LEVELS HOLD Forecast: Forecast: DOWN 66% | U/D 36/66 | KD + trend + pressure ATR / ADX / BAND: 0.00004 / 34.71 / 0.013% | RESP 1.00 STRICT 1.00 Session: Ngoài phiên chính Session: Off-session | SELL WAIT Conf 59% | BUY 27 / SELL 59 | Gap 32 | SELL: WAIT | SELL WAIT S59 TP ATR TP 1.20279 +0.00003 0.3x | Nén biên Compression |
| 2026-08-14 19:40:00 | AUDNZD | M5 | BULL 88 88 | Stoch K/D 60.49 / 45.16 K-D +15.33 | UP OLD | RS 0.00% | D1 0.02% | UP Main trend: RANGE / TRANSITION | H1 Sideways near 1.20282 | Agree 50% | Risk 6% | Reliability 39% Sub trend: M15 Up to 1.20303 | S 1.20193 R 1.20449 | LEVELS HOLD Horus trend: UP Price action: Trend up | R20 4.8xATR | Basis 0.59 Bull/Bear power: BULL 47% | BEAR 53% | DELTA -6% Structural S/R: S 1.20243 | R 1.20334 | LEVELS HOLD Forecast: Forecast: UP 87% | U/D 87/36 | KD + trend + pressure ATR / ADX / BAND: 0.00011 / 23.63 / 0.032% | RESP 1.00 STRICT 1.00 Session: Ngoài phiên chính Session: Off-session | BUY READY Conf 80% | BUY 80 / SELL 25 | Gap 56 | BUY: START trend | BUY READY S80 TP ATR TP 1.20291 +0.00009 0.7x | Biên hẹp - quá chậm Dead range |
| 2026-08-14 19:30:00 | AUDNZD | M15 | BEAR 72 72 | Stoch K/D 43.39 / 48.37 K-D -4.98 | DOWN FRESH | RS 0.02% | D1 -0.08% | UP Main trend: RANGE / TRANSITION | H1 Sideways near 1.20282 | Agree 50% | Risk 6% | Reliability 39% Sub trend: M15 Up to 1.20303 | S 1.20193 R 1.20449 | LEVELS HOLD Horus trend: UP Price action: Unknown | R20 4.6xATR | Basis -0.21 Bull/Bear power: BULL 39% | BEAR 61% | DELTA -22% Structural S/R: S 1.20193 | R 1.20449 | LEVELS HOLD Forecast: Forecast: WAIT 40% | U/D 53/50 | KD + trend + pressure ATR / ADX / BAND: 0.00026 / 16.89 / 0.075% | RESP 1.00 STRICT 1.00 Session: Ngoài phiên chính Session: Off-session | BUY WAIT Conf 45% | BUY 45 / SELL 39 | Gap 5 | BUY: WAIT | BUY WAIT S45 TP ATR TP 1.20303 +0.00021 1.7x | Nén biên Compression |
| 2026-08-14 19:30:00 | AUDNZD | M30 | BEAR 76 76 | Stoch K/D 34.07 / 41.35 K-D -7.28 | DOWN FRESH | RS -0.01% | D1 -0.31% | UP Main trend: BEAR CONTINUATION | H4 Down to 1.20201 | Agree 83% | Risk 4% | Reliability 57% Sub trend: H1 Down to 1.20228 | S 1.20193 R 1.21018 | LEVELS HOLD Horus trend: UP Price action: Unknown | R20 4.1xATR | Basis -0.16 Bull/Bear power: BULL 42% | BEAR 58% | DELTA -15% Structural S/R: S 1.20193 | R 1.20716 | LEVELS HOLD Forecast: Forecast: WAIT 41% | U/D 53/54 | KD + trend + pressure ATR / ADX / BAND: 0.00041 / 18.77 / 0.120% | RESP 1.00 STRICT 1.00 Session: Ngoài phiên chính Session: Off-session | BUY WAIT Conf 63% | BUY 63 / SELL 43 | Gap 20 | BUY: START trend | BUY WAIT S63 TP ATR TP 1.20315 +0.00033 2.7x | Xu hướng tăng ổn Healthy trend up |
| 2026-08-14 19:00:00 | AUDNZD | H1 | BULL 66 66 | Stoch K/D 41.59 / 35.54 K-D +6.05 | UP OLD | RS -0.07% | D1 -0.24% | DOWN Main trend: BEAR CONTINUATION | H4 Down to 1.20201 | Agree 83% | Risk 4% | Reliability 57% Sub trend: H1 Down to 1.20228 | S 1.20193 R 1.21018 | LEVELS HOLD Horus trend: DOWN Price action: Reversal up | R20 7.1xATR | Basis -0.35 Bull/Bear power: BULL 44% | BEAR 56% | DELTA -12% Structural S/R: S 1.20193 | R 1.21018 | LEVELS HOLD Forecast: Forecast: DOWN 55% | U/D 48/55 | KD + trend + pressure ATR / ADX / BAND: 0.00068 / 34.50 / 0.197% | RESP 1.00 STRICT 1.00 Session: Ngoài phiên chính Session: Off-session | SELL WAIT Conf 51% | BUY 35 / SELL 51 | Gap 16 | SELL: WAIT | SELL WAIT S51 TP ATR TP 1.20228 +0.00054 4.5x | Nén biên Compression |
| 2026-08-14 16:00:00 | AUDNZD | H4 | BEAR 85 85 | Stoch K/D 13.53 / 27.17 K-D -13.64 | DOWN OLD | RS -0.24% | D1 0.30% | DOWN Main trend: BEAR CONTINUATION | D Down to 1.20042 | Agree 100% | Risk 8% | Reliability 62% Sub trend: H4 Down to 1.20156 | S 1.19192 R 1.21018 | LEVELS HOLD Horus trend: DOWN Price action: Trend down | R20 6.4xATR | Basis -0.84 Bull/Bear power: BULL 56% | BEAR 44% | DELTA +12% Structural S/R: S 1.19192 | R 1.21018 | LEVELS HOLD Forecast: Forecast: DOWN 83% | U/D 37/83 | KD + trend + pressure ATR / ADX / BAND: 0.00158 / 27.49 / 0.460% | RESP 1.00 STRICT 1.00 Session: Ngoài phiên chính Session: Off-session | SELL READY Conf 76% | BUY 25 / SELL 76 | Gap 50 | SELL: LATE take-profit zone | SELL READY S76 TP ATR TP 1.20156 +0.00126 10.5x | Nén biên Compression |
| 2026-08-14 00:00:00 | AUDNZD | D1 | BULL 71 71 | Stoch K/D 62.50 / 53.23 K-D +9.28 | UP OLD | RS 0.78% | D1 -1.54% | DOWN Main trend: BEAR CONTINUATION | D Down to 1.20042 | Agree 100% | Risk 8% | Reliability 62% Sub trend: H4 Down to 1.20156 | S 1.19192 R 1.21018 | LEVELS HOLD Horus trend: DOWN Price action: Unknown | R20 4.4xATR | Basis 0.58 Bull/Bear power: BULL 53% | BEAR 47% | DELTA +6% Structural S/R: S 1.19130 | R 1.22576 | LEVELS HOLD Forecast: Forecast: WAIT 43% | U/D 57/53 | KD + trend + pressure ATR / ADX / BAND: 0.00473 / 15.66 / 1.377% | RESP 1.00 STRICT 1.00 Session: Ngoài phiên chính Session: Off-session | SELL WAIT Conf 64% | BUY 47 / SELL 64 | Gap 17 | SELL: START trend | SELL WAIT S64 TP ATR TP 1.19903 +0.00379 31.5x | Xu hướng giảm ổn Healthy trend down |
Hướng dẫn đọc chỉ số
StructureBULL/BEAR/RANGE cho biết cấu trúc thị trường hiện nghiêng tăng, giảm hoặc đi ngang; số phía sau là điểm cấu trúc.
Stoch K/DGiá trị K và D của stochastic. K nằm trên D thường cho thấy lực mua tốt hơn; K nằm dưới D nghiêng về áp lực bán.
K-DĐộ lệch giữa K và D. Số dương ủng hộ BUY, số âm ủng hộ SELL; độ lệch càng lớn thì tín hiệu càng rõ.
CrossUP/DOWN là hướng giao cắt K-D. FRESH là mới xuất hiện, OLD là tín hiệu đã qua vài nến.
RSRelative strength ngắn hạn, so sánh mức thay đổi gần đây để nhận biết lực tương đối của symbol.
TrendXu hướng Horus tổng quát. Main trend là hướng lập kế hoạch chính, Sub trend dùng để canh điểm vào/thoát gần hơn.
IntentBUY/SELL kèm READY/WATCH/WAIT. READY là đồng thuận mạnh hơn, WATCH là theo dõi, WAIT là chưa đủ xác nhận.
PhaseGiai đoạn hành động cho BUY hoặc SELL: chờ, theo dõi, hoặc ưu tiên khi đủ điều kiện.
TargetMục tiêu tham khảo theo ATR và score. Đây không phải điểm chốt lời bắt buộc.
ContextBối cảnh thị trường như biên hẹp, trend bình thường, xung lực mạnh hoặc vùng nhiễu.
How To Read The Metrics
StructureBULL/BEAR/RANGE shows whether market structure leans up, down or sideways; the number is the structure score.
Stoch K/DThe stochastic K and D values. K above D usually favors buy pressure; K below D favors sell pressure.
K-DThe gap between K and D. Positive favors BUY, negative favors SELL; a wider gap is a clearer signal.
CrossUP/DOWN is the K-D cross direction. FRESH is recent, OLD means the signal is already several candles old.
RSShort-term relative strength, used to compare recent movement and momentum quality.
TrendThe general Horus trend. Main trend is the planning direction; Sub trend helps with nearby entry/exit timing.
IntentBUY/SELL with READY/WATCH/WAIT. READY is stronger alignment, WATCH is monitoring, WAIT is not confirmed enough.
PhaseThe action phase for BUY or SELL: wait, monitor, or prefer when conditions are aligned.
TargetReference target based on ATR and score. It is not a mandatory take-profit level.
ContextMarket context such as dead range, normal trend, impulse, shock or noisy conditions.
Dashboard là công cụ quan sát cấu trúc thị trường theo thời gian thực, không phải lệnh giao dịch. READY nghĩa là có nhiều điều kiện đồng thuận hơn, WATCH là đang theo dõi, WAIT là chưa đủ xác nhận. Không dùng riêng một trạng thái để vào lệnh; luôn kiểm tra toàn cảnh thị trường, nhiều khung thời gian, spread, thanh khoản, lịch tin và mức rủi ro có thể chấp nhận.
The dashboard is a real-time market-structure observation tool, not a trade instruction. READY means more conditions are aligned, WATCH means monitor, and WAIT means confirmation is insufficient. Never enter on one status alone; check the broader market, multiple timeframes, spread, liquidity, news and acceptable risk.
Exness Partner
Exness Partner
Đăng ký tài khoản Exness để dùng hệ sinh thái HorusSignals
Register an Exness account for the HorusSignals ecosystem
Mở tài khoản Exness qua link đối tác HorusSignals để có thể xác minh tài khoản, tải công cụ MT5 miễn phí khi đủ điều kiện và nhận các cập nhật phân tích liên quan. Link này có thể là affiliate link.
Open an Exness account through the HorusSignals partner link to verify your account, unlock eligible free MT5 tools and receive related market updates. This may be an affiliate link.
Bối cảnh tin tức
Lịch kinh tế trực tiếp
Theo dõi các sự kiện kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến forex, vàng và crypto. Thời gian trong lịch tự điều chỉnh theo múi giờ thiết bị của bạn.
News context
Live Economic Calendar
Track important economic events that may affect forex, gold and crypto. Calendar times adapt to your device time zone.
Lịch kinh tế là dữ liệu tham khảo từ bên thứ ba. Thời gian, dự báo và kết quả có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh; hãy kiểm tra lại nguồn chính thức trước khi giao dịch.
The calendar is third-party reference data. Times, forecasts and results may be updated or revised; verify official sources before trading.