Live Trading Signals
Live Trading Signals
Horus Market Structure Dashboard
Horus Market Structure Dashboard
Bảng này hiển thị cấu trúc thị trường live theo từng symbol và timeframe: Structure, RS, Trend, Intent, Phase, Target và Context. Dữ liệu chỉ dùng để tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
This table shows live market structure by symbol and timeframe: Structure, RS, Trend, Intent, Phase, Target and Context. Data is for reference only, not investment advice.
| Giờ nến | Symbol | TF | Structure | K-D | Cross | RS | Trend | Intent | Phase | Target | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 19:40:00 | AUDUSD | M1 | BEAR 61 61 | Stoch K/D 24.07 / 26.90 K-D -2.83 | DOWN OLD | RS -0.02% | D1 0.00% | UP Main trend: RANGE / TRANSITION | H1 Sideways near 0.70826 | Agree 50% | Risk 4% | Reliability 34% Sub trend: M15 Up to 0.70849 | S 0.70628 R 0.70954 | LEVELS HOLD Horus trend: UP Price action: Trend down | R20 4.9xATR | Basis -0.93 Bull/Bear power: BULL 54% | BEAR 46% | DELTA +7% Structural S/R: S 0.70802 | R 0.70839 | LEVELS HOLD Forecast: Forecast: UP 54% | U/D 54/41 | KD + trend + pressure ATR / ADX / BAND: 0.00005 / 25.17 / 0.022% | RESP 1.00 STRICT 1.00 Session: Ngoài phiên chính Session: Off-session | BUY WAIT Conf 48% | BUY 48 / SELL 31 | Gap 17 | BUY: WAIT | BUY WAIT S48 TP ATR TP 0.70830 +0.00004 0.5x | Nén biên Compression |
| 2026-08-14 19:40:00 | AUDUSD | M5 | BEAR 72 72 | Stoch K/D 69.63 / 74.26 K-D -4.63 | DOWN FRESH | RS 0.02% | D1 -0.10% | UP Main trend: RANGE / TRANSITION | H1 Sideways near 0.70826 | Agree 50% | Risk 4% | Reliability 34% Sub trend: M15 Up to 0.70849 | S 0.70628 R 0.70954 | LEVELS HOLD Horus trend: UP Price action: Unknown | R20 4.6xATR | Basis 0.47 Bull/Bear power: BULL 39% | BEAR 61% | DELTA -21% Structural S/R: S 0.70788 | R 0.70935 | LEVELS HOLD Forecast: Forecast: WAIT 40% | U/D 53/49 | KD + trend + pressure ATR / ADX / BAND: 0.00011 / 14.56 / 0.055% | RESP 1.00 STRICT 1.00 Session: Ngoài phiên chính Session: Off-session | BUY WAIT Conf 63% | BUY 63 / SELL 38 | Gap 24 | BUY: START trend | BUY WAIT S63 TP ATR TP 0.70835 +0.00009 1.3x | Xu hướng tăng ổn Healthy trend up |
| 2026-08-14 19:30:00 | AUDUSD | M15 | BULL 82 82 | Stoch K/D 31.45 / 20.13 K-D +11.32 | UP OLD | RS -0.03% | D1 0.17% | UP Main trend: RANGE / TRANSITION | H1 Sideways near 0.70826 | Agree 50% | Risk 4% | Reliability 34% Sub trend: M15 Up to 0.70849 | S 0.70628 R 0.70954 | LEVELS HOLD Horus trend: UP Price action: Trend up | R20 5.8xATR | Basis 0.05 Bull/Bear power: BULL 53% | BEAR 47% | DELTA +6% Structural S/R: S 0.70628 | R 0.70954 | LEVELS HOLD Forecast: Forecast: UP 79% | U/D 79/35 | KD + trend + pressure ATR / ADX / BAND: 0.00029 / 24.17 / 0.142% | RESP 1.00 STRICT 1.00 Session: Ngoài phiên chính Session: Off-session | BUY READY Conf 90% | BUY 90 / SELL 25 | Gap 65 | BUY: START trend | BUY READY S90 TP ATR TP 0.70849 +0.00023 3.2x | Xu hướng tăng ổn Healthy trend up |
| 2026-08-14 19:30:00 | AUDUSD | M30 | BEAR 62 62 | Stoch K/D 20.85 / 24.42 K-D -3.57 | DOWN OLD | RS -0.11% | D1 0.33% | UP Main trend: BULL TREND / PULLBACK | H4 Up to 0.70884 | Agree 67% | Risk 3% | Reliability 46% Sub trend: H1 Down to 0.70777 | S 0.70436 R 0.70954 | LEVELS HOLD Horus trend: UP Price action: Trend down | R20 5.1xATR | Basis -0.20 Bull/Bear power: BULL 59% | BEAR 41% | DELTA +18% Structural S/R: S 0.70540 | R 0.70954 | LEVELS HOLD Forecast: Forecast: UP 57% | U/D 57/43 | KD + trend + pressure ATR / ADX / BAND: 0.00042 / 32.04 / 0.209% | RESP 1.00 STRICT 1.00 Session: Ngoài phiên chính Session: Off-session | BUY READY Conf 69% | BUY 69 / SELL 30 | Gap 39 | BUY: START trend | BUY READY S69 TP ATR TP 0.70860 +0.00034 4.8x | Xu hướng tăng ổn Healthy trend up |
| 2026-08-14 19:00:00 | AUDUSD | H1 | BEAR 78 78 | Stoch K/D 66.90 / 75.63 K-D -8.72 | DOWN OLD | RS 0.15% | D1 0.27% | DOWN Main trend: BULL TREND / PULLBACK | H4 Up to 0.70884 | Agree 67% | Risk 3% | Reliability 46% Sub trend: H1 Down to 0.70777 | S 0.70436 R 0.70954 | LEVELS HOLD Horus trend: DOWN Price action: Breakout up | R20 6.5xATR | Basis 0.19 Bull/Bear power: BULL 53% | BEAR 47% | DELTA +5% Structural S/R: S 0.70436 | R 0.70954 | LEVELS HOLD Forecast: Forecast: DOWN 72% | U/D 36/72 | KD + trend + pressure ATR / ADX / BAND: 0.00062 / 45.22 / 0.306% | RESP 1.00 STRICT 1.00 Session: Ngoài phiên chính Session: Off-session | SELL WAIT Conf 64% | BUY 28 / SELL 64 | Gap 36 | SELL: WAIT | SELL WAIT S64 TP ATR TP 0.70777 +0.00049 7.0x | Nén biên Compression |
| 2026-08-14 16:00:00 | AUDUSD | H4 | BULL 85 85 | Stoch K/D 65.72 / 52.38 K-D +13.34 | UP OLD | RS 0.27% | D1 0.52% | UP Main trend: BULL CONTINUATION | D Up to 0.71008 | Agree 83% | Risk 10% | Reliability 53% Sub trend: H4 Up to 0.70933 | S 0.69962 R 0.70954 | LEVELS HOLD Horus trend: UP Price action: Breakout up | R20 3.9xATR | Basis 0.90 Bull/Bear power: BULL 62% | BEAR 38% | DELTA +24% Structural S/R: S 0.69962 | R 0.70954 | LEVELS HOLD Forecast: Forecast: UP 87% | U/D 87/35 | KD + trend + pressure ATR / ADX / BAND: 0.00134 / 43.37 / 0.663% | RESP 1.00 STRICT 1.00 Session: Ngoài phiên chính Session: Off-session | BUY READY Conf 82% | BUY 82 / SELL 19 | Gap 63 | BUY: START trend | BUY READY S82 TP ATR TP 0.70933 +0.00107 15.2x | Nén biên Compression |
| 2026-08-14 00:00:00 | AUDUSD | D1 | BEAR 59 59 | Stoch K/D 85.04 / 86.52 K-D -1.47 | DOWN OLD | RS 0.74% | D1 1.01% | UP Main trend: BULL CONTINUATION | D Up to 0.71008 | Agree 83% | Risk 10% | Reliability 53% Sub trend: H4 Up to 0.70933 | S 0.69962 R 0.70954 | LEVELS HOLD Horus trend: UP Price action: Breakout up | R20 4.7xATR | Basis 0.47 Bull/Bear power: BULL 48% | BEAR 52% | DELTA -4% Structural S/R: S 0.68650 | R 0.70954 | LEVELS HOLD Forecast: Forecast: UP 53% | U/D 53/39 | KD + trend + pressure ATR / ADX / BAND: 0.00366 / 11.68 / 1.808% | RESP 1.00 STRICT 1.00 Session: Ngoài phiên chính Session: Off-session | BUY WAIT Conf 50% | BUY 50 / SELL 27 | Gap 23 | BUY: LATE take-profit zone | BUY WAIT S50 TP ATR TP 0.71119 +0.00293 41.3x | Biên hẹp - quá chậm Dead range |
Hướng dẫn đọc chỉ số
StructureBULL/BEAR/RANGE cho biết cấu trúc thị trường hiện nghiêng tăng, giảm hoặc đi ngang; số phía sau là điểm cấu trúc.
Stoch K/DGiá trị K và D của stochastic. K nằm trên D thường cho thấy lực mua tốt hơn; K nằm dưới D nghiêng về áp lực bán.
K-DĐộ lệch giữa K và D. Số dương ủng hộ BUY, số âm ủng hộ SELL; độ lệch càng lớn thì tín hiệu càng rõ.
CrossUP/DOWN là hướng giao cắt K-D. FRESH là mới xuất hiện, OLD là tín hiệu đã qua vài nến.
RSRelative strength ngắn hạn, so sánh mức thay đổi gần đây để nhận biết lực tương đối của symbol.
TrendXu hướng Horus tổng quát. Main trend là hướng lập kế hoạch chính, Sub trend dùng để canh điểm vào/thoát gần hơn.
IntentBUY/SELL kèm READY/WATCH/WAIT. READY là đồng thuận mạnh hơn, WATCH là theo dõi, WAIT là chưa đủ xác nhận.
PhaseGiai đoạn hành động cho BUY hoặc SELL: chờ, theo dõi, hoặc ưu tiên khi đủ điều kiện.
TargetMục tiêu tham khảo theo ATR và score. Đây không phải điểm chốt lời bắt buộc.
ContextBối cảnh thị trường như biên hẹp, trend bình thường, xung lực mạnh hoặc vùng nhiễu.
How To Read The Metrics
StructureBULL/BEAR/RANGE shows whether market structure leans up, down or sideways; the number is the structure score.
Stoch K/DThe stochastic K and D values. K above D usually favors buy pressure; K below D favors sell pressure.
K-DThe gap between K and D. Positive favors BUY, negative favors SELL; a wider gap is a clearer signal.
CrossUP/DOWN is the K-D cross direction. FRESH is recent, OLD means the signal is already several candles old.
RSShort-term relative strength, used to compare recent movement and momentum quality.
TrendThe general Horus trend. Main trend is the planning direction; Sub trend helps with nearby entry/exit timing.
IntentBUY/SELL with READY/WATCH/WAIT. READY is stronger alignment, WATCH is monitoring, WAIT is not confirmed enough.
PhaseThe action phase for BUY or SELL: wait, monitor, or prefer when conditions are aligned.
TargetReference target based on ATR and score. It is not a mandatory take-profit level.
ContextMarket context such as dead range, normal trend, impulse, shock or noisy conditions.
Dashboard là công cụ quan sát cấu trúc thị trường theo thời gian thực, không phải lệnh giao dịch. READY nghĩa là có nhiều điều kiện đồng thuận hơn, WATCH là đang theo dõi, WAIT là chưa đủ xác nhận. Không dùng riêng một trạng thái để vào lệnh; luôn kiểm tra toàn cảnh thị trường, nhiều khung thời gian, spread, thanh khoản, lịch tin và mức rủi ro có thể chấp nhận.
The dashboard is a real-time market-structure observation tool, not a trade instruction. READY means more conditions are aligned, WATCH means monitor, and WAIT means confirmation is insufficient. Never enter on one status alone; check the broader market, multiple timeframes, spread, liquidity, news and acceptable risk.
Exness Partner
Exness Partner
Đăng ký tài khoản Exness để dùng hệ sinh thái HorusSignals
Register an Exness account for the HorusSignals ecosystem
Mở tài khoản Exness qua link đối tác HorusSignals để có thể xác minh tài khoản, tải công cụ MT5 miễn phí khi đủ điều kiện và nhận các cập nhật phân tích liên quan. Link này có thể là affiliate link.
Open an Exness account through the HorusSignals partner link to verify your account, unlock eligible free MT5 tools and receive related market updates. This may be an affiliate link.
Bối cảnh tin tức
Lịch kinh tế trực tiếp
Theo dõi các sự kiện kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến forex, vàng và crypto. Thời gian trong lịch tự điều chỉnh theo múi giờ thiết bị của bạn.
News context
Live Economic Calendar
Track important economic events that may affect forex, gold and crypto. Calendar times adapt to your device time zone.
Lịch kinh tế là dữ liệu tham khảo từ bên thứ ba. Thời gian, dự báo và kết quả có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh; hãy kiểm tra lại nguồn chính thức trước khi giao dịch.
The calendar is third-party reference data. Times, forecasts and results may be updated or revised; verify official sources before trading.