Điểm tổng hợp là thang bằng chứng heuristic, không phải xác suất.
Điểm chính
- Xu hướng tổng hợp: Nghiêng tăng mạnh (điểm Horus Signals +41/100; thang heuristic, không phải xác suất).
- Khung lớn: D1 tăng.
- Giá đóng cửa gần nhất 12.2900 (D1 2026-10-06 13:30:00 UTC): kháng cự gần nhất 12.5675 (+2.26%); hỗ trợ gần nhất 11.9976 (-2.38%).
- Động lượng D1: RSI-14 56.4, ADX 33.7, MACD histogram âm.
- Kịch bản ưu tiên: nến D1 đóng trên 12.5675, mục tiêu 14.1469.
- Vĩ mô & tin tức: vĩ mô trung tính cho phe mua, dòng tin lẫn lộn.
- Phản biện: độ tin cậy kịch bản ưu tiên cao (63/100), 0 cảnh báo đáng chú ý.
Tổng quan thị trường
NASDAQ:AGPU đóng cửa gần nhất tại 12.2900 trên nến D1 lúc 2026-10-06 13:30:00 UTC. Trong 3 khung thời gian có dữ liệu, 2 khung nghiêng tăng (D1, W1) và 1 khung nghiêng giảm (MN1); điểm tổng hợp +41/100 cho kết luận: nghiêng tăng mạnh.
Khung D1 đang ở trạng thái xu hướng tăng mạnh. Chỉ số FOMO D1 56/100 phản ánh mức hưng phấn của đám đông, không phải tín hiệu vào lệnh.
Dữ liệu nến lịch sử: 2026-10-06 13:30:00 UTC. Thời điểm tính toán: 2026-10-08T06:32:01.302930+00:00. Các mức giá thuộc từng nến đã ghi nhận, không phải giá trực tiếp.
Bối cảnh vĩ mô và lịch kinh tế
Ảnh chụp vĩ mô (giá mới nhất; xu hướng theo nến D1 đã đóng; cập nhật 2026-10-08 06:32 UTC):
- Chỉ số USD (DXY): 102.30 (+0.05% so với phiên trước; 5 phiên +0.78%) · xu hướng D1 tăng
- Lợi suất TP Mỹ 10 năm: 5.320% (+3.4 bp so với phiên trước; 5 phiên -0.3 bp) · xu hướng D1 tăng
- Chỉ số biến động VIX: 15.07 (+0.33% so với phiên trước; 5 phiên -6.30%) · xu hướng D1 giảm
- S&P 500: 7,796.60 (-0.13% so với phiên trước; 5 phiên +1.75%) · xu hướng D1 tăng
- Dầu WTI: 91.97 (+1.54% so với phiên trước; 5 phiên -2.53%) · xu hướng D1 giảm
- Vàng (XAUUSD): 4,121.39 (+0.24% so với phiên trước; 5 phiên -1.10%) · xu hướng D1 giảm
Đánh giá tác động lên NASDAQ:AGPU (STOCK): bối cảnh vĩ mô trung tính (điểm -0.20). VIX và lợi suất là hai thước đo khẩu vị rủi ro chính cho tài sản này.
Lịch kinh tế liên quan (USD), tác động Cao/Trung bình, 72 giờ tới:
- 2026-10-08 08:30 UTC · USD · Trung bình · FOMC Member Waller Speaks
- 2026-10-08 12:30 UTC · USD · Trung bình · Unemployment Claims (dự báo 200K, kỳ trước 197K)
- 2026-10-09 14:00 UTC · USD · Trung bình · Prelim UoM Consumer Sentiment (dự báo 47.5, kỳ trước 47.8)
- 2026-10-09 14:00 UTC · USD · Trung bình · Prelim UoM Inflation Expectations (kỳ trước 4.6%)
Dòng tin tức
Dòng tin 48 giờ qua trung tính / lẫn lộn với NASDAQ:AGPU: 0 tin hỗ trợ, 0 tin bất lợi trong 0 tin tiếng Anh được chấm điểm tự động (điểm +0.00). Tin tức là bối cảnh, không tự tạo tín hiệu mua/bán.
- • Why Did AGPU Stock Rise 120% Today? — Stocktwits, 2026-10-07 02:09 UTC (tin tiếng Anh)
- • Axe Compute Inc. (AGPU) stock price, news, quote and history — Yahoo Finance UK, 2026-10-06 08:28 UTC (tin tiếng Anh)
Cấu trúc đa khung thời gian
Các khung chưa đồng thuận: D1, W1 tăng, trong khi MN1 giảm.
Khung dài hạn: MN1 giảm (mua 42/bán 58); W1 tăng (mua 49/bán 51); D1 tăng (mua 69/bán 31).
Khung D1 đang cùng chiều khung lớn hơn.
Chưa có tín hiệu mua/bán được ghi nhận trong các khung này; xu hướng không đồng nghĩa với điểm vào lệnh.
Phân tích kỹ thuật chi tiết
D1 (2026-10-06 13:30:00 UTC, giá đóng cửa 12.2900): Giá đóng cửa nằm trên EMA20/EMA50/EMA200: cấu trúc trung bình động nghiêng hoàn toàn về phía tăng. RSI-14 ở mức 56.4 và đang đi xuống: trên mốc 50, động lượng nghiêng tăng. RSI ghi nhận phân kỳ giảm, xác nhận trễ hai nến. Histogram MACD âm: MACD đang nằm dưới đường tín hiệu. Stochastic %K 52 / %D 62. ADX 33.7 cho thấy xu hướng mạnh; +DI 25 > -DI 14 nên phe mua đang dẫn. ATR-14 là 1.1066 (~9.00% giá): đây là biên độ dao động trung bình mỗi nến. Dải Bollinger đang mở rộng, %B 0.68. Cấu trúc swing: đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. FVG tăng gần nhất: 10.1499 – 10.6000. Giá đang ở vùng giá cao (premium) của biên swing.
Các mức giá quan trọng
- R3 13.2211 (+7.58%) — D1 dải Bollinger trên
- R2 12.9105 (+5.05%) — W1 Fib mở rộng 127.2%
- R1 12.5675 (+2.26%) — D1 Fib 38.2%
- Giá đóng cửa gần nhất 12.2900
- S1 11.9976 (-2.38%) — D1 Fib 61.8%
- S2 11.7300 (-4.56%) — W1 đỉnh swing
- S3 11.0751 (-9.89%) — D1 đáy swing
Kịch bản giao dịch tham khảo
Các kịch bản dưới đây là điều kiện cho những nến sau mốc báo cáo, dùng để lập kế hoạch và học tập; chưa phải tín hiệu đã xảy ra.
Kịch bản 1 — Tăng khi phá kháng cự (ưu tiên)
- Điều kiện kích hoạt: nến D1 đóng trên 12.5675 và giữ được khi kiểm tra lại.
- Vùng vào tham khảo (Entry): 12.5675
- Dừng lỗ tham khảo (SL): 11.4609
- Mục tiêu (TP1 / TP2): 14.1469 / 14.9824
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1: 1:1.4
Kịch bản 2 — Giảm khi thủng hỗ trợ
- Điều kiện kích hoạt: nến D1 đóng dưới 11.9976 và không lấy lại được.
- Vùng vào tham khảo (Entry): 11.9976
- Dừng lỗ tham khảo (SL): 13.1042
- Mục tiêu (TP1 / TP2): 10.4613 / 9.5600
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1: 1:1.4
Phản biện kịch bản
Vai phản biện tìm lý do khiến kịch bản ưu tiên (Tăng khi phá kháng cự) có thể SAI. Độ tin cậy sau phản biện: Cao (63/100).
- Giá đã ở vùng premium (giá cao) của biên swing.
Phản biện không thay thế quản trị rủi ro: luôn chờ nến đóng xác nhận và đặt dừng lỗ.
Quản trị rủi ro và giới hạn
Biên độ ATR D1 khoảng 1.1066: đặt khối lượng sao cho khoảng dừng lỗ phù hợp mức rủi ro bạn chấp nhận (thường 0,5–1% tài khoản mỗi lệnh). Chờ nến đóng xác nhận thay vì vào lệnh giữa nến.
Không áp dụng dữ liệu lịch sử cho giao dịch khi chưa cập nhật nến mới. Các khung có thời điểm đóng nến khác nhau. N/A là thiếu dữ liệu; RSI quá bán không tự tạo tín hiệu mua, ADX không xác định chiều. Điểm Horus Signals không phải xác suất đã kiểm định. Nội dung chỉ phục vụ thông tin và giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư cá nhân.
Đối chiếu số liệu
| Khung | Giá | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Giờ nến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 12.29 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 10.4613 | 13.49 | 2026-10-06 13:30:00 |
| W1 | 12.08 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 4.18 | 13.48 | 2026-09-28 13:30:00 |
| MN1 | 11.37 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 1.03 | 45.9 | 2026-09-01 13:30:00 |
Xem thông số chỉ báo theo từng khung
D1 · Thông số báo cáo
| swing_high | 13.49 |
|---|---|
| swing_low | 11.0751 |
| structure_direction | Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Có |
| equal_low | Có |
| liquidity_distance | 1.2 |
| Giá mở cửa | 13.12 |
| Giá cao nhất | 13.12 |
| Giá thấp nhất | 11.94 |
| Giá đóng cửa | 12.29 |
| body_size | 0.83 |
| upper_wick | 0 |
| lower_wick | 0.35 |
| body_ratio | 0.70338983 |
| close_position | 0.29661017 |
| candle_pattern | Không ghi nhận |
| range_high | 13.49 |
| range_low | 10.4613 |
| range_size | 3.0287 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 1.0663451 |
| rsi7 | 54.56260141 |
| rsi14 | 56.38970334 |
| rsi21 | 57.11429049 |
| rsi_slope | -5.76138443 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | BEARISH |
| macd | 0.56588976 |
| macd_signal | 0.60300979 |
| macd_histogram | -0.03712003 |
| stoch_k | 51.61290323 |
| stoch_d | 61.84097928 |
| adx | 33.72894401 |
| plus_di | 25.48405353 |
| minus_di | 14.03809425 |
| atr7 | 1.17025169 |
| atr14 | 1.1065836 |
| atr_pct | 9.0039349 |
| bollinger_upper | 13.22109807 |
| bollinger_middle | 11.768 |
| bollinger_lower | 10.31490193 |
| bollinger_width | 24.69575237 |
| percent_b | 0.67961623 |
| band_state | Mở rộng |
| tick_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| average_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_ratio | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| vwap_distance | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 10.4613 |
| Kháng cự tham chiếu | 13.49 |
| nearest_fvg_low | 10.1499 |
| nearest_fvg_high | 10.6 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 0.4501 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng giá cao |
| fib_236 | 12.9200836 |
| fib_382 | 12.5675082 |
| fib_500 | 12.28255 |
| fib_618 | 11.9975918 |
| fib_705 | 11.7874955 |
| fib_786 | 11.5918886 |
| fib_1272 | 14.1468528 |
| fib_1618 | 14.9824082 |
| fib_2000 | 15.9049 |
| fib_2618 | 17.3973082 |
| ema9 | 12.10615929 |
| ema20 | 11.68739049 |
| ema50 | 10.48868464 |
| ema200 | 8.59925004 |
| ema_slope | 0.06343258 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Xu hướng tăng mạnh |
| Khung lớn hơn | W1 |
| Xu hướng khung lớn | Tăng |
| Tương quan đa khung | Cùng chiều |
| Điểm bên mua | 69.2 |
| Điểm bên bán | 30.8 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2026-10-06 13:30:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 12.29 |
| ema12 | 12.00180007 |
| ema26 | 11.4359103 |
| sma20 | 11.768 |
| sma50 | 10.324 |
| sma100 | 8.6494 |
| sma200 | 6.4043985 |
| fomo | {'version': '1', 'score': 56, 'label': 'neutral', 'components': {'ext': 0.4069541972890774, 'rsi': 0.21299011133672655, 'roc': -0.06024548591871337, 'vol': -0.00871681636568844, 'streak': -0.16666666666666666, 'bb': 0.35923246400586756, 'sjc': None}, 'coverage': 6, 'eligible': 7, 'events': [], 'ema9': 12.106159287773604, 'ema21': 11.645808318432902, 'ema50': 10.48868463799079, 'rsi14': 56.389703340101796, 'atr14': 1.1065835995848299, 'macd': {'macd': 0.5658897609660567, 'signal': 0.6030097869376141, 'hist': -0.03712002597155739}, 'bb': {'middle': 11.768, 'upper': 13.221098069642927, 'lower': 10.314901930357074}, 'bars_used': 350, 'candles': [[1778765400, 6.4, 6.4329, 5.57, 5.6], [1778851800, 5.57, 6.31, 5.34, 5.85], [1779111000, 5.32, 5.4675, 4.52, 4.68], [1779197400, 4.55, 4.78, 4.18, 4.76], [1779283800, 4.93, 5.17, 4.74, 5.13], [1779370200, 5.12, 5.86, 5.12, 5.7], [1779456600, 5.68, 5.83, 5.18, 5.34], [1779802200, 5.47, 7.2, 5.4, 6.92], [1779888600, 6.45, 7.075, 6.11, 6.53], [1779975000, 6.24, 6.88, 6.01, 6.64], [1780061400, 6.68, 7.08, 6.22, 6.97], [1780320600, 6.8, 8.0051, 6.71, 7.26], [1780407000, 7.26, 9, 7.15, 8.76], [1780493400, 8.6, 8.7898, 8.01, 8.13], [1780579800, 8.2, 8.73, 7.91, 8.17], [1780666200, 8.1, 8.32, 7.321, 7.73], [1780925400, 7.76, 7.84, 7.12, 7.32], [1781011800, 7.32, 8.19, 6.54, 6.77], [1781098200, 6.28, 7.065, 6.27, 6.62], [1781184600, 6.58, 7.25, 6.4737, 7.16], [1781271000, 7.08, 7.3, 6.8, 7.11], [1781530200, 7.12, 7.5, 6.83, 7.31], [1781616600, 7.35, 8, 7.05, 7.4], [1781703000, 7.25, 7.33, 5.9, 6.23], [1781789400, 6.52, 7.67, 6.52, 7.12], [1782135000, 6.9, 7.27, 6.7, 7.14], [1782221400, 6.77, 7.14, 6.56, 6.59], [1782307800, 6.6, 6.705, 6.25, 6.47], [1782394200, 6.53, 6.7499, 6.3, 6.47], [1782480600, 6.47, 7.21, 6.47, 7.16], [1782739800, 7.3, 7.82, 7, 7.54], [1782826200, 7.53, 7.7858, 7.26, 7.58], [1782912600, 7.25, 7.64, 6.75, 7.22], [1782999000, 7.29, 7.7, 7.012, 7.08], [1783344600, 7.3, 8.85, 7.3, 8.41], [1783431000, 8.23, 8.26, 7.155, 7.39], [1783517400, 7.19, 7.24, 6.77, 6.78], [1783603800, 6.9, 7.185, 6.62, 6.97], [1783690200, 6.78, 7.6, 6.62, 7.36], [1783949400, 7.44, 7.52, 6.9, 7.01], [1784035800, 7.1, 7.4, 7, 7.01], [1784122200, 7.1, 7.14, 6.7, 6.94], [1784208600, 6.9, 6.9899, 6.67, 6.76], [1784295000, 6.78, 7.0474, 6.65, 6.87], [1784554200, 6.99, 9, 6.83, 8.71], [1784640600, 8.6, 10, 8.6, 9.54], [1784727000, 9.47, 9.475, 6.6136, 7.11], [1784813400, 7.12, 7.77, 6.846, 7.36], [1784899800, 7.4, 7.49, 6.8, 6.85], [1785159000, 7.87, 8.24, 6.63, 7.21], [1785245400, 7.21, 7.7399, 7.12, 7.33], [1785331800, 7.09, 7.45, 6.9, 7.02], [1785418200, 7.11, 8.62, 7.11, 8.5], [1785504600, 8.45, 8.5, 7.8, 8.38], [1785763800, 8.47, 9.29, 8.23, 8.44], [1785850200, 8.47, 9.22, 8.46, 9.01], [1785936600, 9.12, 9.42, 8.77, 9.19], [1786023000, 9.19, 9.655, 8.31, 8.38], [1786109400, 8.62, 8.78, 8.3, 8.4], [1786368600, 8.5, 8.685, 8.2501, 8.41], [1786455000, 8.52, 8.52, 7.7301, 8.01], [1786541400, 8.18, 8.51, 8, 8.04], [1786627800, 8.08, 8.44, 8.01, 8.35], [1786714200, 8.63, 8.65, 8.05, 8.27], [1786973400, 7.84, 10.8822, 7.39, 10.62], [1787059800, 10.64, 10.88, 9.29, 10.33], [1787146200, 10.28, 10.92, 9.7135, 10.9], [1787232600, 10.62, 10.8905, 10, 10.69], [1787319000, 10.7, 11.73, 10, 10.21], [1787578200, 10.12, 10.7391, 10, 10.27], [1787664600, 10.37, 10.6, 10.1101, 10.35], [1787751000, 10.35, 10.79, 9.83, 10.45], [1787837400, 10.54, 10.8, 10.29, 10.36], [1787923800, 10.36, 10.37, 9.63, 9.92], [1788183000, 9.77, 9.96, 9.37, 9.96], [1788269400, 9.68, 9.995, 9.42, 9.45], [1788355800, 9.43, 9.865, 9.07, 9.79], [1788442200, 9.85, 10.1499, 9.64, 9.88], [1788528600, 9.88, 10.915, 9.77, 10.67], [1788874200, 10.7, 12, 10.6, 11.26], [1788960600, 11.05, 11.6999, 10.82, 10.92], [1789047000, 11.1, 11.3, 10.4613, 10.56], [1789133400, 10.74, 11.38, 10.61, 11.17], [1789392600, 10.7, 11.78, 10.7, 10.76], [1789479000, 11.17, 11.64, 10.85, 11.055], [1789565400, 11.2, 12, 10.6, 10.99], [1789651800, 11.29, 13.48, 11.01, 12.92], [1789738200, 12.89, 12.89, 12.12, 12.13], [1789997400, 12.38, 13.32, 12.38, 12.58], [1790083800, 12.58, 12.7, 12.0505, 12.49], [1790170200, 12.63, 12.69, 11.39, 11.495], [1790256600, 11.42, 11.95, 11.03, 11.35], [1790343000, 11.52, 12.36, 11.3, 12.09], [1790602200, 12.19, 12.48, 11.77, 12.15], [1790688600, 12.7, 13.49, 12.435, 12.55], [1790775000, 12.6, 12.6, 11.29, 11.37], [1790861400, 11.61, 12.1, 11.0751, 11.42], [1790947800, 11.72, 12.5, 11.44, 12.08], [1791207000, 12.12, 13.19, 11.56, 12.99], [1791293400, 13.12, 13.12, 11.94, 12.29]]} |
| source | TradingView |
| provider_symbol | NASDAQ:AGPU |
W1 · Thông số báo cáo
| swing_high | 11.73 |
|---|---|
| swing_low | 7.39 |
| structure_direction | Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | BUY_SIDE_SWEEP |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 1.4 |
| Giá mở cửa | 12.19 |
| Giá cao nhất | 13.49 |
| Giá thấp nhất | 11.0751 |
| Giá đóng cửa | 12.08 |
| body_size | 0.11 |
| upper_wick | 1.3 |
| lower_wick | 1.0049 |
| body_ratio | 0.04555054 |
| close_position | 0.41612489 |
| candle_pattern | DOJI |
| range_high | 13.48 |
| range_low | 4.18 |
| range_size | 9.3 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 1.16294792 |
| rsi7 | 85.51967776 |
| rsi14 | 73.25294324 |
| rsi21 | 63.79878171 |
| rsi_slope | -0.08957737 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | 1.54621122 |
| macd_signal | 1.08203799 |
| macd_histogram | 0.46417324 |
| stoch_k | 79.49508464 |
| stoch_d | 80.81986958 |
| adx | 50.36125125 |
| plus_di | 35.82967221 |
| minus_di | 7.70427461 |
| atr7 | 2.12394589 |
| atr14 | 2.07653323 |
| atr_pct | 17.1898446 |
| bollinger_upper | 12.70900821 |
| bollinger_middle | 8.6455 |
| bollinger_lower | 4.58199179 |
| bollinger_width | 94.00285035 |
| percent_b | 0.92260281 |
| band_state | Mở rộng |
| tick_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| average_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_ratio | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| vwap_distance | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 4.18 |
| Kháng cự tham chiếu | 13.48 |
| nearest_fvg_low | 9.8845 |
| nearest_fvg_high | 13.5 |
| fvg_direction | Giảm |
| fvg_size | 3.6155 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng giá cao |
| fib_236 | 10.70576 |
| fib_382 | 10.07212 |
| fib_500 | 9.56 |
| fib_618 | 9.04788 |
| fib_705 | 8.6703 |
| fib_786 | 8.31876 |
| fib_1272 | 12.91048 |
| fib_1618 | 14.41212 |
| fib_2000 | 16.07 |
| fib_2618 | 18.75212 |
| ema9 | 10.68744542 |
| ema20 | 9.06925319 |
| ema50 | 8.63623668 |
| ema200 | 66.70948855 |
| ema_slope | 0.31692072 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Xu hướng tăng mạnh |
| Khung lớn hơn | MN1 |
| Xu hướng khung lớn | Giảm |
| Tương quan đa khung | COUNTER_TREND / POSSIBLE_PULLBACK |
| Điểm bên mua | 49.4 |
| Điểm bên bán | 50.6 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2026-09-28 13:30:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 12.08 |
| ema12 | 10.14474985 |
| ema26 | 8.59853862 |
| sma20 | 8.6455 |
| sma50 | 6.3834 |
| sma100 | 10.737115 |
| sma200 | 32.49248143 |
