Điểm tổng hợp là thang bằng chứng heuristic, không phải xác suất.
Điểm chính
- Xu hướng tổng hợp: Nghiêng giảm mạnh (điểm Horus Signals -37/100; thang heuristic, không phải xác suất).
- Khung lớn: D1 giảm, H4 giảm, H1 giảm.
- Giá đóng cửa gần nhất 4,123.85 (M1 2026-10-08 16:59:00 UTC): kháng cự gần nhất 4,128.83 (+0.12%); hỗ trợ gần nhất 4,121.62 (-0.05%).
- Động lượng H4: RSI-14 45.9, ADX 23.8, MACD histogram dương.
- Kịch bản ưu tiên: nến H4 đóng dưới 4,110.87, mục tiêu 4,072.96.
- Vĩ mô & tin tức: vĩ mô bất lợi cho phe mua, dòng tin tiêu cực.
- Phản biện: độ tin cậy kịch bản ưu tiên cao (78/100), 1 cảnh báo đáng chú ý.
Tổng quan thị trường
XAUUSD đóng cửa gần nhất tại 4,123.85 trên nến M1 lúc 2026-10-08 16:59:00 UTC. Trong 9 khung thời gian có dữ liệu, 2 khung nghiêng tăng (M1, MN1) và 3 khung nghiêng giảm (H1, H4, D1); điểm tổng hợp -37/100 cho kết luận: nghiêng giảm mạnh.
Khung H4 đang ở trạng thái xu hướng giảm. Chỉ số FOMO H4 46/100 phản ánh mức hưng phấn của đám đông, không phải tín hiệu vào lệnh.
Dữ liệu nến lịch sử: 2026-10-08 16:59:00 UTC. Thời điểm tính toán: 2026-10-08T17:00:28.711789+00:00. Các mức giá thuộc từng nến đã ghi nhận, không phải giá trực tiếp.
Bối cảnh vĩ mô và lịch kinh tế
Ảnh chụp vĩ mô (giá mới nhất; xu hướng theo nến D1 đã đóng; cập nhật 2026-10-08 17:00 UTC):
- Chỉ số USD (DXY): 102.32 (+0.07% so với phiên trước; 5 phiên +0.78%) · xu hướng D1 tăng
- Lợi suất TP Mỹ 10 năm: 5.269% (-1.7 bp so với phiên trước; 5 phiên -0.3 bp) · xu hướng D1 tăng
- Chỉ số biến động VIX: 15.31 (+1.59% so với phiên trước; 5 phiên -7.72%) · xu hướng D1 giảm
- S&P 500: 7,790.50 (-0.21% so với phiên trước; 5 phiên +1.75%) · xu hướng D1 tăng
- Dầu WTI: 92.62 (+2.25% so với phiên trước; 5 phiên -2.53%) · xu hướng D1 giảm
- Vàng (XAUUSD): 4,117.72 (+0.16% so với phiên trước; 5 phiên -1.10%) · xu hướng D1 giảm
Đánh giá tác động lên XAUUSD (GOLD): bối cảnh vĩ mô bất lợi cho phe mua (điểm -0.70). USD và lợi suất tăng thường gây áp lực lên vàng; VIX trên 20 phản ánh tâm lý né rủi ro.
Lịch kinh tế liên quan (USD), tác động Cao/Trung bình, 72 giờ tới:
- 2026-10-09 14:00 UTC · USD · Trung bình · Prelim UoM Consumer Sentiment (dự báo 47.5, kỳ trước 47.8)
- 2026-10-09 14:00 UTC · USD · Trung bình · Prelim UoM Inflation Expectations (kỳ trước 4.6%)
Dòng tin tức
Dòng tin 48 giờ qua nghiêng tiêu cực với XAUUSD: 29 tin hỗ trợ, 29 tin bất lợi trong 58 tin tiếng Anh được chấm điểm tự động (điểm -0.15). Tin tức là bối cảnh, không tự tạo tín hiệu mua/bán.
- Giá vàng hôm nay chiều 8/10/2026: Chốt bảng giá vàng SJC BTMC, BTMH, DOJI — Vietnam.vn, 2026-10-08 16:40 UTC
- Cập nhật giá vàng sáng 9.10: Vàng thế giới tăng trở lại — Laodong.vn, 2026-10-08 15:51 UTC
- Chốt giá vàng hôm nay ngày 8/10 nằm yên nghe ngóng — Tin tức 24h, 2026-10-08 14:40 UTC
- Giá vàng hôm nay 9/10/2026 'đứng im', đang tiến gần tới 'đáy tiềm năng', triển vọng đầu tư gặp nhiều thách thức — Báo Thế giới và Việt Nam, 2026-10-08 14:36 UTC
- ▲ Gold gains modestly as US Treasury yields ease, Fed hike risks linger — FXStreet, 2026-10-08 14:35 UTC (tin tiếng Anh)
Cấu trúc đa khung thời gian
Các khung chưa đồng thuận: M1, MN1 tăng, trong khi H1, H4, D1 giảm. Nhịp tăng khung nhỏ đang ngược chiều khung lớn; chưa đủ bằng chứng xác nhận đảo chiều.
Khung dài hạn: MN1 tăng (mua 54/bán 46); W1 đi ngang (mua 38/bán 62); D1 giảm (mua 31/bán 69).
Khung swing: H4 giảm (mua 26/bán 74); H1 giảm (mua 42/bán 58).
Khung trong ngày: M30 đi ngang (mua 58/bán 42); M15 đi ngang (mua 48/bán 52); M5 đi ngang (mua 73/bán 27); M1 tăng (mua 71/bán 29).
Khung H4 đang cùng chiều khung lớn hơn.
Chưa có tín hiệu mua/bán được ghi nhận trong các khung này; xu hướng không đồng nghĩa với điểm vào lệnh.
Phân tích kỹ thuật chi tiết
H4 (2026-10-08 13:00:00 UTC, giá đóng cửa 4,123.85): Giá đóng cửa nằm dưới EMA20/EMA50/EMA200: cấu trúc trung bình động nghiêng hoàn toàn về phía giảm. RSI-14 ở mức 45.9 và đang đi lên: dưới mốc 50, động lượng nghiêng giảm. Histogram MACD dương: MACD đang nằm trên đường tín hiệu. Stochastic %K 49 / %D 48. ADX 23.8 cho thấy xu hướng yếu, dễ đi ngang; +DI 16 < -DI 23 nên phe bán đang dẫn. ATR-14 là 30.15 (~0.73% giá): đây là biên độ dao động trung bình mỗi nến. Dải Bollinger đang thu hẹp, %B 0.37. Cấu trúc swing: đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn. FVG giảm gần nhất: 4,139.66 – 4,155.55. Giá đang ở vùng giá cao (premium) của biên swing.
H1 (2026-10-08 16:00:00 UTC, giá đóng cửa 4,123.85): Giá nằm trên EMA20 nhưng dưới EMA50/EMA200: các đường trung bình chưa đồng thuận. RSI-14 ở mức 50.4 và đang đi lên: trên mốc 50, động lượng nghiêng tăng. RSI ghi nhận phân kỳ giảm, xác nhận trễ hai nến. Histogram MACD dương: MACD đang nằm trên đường tín hiệu. Stochastic %K 50 / %D 33. ADX 11.8 cho thấy xu hướng yếu, dễ đi ngang; +DI 19 > -DI 18 nên phe mua đang dẫn. ATR-14 là 15.79 (~0.38% giá): đây là biên độ dao động trung bình mỗi nến. Dải Bollinger đang thu hẹp, %B 0.55. Cấu trúc swing: đan xen. FVG giảm gần nhất: 4,149.31 – 4,155.55. Giá đang ở vùng chiết khấu (discount) của biên swing.
Các mức giá quan trọng
- R3 4,149.31 (+0.62%) — H1 Fib mở rộng 127.2% + H1 cạnh dưới FVG · hội tụ
- R2 4,139.66 (+0.38%) — H4 cạnh dưới FVG + H1 đỉnh swing + H4 đỉnh swing · hội tụ
- R1 4,128.83 (+0.12%) — H1 Fib 38.2%
- Giá đóng cửa gần nhất 4,123.85
- S1 4,121.62 (-0.05%) — H1 Fib 61.8% + H1 Fib 50% · hội tụ
- S2 4,110.87 (-0.31%) — H1 đáy swing + D1 đáy swing + H4 Fib 61.8% · hội tụ
- S3 4,103.52 (-0.49%) — D1 hỗ trợ + H4 Fib 50% · hội tụ
Kịch bản giao dịch tham khảo
Các kịch bản dưới đây là điều kiện cho những nến sau mốc báo cáo, dùng để lập kế hoạch và học tập; chưa phải tín hiệu đã xảy ra.
Kịch bản 1 — Giảm khi thủng hỗ trợ (ưu tiên)
- Điều kiện kích hoạt: nến H4 đóng dưới 4,110.87 và không lấy lại được.
- Vùng vào tham khảo (Entry): 4,110.87
- Dừng lỗ tham khảo (SL): 4,141.02
- Mục tiêu (TP1 / TP2): 4,072.96 / 4,045.62
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1: 1:1.3
Kịch bản 2 — Tăng khi phá kháng cự
- Điều kiện kích hoạt: nến H4 đóng trên 4,139.66 và giữ được khi kiểm tra lại.
- Vùng vào tham khảo (Entry): 4,139.66
- Dừng lỗ tham khảo (SL): 4,109.51
- Mục tiêu (TP1 / TP2): 4,176.27 / 4,227.53
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1: 1:1.2
Phản biện kịch bản
Vai phản biện tìm lý do khiến kịch bản ưu tiên (Giảm khi thủng hỗ trợ) có thể SAI. Độ tin cậy sau phản biện: Cao (78/100).
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1 chỉ 1:1.3.
- Dải Bollinger đang co hẹp: hướng phá vỡ chưa ngã ngũ.
Yếu tố ủng hộ kịch bản: D1, H4, H1 cùng chiều kịch bản. Bối cảnh vĩ mô ủng hộ hướng này. Dòng tin cùng chiều.
Phản biện không thay thế quản trị rủi ro: luôn chờ nến đóng xác nhận và đặt dừng lỗ.
Quản trị rủi ro và giới hạn
Biên độ ATR H4 khoảng 30.15: đặt khối lượng sao cho khoảng dừng lỗ phù hợp mức rủi ro bạn chấp nhận (thường 0,5–1% tài khoản mỗi lệnh). Chờ nến đóng xác nhận thay vì vào lệnh giữa nến.
Không áp dụng dữ liệu lịch sử cho giao dịch khi chưa cập nhật nến mới. Các khung có thời điểm đóng nến khác nhau. N/A là thiếu dữ liệu; RSI quá bán không tự tạo tín hiệu mua, ADX không xác định chiều. Điểm Horus Signals không phải xác suất đã kiểm định. Nội dung chỉ phục vụ thông tin và giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư cá nhân.
Đối chiếu số liệu
| Khung | Giá | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Giờ nến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 4123.85 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 4116.49 | 4126.45 | 2026-10-08 16:59:00 |
| M5 | 4123.85 | Đi ngang | Chưa có tín hiệu | 4105.5 | 4132.915 | 2026-10-08 16:55:00 |
| M15 | 4123.85 | Đi ngang | Chưa có tín hiệu | 4105.5 | 4140.48 | 2026-10-08 16:45:00 |
| M30 | 4123.85 | Đi ngang | Chưa có tín hiệu | 4105.5 | 4140.48 | 2026-10-08 16:30:00 |
| H1 | 4123.85 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 4100.3 | 4143.425 | 2026-10-08 16:00:00 |
| H4 | 4123.85 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 4066.535 | 4184.385 | 2026-10-08 13:00:00 |
| D1 | 4111.33 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 4103.515 | 4435.045 | 2026-10-06 21:00:00 |
| W1 | 4140.52 | Đi ngang | Chưa có tín hiệu | 3942.1 | 4773.575 | 2026-09-27 21:00:00 |
| MN1 | 4157.135 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 2614.635 | 5602.225 | 2026-08-31 21:00:00 |
Xem thông số chỉ báo theo từng khung
M1 · Thông số báo cáo
| swing_high | 4126.45 |
|---|---|
| swing_low | 4116.78 |
| structure_direction | Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 2.6 |
| Giá mở cửa | 4124.455 |
| Giá cao nhất | 4126 |
| Giá thấp nhất | 4123.72 |
| Giá đóng cửa | 4123.85 |
| body_size | 0.605 |
| upper_wick | 1.545 |
| lower_wick | 0.13 |
| body_ratio | 0.26535088 |
| close_position | 0.05701754 |
| candle_pattern | UPPER_WICK_REJECTION |
| range_high | 4126.45 |
| range_low | 4116.49 |
| range_size | 9.96 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.96646034 |
| rsi7 | 62.38314151 |
| rsi14 | 59.80966608 |
| rsi21 | 58.19884086 |
| rsi_slope | -2.47305364 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | 1.44782529 |
| macd_signal | 1.24716348 |
| macd_histogram | 0.20066181 |
| stoch_k | 73.11271975 |
| stoch_d | 74.07790417 |
| adx | 26.34094626 |
| plus_di | 30.54175954 |
| minus_di | 12.29673707 |
| atr7 | 2.319125 |
| atr14 | 2.35912423 |
| atr_pct | 0.05720684 |
| bollinger_upper | 4125.05564017 |
| bollinger_middle | 4121.525 |
| bollinger_lower | 4117.99435983 |
| bollinger_width | 0.17132688 |
| percent_b | 0.8292604 |
| band_state | Thu hẹp |
| tick_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| average_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_ratio | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| vwap_distance | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 4116.49 |
| Kháng cự tham chiếu | 4126.45 |
| nearest_fvg_low | 4118.855 |
| nearest_fvg_high | 4120.655 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 1.8 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng giá cao |
| fib_236 | 4124.16788 |
| fib_382 | 4122.75606 |
| fib_500 | 4121.615 |
| fib_618 | 4120.47394 |
| fib_705 | 4119.63265 |
| fib_786 | 4118.84938 |
| fib_1272 | 4129.08024 |
| fib_1618 | 4132.42606 |
| fib_2000 | 4136.12 |
| fib_2618 | 4142.09606 |
| ema9 | 4122.96583824 |
| ema20 | 4121.6801403 |
| ema50 | 4119.50952724 |
| ema200 | 4119.80633073 |
| ema_slope | 0.22840628 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Xu hướng tăng mạnh |
| Khung lớn hơn | M5 |
| Xu hướng khung lớn | Đi ngang |
| Tương quan đa khung | Trái chiều |
| Điểm bên mua | 70.6 |
| Điểm bên bán | 29.4 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2026-10-08 16:59:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 4123.85 |
| ema12 | 4122.56421718 |
| ema26 | 4121.11639189 |
| sma20 | 4121.525 |
| sma50 | 4119.1804 |
| sma100 | 4116.4319 |
| sma200 | 4121.541225 |
| fomo | {'version': '1', 'score': 64, 'label': 'excited', 'components': {'ext': 0.45996653116012276, 'rsi': 0.3269888694967754, 'roc': 0.4443739413965137, 'vol': -0.039761357741050884, 'streak': -0.16666666666666666, 'bb': 0.6585208033065669, 'sjc': None}, 'coverage': 6, 'eligible': 6, 'events': [], 'ema9': 4122.965838239081, 'ema21': 4121.581764572889, 'ema50': 4119.509527241246, 'rsi14': 59.80966608490326, 'atr14': 2.359124232260176, 'macd': {'macd': 1.4478252893295576, 'signal': 1.2471634823200757, 'hist': 0.20066180700948189}, 'bb': {'middle': 4121.525, 'upper': 4125.055640168581, 'lower': 4117.9943598314185}, 'bars_used': 350, 'candles': [[1791472800, 4114.555, 4115.82, 4114.16, 4114.685], [1791472860, 4114.655, 4116.2, 4114.405, 4115.76], [1791472920, 4115.75, 4117.17, 4115.695, 4117.08], [1791472980, 4117.075, 4117.18, 4115.125, 4115.235], [1791473040, 4115.28, 4115.99, 4114.505, 4115.795], [1791473100, 4115.84, 4116.09, 4114.485, 4114.66], [1791473160, 4114.69, 4116.17, 4114.545, 4115.49], [1791473220, 4115.485, 4116.185, 4114.855, 4116.105], [1791473280, 4116.08, 4117.56, 4116.01, 4117.535], [1791473340, 4117.465, 4117.465, 4116.175, 4116.625], [1791473400, 4116.565, 4117.03, 4115.22, 4115.56], [1791473460, 4115.51, 4115.56, 4112.95, 4115.05], [1791473520, 4114.99, 4115.485, 4114.25, 4115.175], [1791473580, 4115.165, 4116.225, 4114.695, 4114.84], [1791473640, 4114.855, 4116.25, 4114.695, 4115.73], [1791473700, 4115.745, 4116.28, 4115.325, 4116.16], [1791473760, 4116.15, 4116.445, 4113.905, 4114.64], [1791473820, 4114.645, 4117.025, 4114.305, 4115.915], [1791473880, 4115.815, 4116.13, 4115.015, 4115.915], [1791473940, 4115.9, 4116.89, 4115.785, 4116.275], [1791474000, 4116.235, 4117.425, 4115.945, 4116.89], [1791474060, 4116.9, 4118.57, 4116.675, 4117.625], [1791474120, 4117.615, 4118.45, 4117.215, 4117.235], [1791474180, 4117.03, 4117.465, 4116.12, 4116.905], [1791474240, 4116.955, 4117.265, 4115.905, 4116.57], [1791474300, 4116.575, 4117.18, 4115.23, 4115.4], [1791474360, 4115.395, 4115.455, 4114.315, 4115.005], [1791474420, 4114.955, 4117.54, 4114.92, 4116.03], [1791474480, 4116.005, 4116.345, 4114.26, 4114.95], [1791474540, 4115.03, 4115.165, 4112.815, 4113.89], [1791474600, 4113.875, 4114.29, 4113.38, 4113.95], [1791474660, 4114.01, 4115.065, 4113.81, 4114.015], [1791474720, 4113.945, 4114.18, 4112.095, 4112.25], [1791474780, 4112.24, 4113.715, 4112.11, 4112.365], [1791474840, 4112.41, 4113.13, 4111.86, 4111.99], [1791474900, 4112.015, 4112.665, 4111.6, 4111.86], [1791474960, 4111.765, 4112.05, 4110.92, 4110.935], [1791475020, 4110.965, 4113.03, 4110.945, 4112.19], [1791475080, 4112.21, 4112.415, 4111.635, 4112.135], [1791475140, 4112.11, 4112.375, 4111.515, 4112.085], [1791475200, 4111.815, 4112.71, 4111.135, 4111.135], [1791475260, 4111.13, 4111.715, 4107.45, 4108.99], [1791475320, 4108.97, 4110.735, 4108.395, 4109.25], [1791475380, 4109.24, 4110.01, 4108.29, 4108.3], [1791475440, 4108.29, 4109.515, 4108.02, 4108.8], [1791475500, 4108.785, 4108.785, 4106.565, 4107.33], [1791475560, 4107.25, 4107.565, 4105.525, 4106.31], [1791475620, 4106.215, 4107.325, 4106.01, 4106.015], [1791475680, 4106.005, 4109.41, 4105.5, 4109.395], [1791475740, 4109.365, 4110.14, 4108.79, 4110.14], [1791475800, 4110.12, 4111.19, 4110.12, 4110.81], [1791475860, 4110.79, 4112.65, 4110.7, 4112.19], [1791475920, 4112.18, 4113.18, 4111.755, 4112.895], [1791475980, 4112.89, 4113.09, 4111.125, 4111.375], [1791476040, 4111.38, 4112.345, 4110.895, 4112.24], [1791476100, 4112.175, 4112.26, 4110.97, 4111.865], [1791476160, 4111.835, 4111.895, 4110.125, 4110.125], [1791476220, 4110.18, 4132.915, 4109.425, 4126.855], [1791476280, 4126.85, 4128.46, 4120.925, 4121.725], [1791476340, 4121.78, 4123.855, 4119.675, 4120.255], [1791476400, 4120.275, 4121.57, 4118.865, 4119.21], [1791476460, 4119.16, 4120.265, 4116.815, 4120.215], [1791476520, 4120.24, 4120.985, 4118.475, 4118.96], [1791476580, 4118.95, 4122.4, 4118.925, 4121.26], [1791476640, 4121.21, 4122.43, 4120.145, 4121.835], [1791476700, 4121.985, 4122.68, 4120.035, 4120.26], [1791476760, 4120.25, 4121.545, 4120.095, 4120.52], [1791476820, 4120.47, 4120.78, 4117.745, 4117.9], [1791476880, 4117.85, 4119.49, 4117.565, 4118.46], [1791476940, 4118.36, 4118.895, 4116.915, 4117.775], [1791477000, 4117.785, 4119.6, 4117.425, 4117.505], [1791477060, 4117.555, 4118.035, 4116.855, 4117.575], [1791477120, 4117.585, 4120.59, 4117.575, 4120.165], [1791477180, 4120.2, 4120.485, 4117.98, 4119.135], [1791477240, 4119.235, 4120.145, 4118.985, 4119.805], [1791477300, 4119.77, 4119.845, 4118.435, 4118.885], [1791477360, 4118.92, 4119.63, 4116.145, 4116.145], [1791477420, 4116.15, 4118.285, 4115.175, 4116.915], [1791477480, 4116.89, 4117.655, 4116.625, 4116.87], [1791477540, 4116.86, 4119.115, 4116.49, 4118.79], [1791477600, 4118.765, 4122.695, 4118.71, 4121.255], [1791477660, 4121.355, 4121.415, 4120.15, 4121.19], [1791477720, 4121.175, 4121.92, 4120.725, 4120.925], [1791477780, 4120.875, 4121.11, 4118.815, 4120.325], [1791477840, 4120.275, 4120.555, 4119.3, 4119.375], [1791477900, 4119.475, 4120.52, 4118.69, 4120.405], [1791477960, 4120.47, 4122.24, 4119.95, 4121.06], [1791478020, 4121.235, 4121.38, 4117.43, 4117.45], [1791478080, 4117.55, 4118.855, 4116.78, 4118.51], [1791478140, 4118.68, 4121.09, 4118.29, 4120.705], [1791478200, 4120.665, 4123.265, 4120.655, 4121.325], [1791478260, 4121.275, 4123.405, 4120.91, 4123.165], [1791478320, 4123.165, 4123.545, 4121.77, 4121.96], [1791478380, 4122.04, 4122.765, 4121.155, 4122.645], [1791478440, 4122.595, 4122.795, 4121.765, 4122.07], [1791478500, 4122.075, 4123.855, 4121.5, 4123.38], [1791478560, 4123.48, 4125.29, 4122.615, 4122.925], [1791478620, 4122.89, 4126.45, 4122.63, 4123.515], [1791478680, 4123.61, 4124.94, 4123.175, 4124.465], [1791478740, 4124.455, 4126, 4123.72, 4123.85]]} |
| source | TradingView |
| provider_symbol | OANDA:XAUUSD |
M5 · Thông số báo cáo
| swing_high | 4132.915 |
|---|---|
| swing_low | 4115.175 |
| structure_direction | Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 9.065 |
| Giá mở cửa | 4122.075 |
| Giá cao nhất | 4126.45 |
| Giá thấp nhất | 4121.5 |
| Giá đóng cửa | 4123.85 |
| body_size | 1.775 |
| upper_wick | 2.6 |
| lower_wick | 0.575 |
| body_ratio | 0.35858586 |
| close_position | 0.47474747 |
| candle_pattern | Không ghi nhận |
| range_high | 4132.915 |
| range_low | 4105.5 |
| range_size | 27.415 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.96227538 |
| rsi7 | 69.79975818 |
| rsi14 | 58.25309024 |
| rsi21 | 54.29836741 |
| rsi_slope | 2.73704806 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | 0.0859212 |
| macd_signal | -1.19431929 |
| macd_histogram | 1.28024049 |
| stoch_k | 66.93416013 |
| stoch_d | 60.94595416 |
| adx | 23.74427621 |
| plus_di | 31.52856425 |
| minus_di | 18.03187717 |
| atr7 | 5.13576825 |
| atr14 | 5.1440576 |
| atr_pct | 0.1247392 |
| bollinger_upper | 4124.92737458 |
| bollinger_middle | 4116.73 |
| bollinger_lower | 4108.53262542 |
| bollinger_width | 0.39824689 |
| percent_b | 0.93428539 |
| band_state | Mở rộng |
| tick_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| average_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_ratio | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| vwap_distance | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 4105.5 |
| Kháng cự tham chiếu | 4132.915 |
| nearest_fvg_low | 4113.18 |
| nearest_fvg_high | 4116.815 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 3.635 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng chiết khấu |
| fib_236 | 4128.72836 |
| fib_382 | 4126.13832 |
| fib_500 | 4124.045 |
| fib_618 | 4121.95168 |
| fib_705 | 4120.4083 |
| fib_786 | 4118.97136 |
| fib_1272 | 4137.74028 |
| fib_1618 | 4143.87832 |
| fib_2000 | 4150.655 |
| fib_2618 | 4161.61832 |
| ema9 | 4120.04948433 |
| ema20 | 4119.11412597 |
| ema50 | 4120.58970868 |
| ema200 | 4120.32977085 |
| ema_slope | 0.49851306 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Đi ngang |
| Khung lớn hơn | M15 |
| Xu hướng khung lớn | Đi ngang |
| Tương quan đa khung | Cùng chiều |
| Điểm bên mua | 73.1 |
| Điểm bên bán | 26.9 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2026-10-08 16:55:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 4123.85 |
| ema12 | 4119.44810599 |
| ema26 | 4119.36218479 |
| sma20 | 4116.73 |
| sma50 | 4122.0014 |
| sma100 | 4122.2031 |
| sma200 | 4125.178975 |
