Điểm tổng hợp là thang bằng chứng heuristic, không phải xác suất.
Điểm chính
- Xu hướng tổng hợp: Nghiêng giảm mạnh (điểm Horus Signals -51/100; thang heuristic, không phải xác suất).
- Khung lớn: D1 giảm, H4 giảm, H1 giảm.
- Giá đóng cửa gần nhất 58.8805 (M1 2026-10-08 16:59:00 UTC): kháng cự gần nhất 58.9910 (+0.19%); hỗ trợ gần nhất 58.7278 (-0.26%).
- Động lượng H4: RSI-14 33.9, ADX 24.1, MACD histogram âm.
- Kịch bản ưu tiên: nến H4 đóng dưới 58.5045, mục tiêu 56.1872.
- Vĩ mô & tin tức: vĩ mô bất lợi cho phe mua, dòng tin lẫn lộn.
- Phản biện: độ tin cậy kịch bản ưu tiên cao (91/100), 0 cảnh báo đáng chú ý.
Tổng quan thị trường
XAGUSD đóng cửa gần nhất tại 58.8805 trên nến M1 lúc 2026-10-08 16:59:00 UTC. Trong 9 khung thời gian có dữ liệu, 2 khung nghiêng tăng (M1, MN1) và 6 khung nghiêng giảm (M5, M15, M30, H1, H4, D1); điểm tổng hợp -51/100 cho kết luận: nghiêng giảm mạnh.
Khung H4 đang ở trạng thái xu hướng giảm. Chỉ số FOMO H4 17/100 phản ánh mức hưng phấn của đám đông, không phải tín hiệu vào lệnh.
Dữ liệu nến lịch sử: 2026-10-08 16:59:00 UTC. Thời điểm tính toán: 2026-10-08T17:00:44.647986+00:00. Các mức giá thuộc từng nến đã ghi nhận, không phải giá trực tiếp.
Bối cảnh vĩ mô và lịch kinh tế
Ảnh chụp vĩ mô (giá mới nhất; xu hướng theo nến D1 đã đóng; cập nhật 2026-10-08 17:00 UTC):
- Chỉ số USD (DXY): 102.32 (+0.07% so với phiên trước; 5 phiên +0.78%) · xu hướng D1 tăng
- Lợi suất TP Mỹ 10 năm: 5.269% (-1.7 bp so với phiên trước; 5 phiên -0.3 bp) · xu hướng D1 tăng
- Chỉ số biến động VIX: 15.31 (+1.59% so với phiên trước; 5 phiên -7.72%) · xu hướng D1 giảm
- S&P 500: 7,790.50 (-0.21% so với phiên trước; 5 phiên +1.75%) · xu hướng D1 tăng
- Dầu WTI: 92.62 (+2.25% so với phiên trước; 5 phiên -2.53%) · xu hướng D1 giảm
- Vàng (XAUUSD): 4,117.72 (+0.16% so với phiên trước; 5 phiên -1.10%) · xu hướng D1 giảm
Đánh giá tác động lên XAGUSD (SILVER): bối cảnh vĩ mô bất lợi cho phe mua (điểm -0.70). USD và lợi suất tăng thường gây áp lực lên vàng; VIX trên 20 phản ánh tâm lý né rủi ro.
Lịch kinh tế liên quan (USD), tác động Cao/Trung bình, 72 giờ tới:
- 2026-10-09 14:00 UTC · USD · Trung bình · Prelim UoM Consumer Sentiment (dự báo 47.5, kỳ trước 47.8)
- 2026-10-09 14:00 UTC · USD · Trung bình · Prelim UoM Inflation Expectations (kỳ trước 4.6%)
Dòng tin tức
Dòng tin 48 giờ qua trung tính / lẫn lộn với XAGUSD: 9 tin hỗ trợ, 8 tin bất lợi trong 17 tin tiếng Anh được chấm điểm tự động (điểm +0.08). Tin tức là bối cảnh, không tự tạo tín hiệu mua/bán.
- 30 chuyên gia đầu ngành, 700 đại biểu dự báo khó tin về giá vàng, bạc 12 tháng tới — Chuyển động Thị trường, 2026-10-08 13:31 UTC
- Ngày 18/8, giá bạc giảm nhẹ so phiên giao dịch trước đó — Baolangson.vn, 2026-10-08 12:21 UTC
- Giá vàng thế giới hôm nay 8.10: Vàng giữ sắc xanh, bạc bất ngờ đổi nhịp — Laodong.vn, 2026-10-08 09:52 UTC
- Giá bạc hôm nay: giảm vào ngày 8 tháng 10 — FXStreet, 2026-10-08 09:44 UTC
- ▼ Gold and silver prices face pressure amid Fed t… — Pluang, 2026-10-08 06:54 UTC (tin tiếng Anh)
Cấu trúc đa khung thời gian
Các khung chưa đồng thuận: M1, MN1 tăng, trong khi M5, M15, M30, H1, H4, D1 giảm.
Khung dài hạn: MN1 tăng (mua 53/bán 47); W1 đi ngang (mua 38/bán 62); D1 giảm (mua 42/bán 58).
Khung swing: H4 giảm (mua 23/bán 77); H1 giảm (mua 25/bán 75).
Khung trong ngày: M30 giảm (mua 22/bán 78); M15 giảm (mua 34/bán 66); M5 giảm (mua 52/bán 48); M1 tăng (mua 64/bán 36).
Khung H4 đang cùng chiều khung lớn hơn.
Chưa có tín hiệu mua/bán được ghi nhận trong các khung này; xu hướng không đồng nghĩa với điểm vào lệnh.
Phân tích kỹ thuật chi tiết
H4 (2026-10-08 13:00:00 UTC, giá đóng cửa 58.8805): Giá đóng cửa nằm dưới EMA20/EMA50/EMA200: cấu trúc trung bình động nghiêng hoàn toàn về phía giảm. RSI-14 ở mức 33.9 và đang đi xuống: dưới mốc 50, động lượng nghiêng giảm. Histogram MACD âm: MACD đang nằm dưới đường tín hiệu. Stochastic %K 11 / %D 11. ADX 24.1 cho thấy xu hướng yếu, dễ đi ngang; +DI 15 < -DI 30 nên phe bán đang dẫn. ATR-14 là 0.7927 (~1.35% giá): đây là biên độ dao động trung bình mỗi nến. Dải Bollinger đang mở rộng, %B 0.04. Cấu trúc swing: đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn. FVG giảm gần nhất: 59.1010 – 59.9145. Giá đang ở vùng chiết khấu (discount) của biên swing. Mẫu nến: doji.
H1 (2026-10-08 16:00:00 UTC, giá đóng cửa 58.8805): Giá đóng cửa nằm dưới EMA20/EMA50/EMA200: cấu trúc trung bình động nghiêng hoàn toàn về phía giảm. RSI-14 ở mức 38.0 và đang đi lên: dưới mốc 50, động lượng nghiêng giảm. RSI ghi nhận phân kỳ tăng, xác nhận trễ hai nến. Histogram MACD âm: MACD đang nằm dưới đường tín hiệu. Stochastic %K 22 / %D 19. ADX 33.0 cho thấy xu hướng mạnh; +DI 17 < -DI 24 nên phe bán đang dẫn. ATR-14 là 0.4281 (~0.73% giá): đây là biên độ dao động trung bình mỗi nến. Dải Bollinger đang mở rộng, %B 0.27. Cấu trúc swing: đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn. FVG giảm gần nhất: 59.3860 – 59.9800. Giá đang ở vùng chiết khấu (discount) của biên swing.
Các mức giá quan trọng
- R3 59.6865 (+1.37%) — H4 Fib 38.2% + D1 hỗ trợ + D1 đáy swing · hội tụ
- R2 59.4035 (+0.89%) — H1 cạnh dưới FVG + D1 cạnh trên FVG + H1 đỉnh swing · hội tụ
- R1 58.9910 (+0.19%) — H1 Fib 50% + H4 đáy swing + D1 Fib mở rộng 127.2% · hội tụ
- Giá đóng cửa gần nhất 58.8805
- S1 58.7278 (-0.26%) — H4 dải Bollinger dưới + D1 dải Bollinger dưới + H1 Fib 38.2% · hội tụ
- S2 58.5045 (-0.64%) — H4 hỗ trợ + H1 hỗ trợ + H1 đáy swing · hội tụ
- S3 58.2021 (-1.15%) — D1 Fib mở rộng 161.8% + H1 Fib mở rộng 127.2% · hội tụ
Kịch bản giao dịch tham khảo
Các kịch bản dưới đây là điều kiện cho những nến sau mốc báo cáo, dùng để lập kế hoạch và học tập; chưa phải tín hiệu đã xảy ra.
Kịch bản 1 — Giảm khi thủng hỗ trợ (ưu tiên)
- Điều kiện kích hoạt: nến H4 đóng dưới 58.5045 và không lấy lại được.
- Vùng vào tham khảo (Entry): 58.5045
- Dừng lỗ tham khảo (SL): 59.2972
- Mục tiêu (TP1 / TP2): 56.1872 / 54.7760
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1: 1:2.9
Kịch bản 2 — Tăng khi phá kháng cự
- Điều kiện kích hoạt: nến H4 đóng trên 59.4035 và giữ được khi kiểm tra lại.
- Vùng vào tham khảo (Entry): 59.4035
- Dừng lỗ tham khảo (SL): 58.6108
- Mục tiêu (TP1 / TP2): 60.6005 / 61.1709
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1: 1:1.5
Phản biện kịch bản
Vai phản biện tìm lý do khiến kịch bản ưu tiên (Giảm khi thủng hỗ trợ) có thể SAI. Độ tin cậy sau phản biện: Cao (91/100).
- Giá đã ở vùng discount (giá thấp) của biên swing.
Yếu tố ủng hộ kịch bản: D1, H4, H1 cùng chiều kịch bản. Bối cảnh vĩ mô ủng hộ hướng này. Lợi nhuận/rủi ro tới TP1 là 1:2.9.
Phản biện không thay thế quản trị rủi ro: luôn chờ nến đóng xác nhận và đặt dừng lỗ.
Quản trị rủi ro và giới hạn
Biên độ ATR H4 khoảng 0.7927: đặt khối lượng sao cho khoảng dừng lỗ phù hợp mức rủi ro bạn chấp nhận (thường 0,5–1% tài khoản mỗi lệnh). Chờ nến đóng xác nhận thay vì vào lệnh giữa nến.
Không áp dụng dữ liệu lịch sử cho giao dịch khi chưa cập nhật nến mới. Các khung có thời điểm đóng nến khác nhau. N/A là thiếu dữ liệu; RSI quá bán không tự tạo tín hiệu mua, ADX không xác định chiều. Điểm Horus Signals không phải xác suất đã kiểm định. Nội dung chỉ phục vụ thông tin và giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư cá nhân.
Đối chiếu số liệu
| Khung | Giá | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Giờ nến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 58.8805 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 58.8175 | 58.994 | 2026-10-08 16:59:00 |
| M5 | 58.8805 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 58.5385 | 59.2825 | 2026-10-08 16:55:00 |
| M15 | 58.8805 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 58.5385 | 59.4165 | 2026-10-08 16:45:00 |
| M30 | 58.8805 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 58.5045 | 59.4165 | 2026-10-08 16:30:00 |
| H1 | 58.8805 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 58.5045 | 60.6005 | 2026-10-08 16:00:00 |
| H4 | 58.8805 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 58.5045 | 62.0385 | 2026-10-08 13:00:00 |
| D1 | 59.793 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 59.6865 | 68.3265 | 2026-10-06 21:00:00 |
| W1 | 60.3705 | Đi ngang | Chưa có tín hiệu | 54.776 | 89.3797 | 2026-09-27 21:00:00 |
| MN1 | 60.4015 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 28.315 | 121.67175 | 2026-08-31 21:00:00 |
Xem thông số chỉ báo theo từng khung
M1 · Thông số báo cáo
| swing_high | 58.9665 |
|---|---|
| swing_low | 58.838 |
| structure_direction | Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.063 |
| Giá mở cửa | 58.906 |
| Giá cao nhất | 58.9295 |
| Giá thấp nhất | 58.8795 |
| Giá đóng cửa | 58.8805 |
| body_size | 0.0255 |
| upper_wick | 0.0235 |
| lower_wick | 0.001 |
| body_ratio | 0.51 |
| close_position | 0.02 |
| candle_pattern | Không ghi nhận |
| range_high | 58.994 |
| range_low | 58.8175 |
| range_size | 0.1765 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.85361349 |
| rsi7 | 48.71018577 |
| rsi14 | 49.18654074 |
| rsi21 | 49.94014036 |
| rsi_slope | -3.46433717 |
| rsi_50_cross | Giảm |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | -0.00266952 |
| macd_signal | -0.001725 |
| macd_histogram | -0.00094452 |
| stoch_k | 42.28187919 |
| stoch_d | 47.53914989 |
| adx | 15.60541155 |
| plus_di | 24.87697584 |
| minus_di | 16.21102444 |
| atr7 | 0.05839102 |
| atr14 | 0.05857452 |
| atr_pct | 0.09948034 |
| bollinger_upper | 58.97973135 |
| bollinger_middle | 58.897885 |
| bollinger_lower | 58.81603865 |
| bollinger_width | 0.27792628 |
| percent_b | 0.3937949 |
| band_state | Mở rộng |
| tick_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| average_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_ratio | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| vwap_distance | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 58.8175 |
| Kháng cự tham chiếu | 58.994 |
| nearest_fvg_low | 58.733 |
| nearest_fvg_high | 58.9755 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 0.2425 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng chiết khấu |
| fib_236 | 58.936174 |
| fib_382 | 58.917413 |
| fib_500 | 58.90225 |
| fib_618 | 58.887087 |
| fib_705 | 58.8759075 |
| fib_786 | 58.865499 |
| fib_1272 | 59.001452 |
| fib_1618 | 59.045913 |
| fib_2000 | 59.095 |
| fib_2618 | 59.174413 |
| ema9 | 58.88313708 |
| ema20 | 58.88703247 |
| ema50 | 58.87823028 |
| ema200 | 58.90379403 |
| ema_slope | -0.00068763 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Đi ngang |
| Khung lớn hơn | M5 |
| Xu hướng khung lớn | Giảm |
| Tương quan đa khung | COUNTER_TREND / POSSIBLE_PULLBACK |
| Điểm bên mua | 63.9 |
| Điểm bên bán | 36.1 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2026-10-08 16:59:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 58.8805 |
| ema12 | 58.88413921 |
| ema26 | 58.88680873 |
| sma20 | 58.897885 |
| sma50 | 58.891384 |
| sma100 | 58.846487 |
| sma200 | 58.98485175 |
| fomo | {'version': '1', 'score': 47, 'label': 'neutral', 'components': {'ext': 0.00968731919752216, 'rsi': -0.027115308548824876, 'roc': 0.06544370072802959, 'vol': 0.016567972785687224, 'streak': -0.16666666666666666, 'bb': -0.21241020376639053, 'sjc': None}, 'coverage': 6, 'eligible': 6, 'events': [], 'ema9': 58.8831370790505, 'ema21': 58.88714881936618, 'ema50': 58.878230279725784, 'rsi14': 49.186540743535254, 'atr14': 0.05857451963578932, 'macd': {'macd': -0.0026695179974112193, 'signal': -0.0017249972547158563, 'hist': -0.000944520742695363}, 'bb': {'middle': 58.897884999999995, 'upper': 58.97973135056005, 'lower': 58.81603864943994}, 'bars_used': 350, 'candles': [[1791472800, 58.8725, 58.895, 58.8595, 58.868], [1791472860, 58.8685, 58.892, 58.857, 58.8805], [1791472920, 58.881, 58.9105, 58.878, 58.9035], [1791472980, 58.903, 58.9045, 58.8755, 58.879], [1791473040, 58.8795, 58.895, 58.8515, 58.8945], [1791473100, 58.8915, 58.8985, 58.854, 58.8585], [1791473160, 58.86, 58.9065, 58.856, 58.89], [1791473220, 58.8905, 58.911, 58.879, 58.9085], [1791473280, 58.907, 58.932, 58.9005, 58.932], [1791473340, 58.924, 58.924, 58.897, 58.9045], [1791473400, 58.9015, 58.905, 58.8675, 58.8925], [1791473460, 58.892, 58.899, 58.8575, 58.895], [1791473520, 58.894, 58.904, 58.8795, 58.901], [1791473580, 58.8985, 58.9375, 58.8875, 58.904], [1791473640, 58.9045, 58.933, 58.903, 58.9275], [1791473700, 58.926, 58.948, 58.9135, 58.9275], [1791473760, 58.9275, 58.9305, 58.866, 58.8915], [1791473820, 58.892, 58.926, 58.8895, 58.8955], [1791473880, 58.8925, 58.9, 58.8675, 58.883], [1791473940, 58.8825, 58.9005, 58.8715, 58.879], [1791474000, 58.881, 58.8885, 58.856, 58.888], [1791474060, 58.8875, 58.924, 58.885, 58.9045], [1791474120, 58.9035, 58.91, 58.885, 58.895], [1791474180, 58.89, 58.9025, 58.867, 58.8735], [1791474240, 58.874, 58.878, 58.803, 58.8295], [1791474300, 58.828, 58.8315, 58.7845, 58.798], [1791474360, 58.798, 58.8165, 58.7915, 58.802], [1791474420, 58.8025, 58.8615, 58.802, 58.8435], [1791474480, 58.842, 58.8435, 58.8025, 58.8125], [1791474540, 58.813, 58.818, 58.7435, 58.77], [1791474600, 58.7705, 58.783, 58.7515, 58.77], [1791474660, 58.77, 58.801, 58.7585, 58.777], [1791474720, 58.7775, 58.78, 58.709, 58.7145], [1791474780, 58.7135, 58.752, 58.71, 58.721], [1791474840, 58.7215, 58.7565, 58.7215, 58.7355], [1791474900, 58.733, 58.7555, 58.733, 58.746], [1791474960, 58.745, 58.7465, 58.708, 58.717], [1791475020, 58.719, 58.7835, 58.719, 58.7775], [1791475080, 58.7785, 58.7785, 58.7525, 58.76], [1791475140, 58.7595, 58.771, 58.7375, 58.762], [1791475200, 58.758, 58.769, 58.725, 58.728], [1791475260, 58.7275, 58.742, 58.6005, 58.635], [1791475320, 58.6335, 58.6735, 58.6175, 58.6485], [1791475380, 58.648, 58.662, 58.632, 58.639], [1791475440, 58.6395, 58.656, 58.614, 58.6155], [1791475500, 58.615, 58.6165, 58.5615, 58.5775], [1791475560, 58.577, 58.583, 58.541, 58.5665], [1791475620, 58.564, 58.572, 58.5385, 58.548], [1791475680, 58.546, 58.6465, 58.54, 58.6425], [1791475740, 58.6445, 58.6665, 58.639, 58.6665], [1791475800, 58.6705, 58.7135, 58.6705, 58.706], [1791475860, 58.7055, 58.746, 58.704, 58.738], [1791475920, 58.7405, 58.7595, 58.7335, 58.7585], [1791475980, 58.757, 58.763, 58.7105, 58.7175], [1791476040, 58.7185, 58.719, 58.691, 58.7185], [1791476100, 58.719, 58.7435, 58.701, 58.7335], [1791476160, 58.733, 58.733, 58.6755, 58.6755], [1791476220, 58.675, 59.2825, 58.665, 59.114], [1791476280, 59.1125, 59.1385, 58.9755, 59.007], [1791476340, 59.005, 59.0575, 58.964, 58.978], [1791476400, 58.9785, 59.014, 58.9475, 58.9545], [1791476460, 58.955, 58.98, 58.914, 58.98], [1791476520, 58.9805, 58.981, 58.9275, 58.9415], [1791476580, 58.943, 59.0015, 58.941, 58.985], [1791476640, 58.9855, 59.0025, 58.9525, 58.968], [1791476700, 58.9695, 58.995, 58.934, 58.942], [1791476760, 58.9425, 58.983, 58.9365, 58.959], [1791476820, 58.9595, 58.972, 58.9105, 58.921], [1791476880, 58.9205, 58.965, 58.9185, 58.9375], [1791476940, 58.9365, 58.9385, 58.9045, 58.925], [1791477000, 58.9245, 58.9745, 58.9125, 58.92], [1791477060, 58.9195, 58.93, 58.894, 58.9075], [1791477120, 58.907, 58.975, 58.907, 58.9605], [1791477180, 58.962, 58.962, 58.906, 58.933], [1791477240, 58.9325, 58.9495, 58.928, 58.9495], [1791477300, 58.949, 58.949, 58.8945, 58.895], [1791477360, 58.8975, 58.91, 58.8285, 58.8315], [1791477420, 58.831, 58.8885, 58.811, 58.8375], [1791477480, 58.8385, 58.858, 58.83, 58.835], [1791477540, 58.8355, 58.888, 58.829, 58.882], [1791477600, 58.8815, 58.994, 58.88, 58.9665], [1791477660, 58.9675, 58.9795, 58.937, 58.9535], [1791477720, 58.953, 58.9845, 58.945, 58.958], [1791477780, 58.9575, 58.965, 58.919, 58.9505], [1791477840, 58.949, 58.9585, 58.9305, 58.9315], [1791477900, 58.931, 58.937, 58.897, 58.9305], [1791477960, 58.9315, 58.9595, 58.9215, 58.9325], [1791478020, 58.934, 58.937, 58.83, 58.831], [1791478080, 58.8295, 58.8435, 58.8175, 58.839], [1791478140, 58.8385, 58.8835, 58.8235, 58.869], [1791478200, 58.8705, 58.9035, 58.858, 58.8585], [1791478260, 58.857, 58.9185, 58.8425, 58.9122], [1791478320, 58.913, 58.9275, 58.8695, 58.871], [1791478380, 58.8695, 58.89, 58.854, 58.8835], [1791478440, 58.883, 58.883, 58.838, 58.843], [1791478500, 58.851, 58.898, 58.842, 58.888], [1791478560, 58.8885, 58.9335, 58.864, 58.8745], [1791478620, 58.8715, 58.9665, 58.861, 58.8775], [1791478680, 58.878, 58.914, 58.87, 58.907], [1791478740, 58.906, 58.9295, 58.8795, 58.8805]]} |
| source | TradingView |
| provider_symbol | OANDA:XAGUSD |
M5 · Thông số báo cáo
| swing_high | 58.994 |
|---|---|
| swing_low | 58.811 |
| structure_direction | Trái chiều |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.342 |
| Giá mở cửa | 58.851 |
| Giá cao nhất | 58.9665 |
| Giá thấp nhất | 58.842 |
| Giá đóng cửa | 58.8805 |
| body_size | 0.0295 |
| upper_wick | 0.086 |
| lower_wick | 0.009 |
| body_ratio | 0.23694779 |
| close_position | 0.30923695 |
| candle_pattern | UPPER_WICK_REJECTION |
| range_high | 59.2825 |
| range_low | 58.5385 |
| range_size | 0.744 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.93980905 |
| rsi7 | 50.9669281 |
| rsi14 | 48.74632964 |
| rsi21 | 48.24213225 |
| rsi_slope | 2.56181917 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | -0.02293562 |
| macd_signal | -0.03709529 |
| macd_histogram | 0.01415967 |
| stoch_k | 45.96774194 |
| stoch_d | 43.77240143 |
| adx | 23.78623632 |
| plus_di | 26.0038582 |
| minus_di | 19.41968702 |
| atr7 | 0.13269834 |
| atr14 | 0.13247372 |
| atr_pct | 0.22498742 |
| bollinger_upper | 59.04648412 |
| bollinger_middle | 58.846475 |
| bollinger_lower | 58.64646588 |
| bollinger_width | 0.67976584 |
| percent_b | 0.58505862 |
| band_state | Mở rộng |
| tick_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| average_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_ratio | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| vwap_distance | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 58.5385 |
| Kháng cự tham chiếu | 59.2825 |
| nearest_fvg_low | 58.763 |
| nearest_fvg_high | 58.914 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 0.151 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng chiết khấu |
| fib_236 | 58.950812 |
| fib_382 | 58.924094 |
| fib_500 | 58.9025 |
| fib_618 | 58.880906 |
| fib_705 | 58.864985 |
| fib_786 | 58.850162 |
| fib_1272 | 59.043776 |
| fib_1618 | 59.107094 |
| fib_2000 | 59.177 |
| fib_2618 | 59.290094 |
| ema9 | 58.87548146 |
| ema20 | 58.88455305 |
| ema50 | 58.93167156 |
| ema200 | 59.20173783 |
| ema_slope | -0.00042664 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | BEAR |
| Khung lớn hơn | M15 |
| Xu hướng khung lớn | Giảm |
| Tương quan đa khung | Cùng chiều |
| Điểm bên mua | 52.1 |
| Điểm bên bán | 47.9 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2026-10-08 16:55:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 58.8805 |
| ema12 | 58.87394853 |
| ema26 | 58.89688415 |
| sma20 | 58.846475 |
| sma50 | 58.9956 |
| sma100 | 58.92625 |
| sma200 | 59.34057475 |
