Tóm tắt
Dữ liệu nến lịch sử: 2024-08-08 13:37:00 UTC. Thời điểm tính toán: 2026-09-20T13:56:34.694021+00:00. Các mức giá thuộc từng nến đã ghi nhận, không phải giá trực tiếp.
Báo cáo ADAUSD tổng hợp 9 khung có dữ liệu. Nhận định bên dưới chỉ mô tả số liệu đã ghi nhận; không suy đoán tin tức hay xác nhận điểm vào lệnh.
Bối cảnh đa khung
M1: xu hướng giảm; trạng thái chưa có tín hiệu.
M5: xu hướng đi ngang; trạng thái chưa có tín hiệu.
M15: xu hướng tăng; trạng thái chưa có tín hiệu.
M30: xu hướng tăng; trạng thái chưa có tín hiệu.
H1: xu hướng tăng; trạng thái chưa có tín hiệu.
H4: xu hướng giảm; trạng thái chưa có tín hiệu.
D1: xu hướng giảm; trạng thái chưa có tín hiệu.
W1: xu hướng giảm; trạng thái chưa có tín hiệu.
MN1: xu hướng chưa xác định; trạng thái chưa có tín hiệu.
Động lượng và vùng giá
M15 (2024-08-08 13:15:00 UTC): giá đóng cửa 0.33446; hỗ trợ tham chiếu 0.33079; kháng cự tham chiếu 0.33922. RSI-14: 56.35129472; ADX: 19.18414705; ATR-14: 0.00194269.
H1 (2024-08-08 12:00:00 UTC): giá đóng cửa 0.33439; hỗ trợ tham chiếu 0.31548; kháng cự tham chiếu 0.3388. RSI-14: 56.29497153; ADX: 18.51543214; ATR-14: 0.00472917.
H4 (2024-08-08 08:00:00 UTC): giá đóng cửa 0.33184; hỗ trợ tham chiếu 0.27523; kháng cự tham chiếu 0.34532. RSI-14: 47.56115422; ADX: 35.096419; ATR-14: 0.01248669.
D1 (2024-08-07 00:00:00 UTC): giá đóng cửa 0.32331; hỗ trợ tham chiếu 0.27523; kháng cự tham chiếu 0.44972. RSI-14: 32.35457362; ADX: 32.49150258; ATR-14: 0.02740291.
Kịch bản có điều kiện
Chỉ đánh giá kịch bản hồi phục khi có nến tiếp theo xác nhận vượt và giữ vùng kháng cự của cùng khung. Nếu giá đóng cửa dưới hỗ trợ tham chiếu, cần đánh giá lại kịch bản hồi phục. Đây là điều kiện theo dõi, không phải dự báo chắc chắn.
Điều kiện vô hiệu và giới hạn
Không áp dụng dữ liệu lịch sử cho giao dịch hiện tại khi chưa cập nhật nến. Các khung không cùng thời điểm đóng nến. N/A là thiếu dữ liệu; RSI quá bán không tự tạo tín hiệu mua, ADX không xác định chiều. Điểm Horus Signals không phải xác suất đã kiểm định. Nội dung phục vụ thông tin và giáo dục.
Đối chiếu số liệu
| Khung | Giá | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Giờ nến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.33306 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 0.33195 | 0.33647 | 2024-08-08 13:37:00 |
| M5 | 0.33346 | Đi ngang | Chưa có tín hiệu | 0.33079 | 0.33922 | 2024-08-08 13:30:00 |
| M15 | 0.33446 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 0.33079 | 0.33922 | 2024-08-08 13:15:00 |
| M30 | 0.33446 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 0.33079 | 0.33922 | 2024-08-08 13:00:00 |
| H1 | 0.33439 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 0.31548 | 0.3388 | 2024-08-08 12:00:00 |
| H4 | 0.33184 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 0.27523 | 0.34532 | 2024-08-08 08:00:00 |
| D1 | 0.32331 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 0.27523 | 0.44972 | 2024-08-07 00:00:00 |
| W1 | 0.36392 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 0.31676 | 0.80783 | 2024-07-28 00:00:00 |
| MN1 | 0.38766 | Chưa xác định | Chưa có tín hiệu | 0.21575 | 0.80783 | 2024-07-01 00:00:00 |
Xem thông số chỉ báo theo từng khung
M1 · Thông số báo cáo
| swing_high | 0.33449 |
|---|---|
| swing_low | 0.33195 |
| structure_direction | Đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.00111 |
| Giá mở cửa | 0.33378 |
| Giá cao nhất | 0.33396 |
| Giá thấp nhất | 0.33282 |
| Giá đóng cửa | 0.33306 |
| body_size | 0.00072 |
| upper_wick | 0.00018 |
| lower_wick | 0.00024 |
| body_ratio | 0.63157895 |
| close_position | 0.21052632 |
| candle_pattern | BEARISH_ENGULFING |
| range_high | 0.33647 |
| range_low | 0.33195 |
| range_size | 0.00452 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 1.49740232 |
| rsi7 | 35.37803582 |
| rsi14 | 39.24611035 |
| rsi21 | 42.1525828 |
| rsi_slope | -4.90070219 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | -0.00041667 |
| macd_signal | -0.00024548 |
| macd_histogram | -0.00017119 |
| stoch_k | 30.08130081 |
| stoch_d | 39.82452753 |
| adx | 19.39343147 |
| plus_di | 23.19572158 |
| minus_di | 35.26170733 |
| atr7 | 0.00087337 |
| atr14 | 0.00076132 |
| atr_pct | 0.22858297 |
| bollinger_upper | 0.33656505 |
| bollinger_middle | 0.334496 |
| bollinger_lower | 0.33242695 |
| bollinger_width | 1.23711611 |
| percent_b | 0.15298116 |
| band_state | Mở rộng |
| tick_volume | 22 |
| average_volume | 17.05 |
| volume_ratio | 1.29032258 |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | 0.33397568 |
| vwap_distance | -0.00091568 |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 0.33195 |
| Kháng cự tham chiếu | 0.33647 |
| nearest_fvg_low | 0.33127 |
| nearest_fvg_high | 0.334 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 0.00273 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng chiết khấu |
| fib_236 | 0.33254944 |
| fib_382 | 0.33292028 |
| fib_500 | 0.33322 |
| fib_618 | 0.33351972 |
| fib_705 | 0.3337407 |
| fib_786 | 0.33394644 |
| fib_1272 | 0.33125912 |
| fib_1618 | 0.33038028 |
| fib_2000 | 0.32941 |
| fib_2618 | 0.32784028 |
| ema9 | 0.33364874 |
| ema20 | 0.3341111 |
| ema50 | 0.33434227 |
| ema200 | 0.33371487 |
| ema_slope | -0.00011064 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Đi ngang |
| Khung lớn hơn | M5 |
| Xu hướng khung lớn | Đi ngang |
| Tương quan đa khung | Trái chiều |
| Điểm bên mua | 33.4 |
| Điểm bên bán | 66.6 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2024-08-08 13:37:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 0.33306 |
| ema12 | 0.33381598 |
| ema26 | 0.33423265 |
| sma20 | 0.334496 |
| sma50 | 0.3344408 |
| sma100 | 0.333859 |
| sma200 | 0.33338345 |
M5 · Thông số báo cáo
| swing_high | 0.33647 |
|---|---|
| swing_low | 0.33349 |
| structure_direction | Trái chiều |
| last_bos | Giảm |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.00267 |
| Giá mở cửa | 0.33451 |
| Giá cao nhất | 0.33468 |
| Giá thấp nhất | 0.33195 |
| Giá đóng cửa | 0.33346 |
| body_size | 0.00105 |
| upper_wick | 0.00017 |
| lower_wick | 0.00151 |
| body_ratio | 0.38461538 |
| close_position | 0.55311355 |
| candle_pattern | Không ghi nhận |
| range_high | 0.33922 |
| range_low | 0.33079 |
| range_size | 0.00843 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 1.74375297 |
| rsi7 | 43.02153334 |
| rsi14 | 48.28121327 |
| rsi21 | 49.35468155 |
| rsi_slope | -3.97673371 |
| rsi_50_cross | Giảm |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | 0.00042134 |
| macd_signal | 0.00047116 |
| macd_histogram | -4.982e-05 |
| stoch_k | 30.09708738 |
| stoch_d | 40.71642731 |
| adx | 22.09804012 |
| plus_di | 26.11415666 |
| minus_di | 23.32804376 |
| atr7 | 0.00179158 |
| atr14 | 0.00156559 |
| atr_pct | 0.46949821 |
| bollinger_upper | 0.33826712 |
| bollinger_middle | 0.3337845 |
| bollinger_lower | 0.32930188 |
| bollinger_width | 2.68593504 |
| percent_b | 0.46380463 |
| band_state | Thu hẹp |
| tick_volume | 117 |
| average_volume | 61.55 |
| volume_ratio | 1.90089358 |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | 0.33215804 |
| vwap_distance | 0.00130196 |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 0.33079 |
| Kháng cự tham chiếu | 0.33922 |
| nearest_fvg_low | 0.33158 |
| nearest_fvg_high | 0.33688 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 0.0053 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng chiết khấu |
| fib_236 | 0.33576672 |
| fib_382 | 0.33533164 |
| fib_500 | 0.33498 |
| fib_618 | 0.33462836 |
| fib_705 | 0.3343691 |
| fib_786 | 0.33412772 |
| fib_1272 | 0.33728056 |
| fib_1618 | 0.33831164 |
| fib_2000 | 0.33945 |
| fib_2618 | 0.34129164 |
| ema9 | 0.33439041 |
| ema20 | 0.33406112 |
| ema50 | 0.3336114 |
| ema200 | 0.33220542 |
| ema_slope | -6.328e-05 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Đi ngang |
| Khung lớn hơn | M15 |
| Xu hướng khung lớn | Tăng |
| Tương quan đa khung | Trái chiều |
| Điểm bên mua | 55.6 |
| Điểm bên bán | 44.4 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2024-08-08 13:30:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 0.33346 |
| ema12 | 0.33432281 |
| ema26 | 0.33390147 |
| sma20 | 0.3337845 |
| sma50 | 0.3332316 |
| sma100 | 0.3337291 |
| sma200 | 0.33130935 |
M15 · Thông số báo cáo
| swing_high | 0.33922 |
|---|---|
| swing_low | 0.33079 |
| structure_direction | Trái chiều |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.00367 |
| Giá mở cửa | 0.33441 |
| Giá cao nhất | 0.33647 |
| Giá thấp nhất | 0.3341 |
| Giá đóng cửa | 0.33446 |
| body_size | 5e-05 |
| upper_wick | 0.00201 |
| lower_wick | 0.00031 |
| body_ratio | 0.02109705 |
| close_position | 0.15189873 |
| candle_pattern | DOJI |
| range_high | 0.33922 |
| range_low | 0.33079 |
| range_size | 0.00843 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 1.21995547 |
| rsi7 | 59.86267679 |
| rsi14 | 56.35129472 |
| rsi21 | 55.44158747 |
| rsi_slope | 0.20735012 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | 0.00026686 |
| macd_signal | 8.187e-05 |
| macd_histogram | 0.00018499 |
| stoch_k | 43.53499407 |
| stoch_d | 43.06049822 |
| adx | 19.18414705 |
| plus_di | 38.35051448 |
| minus_di | 11.94433127 |
| atr7 | 0.00219804 |
| atr14 | 0.00194269 |
| atr_pct | 0.5808449 |
| bollinger_upper | 0.33534201 |
| bollinger_middle | 0.333068 |
| bollinger_lower | 0.33079399 |
| bollinger_width | 1.36549591 |
| percent_b | 0.80606659 |
| band_state | Mở rộng |
| tick_volume | 211 |
| average_volume | 111.9 |
| volume_ratio | 1.88561215 |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | 0.33215045 |
| vwap_distance | 0.00230955 |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 0.33079 |
| Kháng cự tham chiếu | 0.33922 |
| nearest_fvg_low | 0.33158 |
| nearest_fvg_high | 0.33349 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 0.00191 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng chiết khấu |
| fib_236 | 0.33723052 |
| fib_382 | 0.33599974 |
| fib_500 | 0.335005 |
| fib_618 | 0.33401026 |
| fib_705 | 0.33327685 |
| fib_786 | 0.33259402 |
| fib_1272 | 0.34151296 |
| fib_1618 | 0.34442974 |
| fib_2000 | 0.34765 |
| fib_2618 | 0.35285974 |
| ema9 | 0.33364751 |
| ema20 | 0.33336041 |
| ema50 | 0.33235951 |
| ema200 | 0.32820144 |
| ema_slope | 0.00011575 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Đi ngang |
| Khung lớn hơn | M30 |
| Xu hướng khung lớn | Tăng |
| Tương quan đa khung | Cùng chiều |
| Điểm bên mua | 63.5 |
| Điểm bên bán | 36.5 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2024-08-08 13:15:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 0.33446 |
| ema12 | 0.33350609 |
| ema26 | 0.33323923 |
| sma20 | 0.333068 |
| sma50 | 0.3338544 |
| sma100 | 0.3287703 |
| sma200 | 0.3304855 |
M30 · Thông số báo cáo
| swing_high | 0.33446 |
|---|---|
| swing_low | 0.33079 |
| structure_direction | Đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.00367 |
| Giá mở cửa | 0.33439 |
| Giá cao nhất | 0.33647 |
| Giá thấp nhất | 0.33364 |
| Giá đóng cửa | 0.33446 |
| body_size | 7e-05 |
| upper_wick | 0.00201 |
| lower_wick | 0.00075 |
| body_ratio | 0.02473498 |
| close_position | 0.28975265 |
| candle_pattern | DOJI |
| range_high | 0.33922 |
| range_low | 0.33079 |
| range_size | 0.00843 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.97513183 |
| rsi7 | 62.71348118 |
| rsi14 | 58.12769301 |
| rsi21 | 56.09042574 |
| rsi_slope | 0.1907407 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | 0.00094209 |
| macd_signal | 0.00120571 |
| macd_histogram | -0.00026362 |
| stoch_k | 43.53499407 |
| stoch_d | 30.50411589 |
| adx | 14.78664195 |
| plus_di | 29.13618164 |
| minus_di | 16.81421049 |
| atr7 | 0.00282246 |
| atr14 | 0.00290217 |
| atr_pct | 0.86771862 |
| bollinger_upper | 0.33570221 |
| bollinger_middle | 0.3335915 |
| bollinger_lower | 0.33148079 |
| bollinger_width | 1.2654451 |
| percent_b | 0.70573659 |
| band_state | Thu hẹp |
| tick_volume | 375 |
| average_volume | 213.55 |
| volume_ratio | 1.75602903 |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | 0.33203845 |
| vwap_distance | 0.00242155 |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 0.33079 |
| Kháng cự tham chiếu | 0.33922 |
| nearest_fvg_low | 0.33222 |
| nearest_fvg_high | 0.33364 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 0.00142 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng giá cao |
| fib_236 | 0.33165612 |
| fib_382 | 0.33219194 |
| fib_500 | 0.332625 |
| fib_618 | 0.33305806 |
| fib_705 | 0.33337735 |
| fib_786 | 0.33367462 |
| fib_1272 | 0.32979176 |
| fib_1618 | 0.32852194 |
| fib_2000 | 0.32712 |
| fib_2618 | 0.32485194 |
| ema9 | 0.33322339 |
| ema20 | 0.33264528 |
| ema50 | 0.33099825 |
| ema200 | 0.33575084 |
| ema_slope | 0.00019102 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Đi ngang |
| Khung lớn hơn | H1 |
| Xu hướng khung lớn | Tăng |
| Tương quan đa khung | Cùng chiều |
| Điểm bên mua | 51.2 |
| Điểm bên bán | 48.8 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2024-08-08 13:00:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 0.33446 |
| ema12 | 0.33314156 |
| ema26 | 0.33219947 |
| sma20 | 0.3335915 |
| sma50 | 0.3287394 |
| sma100 | 0.3305003 |
| sma200 | 0.3274304 |
H1 · Thông số báo cáo
| swing_high | 0.33629 |
|---|---|
| swing_low | 0.33261 |
| structure_direction | Trái chiều |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | BUY_SIDE_SWEEP |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.00441 |
| Giá mở cửa | 0.33184 |
| Giá cao nhất | 0.33922 |
| Giá thấp nhất | 0.33079 |
| Giá đóng cửa | 0.33439 |
| body_size | 0.00255 |
| upper_wick | 0.00483 |
| lower_wick | 0.00105 |
| body_ratio | 0.3024911 |
| close_position | 0.42704626 |
| candle_pattern | BULLISH_ENGULFING |
| range_high | 0.3388 |
| range_low | 0.31548 |
| range_size | 0.02332 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 1.78255543 |
| rsi7 | 60.17031173 |
| rsi14 | 56.29497153 |
| rsi21 | 54.34317059 |
| rsi_slope | 4.02779044 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | 0.0014347 |
| macd_signal | 0.0010543 |
| macd_histogram | 0.0003804 |
| stoch_k | 77.25988701 |
| stoch_d | 72.3591234 |
| adx | 18.51543214 |
| plus_di | 27.02484835 |
| minus_di | 14.65547702 |
| atr7 | 0.00429986 |
| atr14 | 0.00472917 |
| atr_pct | 1.41426648 |
| bollinger_upper | 0.34168102 |
| bollinger_middle | 0.3291195 |
| bollinger_lower | 0.31655798 |
| bollinger_width | 7.63341058 |
| percent_b | 0.70978749 |
| band_state | Thu hẹp |
| tick_volume | 804 |
| average_volume | 643 |
| volume_ratio | 1.2503888 |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | 0.33215468 |
| vwap_distance | 0.00223532 |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 0.31548 |
| Kháng cự tham chiếu | 0.3388 |
| nearest_fvg_low | 0.32889 |
| nearest_fvg_high | 0.34269 |
| fvg_direction | Giảm |
| fvg_size | 0.0138 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng chiết khấu |
| fib_236 | 0.33542152 |
| fib_382 | 0.33488424 |
| fib_500 | 0.33445 |
| fib_618 | 0.33401576 |
| fib_705 | 0.3336956 |
| fib_786 | 0.33339752 |
| fib_1272 | 0.33729096 |
| fib_1618 | 0.33856424 |
| fib_2000 | 0.33997 |
| fib_2618 | 0.34224424 |
| ema9 | 0.33283848 |
| ema20 | 0.33139263 |
| ema50 | 0.33025359 |
| ema200 | 0.35020382 |
| ema_slope | 0.00031551 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Đi ngang |
| Khung lớn hơn | H4 |
| Xu hướng khung lớn | Giảm |
| Tương quan đa khung | COUNTER_TREND / POSSIBLE_PULLBACK |
| Điểm bên mua | 38 |
| Điểm bên bán | 62 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2024-08-08 12:00:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 0.33439 |
| ema12 | 0.33235783 |
| ema26 | 0.33092313 |
| sma20 | 0.3291195 |
| sma50 | 0.3304488 |
| sma100 | 0.3276588 |
| sma200 | 0.35280375 |
H4 · Thông số báo cáo
| swing_high | 0.3388 |
|---|---|
| swing_low | 0.31548 |
| structure_direction | Đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.01348 |
| Giá mở cửa | 0.33364 |
| Giá cao nhất | 0.33449 |
| Giá thấp nhất | 0.3317 |
| Giá đóng cửa | 0.33184 |
| body_size | 0.0018 |
| upper_wick | 0.00085 |
| lower_wick | 0.00014 |
| body_ratio | 0.64516129 |
| close_position | 0.05017921 |
| candle_pattern | Không ghi nhận |
| range_high | 0.34532 |
| range_low | 0.27523 |
| range_size | 0.07009 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.22343794 |
| rsi7 | 53.72810075 |
| rsi14 | 47.56115422 |
| rsi21 | 44.79253416 |
| rsi_slope | -1.00159775 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Phân kỳ giảm ẩn |
| macd | -0.00542913 |
| macd_signal | -0.00818827 |
| macd_histogram | 0.00275913 |
| stoch_k | 66.02098467 |
| stoch_d | 74.56412136 |
| adx | 35.096419 |
| plus_di | 17.20883522 |
| minus_di | 24.47461158 |
| atr7 | 0.0108542 |
| atr14 | 0.01248669 |
| atr_pct | 3.76286419 |
| bollinger_upper | 0.34572343 |
| bollinger_middle | 0.324281 |
| bollinger_lower | 0.30283857 |
| bollinger_width | 13.22459888 |
| percent_b | 0.67626267 |
| band_state | Thu hẹp |
| tick_volume | 1386 |
| average_volume | 5628.55 |
| volume_ratio | 0.24624459 |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | 0.33179927 |
| vwap_distance | 4.073e-05 |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
