Điểm tổng hợp là thang bằng chứng heuristic, không phải xác suất.
Điểm chính
- Xu hướng tổng hợp: Nghiêng tăng mạnh (điểm Horus Signals +65/100; thang heuristic, không phải xác suất).
- Khung lớn: D1 tăng.
- Giá đóng cửa gần nhất 28.7900 (D1 2026-10-08 13:30:00 UTC): kháng cự gần nhất 28.8628 (+0.25%); hỗ trợ gần nhất 28.4150 (-1.30%).
- Động lượng D1: RSI-14 65.1, ADX 31.6, MACD histogram dương.
- Kịch bản ưu tiên: nến D1 đóng trên 29.2000, mục tiêu 30.8375.
- Vĩ mô & tin tức: vĩ mô trung tính cho phe mua, dòng tin tích cực.
- Phản biện: độ tin cậy kịch bản ưu tiên cao (77/100), 1 cảnh báo đáng chú ý.
Tổng quan thị trường
NASDAQ:KE đóng cửa gần nhất tại 28.7900 trên nến D1 lúc 2026-10-08 13:30:00 UTC. Trong 3 khung thời gian có dữ liệu, 3 khung nghiêng tăng (D1, W1, MN1) và 0 khung nghiêng giảm (—); điểm tổng hợp +65/100 cho kết luận: nghiêng tăng mạnh.
Khung D1 đang ở trạng thái xu hướng tăng mạnh. Chỉ số FOMO D1 70/100 phản ánh mức hưng phấn của đám đông, không phải tín hiệu vào lệnh.
Dữ liệu nến lịch sử: 2026-10-08 13:30:00 UTC. Thời điểm tính toán: 2026-10-11T10:02:03.846222+00:00. Các mức giá thuộc từng nến đã ghi nhận, không phải giá trực tiếp.
Bối cảnh vĩ mô và lịch kinh tế
Ảnh chụp vĩ mô (giá mới nhất; xu hướng theo nến D1 đã đóng; cập nhật 2026-10-11 10:02 UTC):
- Chỉ số USD (DXY): 102.23 (+0.12% so với phiên trước; 5 phiên +0.07%) · xu hướng D1 tăng
- Lợi suất TP Mỹ 10 năm: 5.242% (+0.7 bp so với phiên trước; 5 phiên -0.8 bp) · xu hướng D1 tăng
- Chỉ số biến động VIX: 14.85 (-3.57% so với phiên trước; 5 phiên -5.98%) · xu hướng D1 giảm
- S&P 500: 7,823.60 (+0.58% so với phiên trước; 5 phiên +1.29%) · xu hướng D1 tăng
- Dầu WTI: 93.09 (+0.42% so với phiên trước; 5 phiên -2.82%) · xu hướng D1 giảm
- Vàng (XAUUSD): 4,194.65 (+1.47% so với phiên trước; 5 phiên -1.05%) · xu hướng D1 giảm
Đánh giá tác động lên NASDAQ:KE (STOCK): bối cảnh vĩ mô trung tính (điểm +0.20). VIX và lợi suất là hai thước đo khẩu vị rủi ro chính cho tài sản này.
Không có sự kiện tác động Cao/Trung bình cho USD trong 72 giờ tới.
Dòng tin tức
Dòng tin 48 giờ qua nghiêng tích cực với NASDAQ:KE: 3 tin hỗ trợ, 0 tin bất lợi trong 3 tin tiếng Anh được chấm điểm tự động (điểm +0.56). Tin tức là bối cảnh, không tự tạo tín hiệu mua/bán.
- Helio Energy nộp hồ sơ niêm yết 42 triệu cổ phiếu trên HOSE — Người Đưa Tin, 2026-10-11 09:26 UTC
- Novaland chưa giải ngân xong vốn huy động từ đợt chào bán ESOP năm 2025 — CafeF, 2026-10-11 08:32 UTC
- Người nhà Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung bị bán giải chấp gần 3 triệu cổ phiếu PNJ — CafeF, 2026-10-11 02:59 UTC
- Con gái Chủ tịch PNJ bị bán giải chấp gần 3 triệu cổ phiếu — Báo Dân Việt, 2026-10-11 02:17 UTC
- ▲ GOOGL Stock Tops Retail Pick Over AMZN, META, MSFT For Next 12 Months – But META Leads Wall Street Upside — Stocktwits, 2026-10-10 22:18 UTC (tin tiếng Anh)
Cấu trúc đa khung thời gian
Các khung có hướng rõ (D1, W1, MN1) cùng nghiêng về xu hướng tăng. Những khung chưa xác định không được tính là đồng thuận.
Khung dài hạn: MN1 tăng (mua 55/bán 45); W1 tăng (mua 70/bán 30); D1 tăng (mua 64/bán 36).
Khung D1 đang cùng chiều khung lớn hơn.
Chưa có tín hiệu mua/bán được ghi nhận trong các khung này; xu hướng không đồng nghĩa với điểm vào lệnh.
Phân tích kỹ thuật chi tiết
D1 (2026-10-08 13:30:00 UTC, giá đóng cửa 28.7900): Giá đóng cửa nằm trên EMA20/EMA50/EMA200: cấu trúc trung bình động nghiêng hoàn toàn về phía tăng. RSI-14 ở mức 65.1 và đang đi xuống: trên mốc 50, động lượng nghiêng tăng. Histogram MACD dương: MACD đang nằm trên đường tín hiệu. Stochastic %K 91 / %D 95. ADX 31.6 cho thấy xu hướng mạnh; +DI 26 > -DI 10 nên phe mua đang dẫn. ATR-14 là 0.9485 (~3.29% giá): đây là biên độ dao động trung bình mỗi nến. Dải Bollinger đang mở rộng, %B 0.80. Cấu trúc swing: đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. FVG giảm gần nhất: 27.1800 – 29.5900. Giá đang ở vùng giá cao (premium) của biên swing. Mẫu nến: doji.
Các mức giá quan trọng
- R3 29.5900 (+2.78%) — D1 Fib mở rộng 161.8% + D1 cạnh trên FVG · hội tụ
- R2 29.2000 (+1.42%) — D1 kháng cự
- R1 28.8628 (+0.25%) — D1 Fib mở rộng 127.2% + W1 Fib mở rộng 127.2% · hội tụ
- Giá đóng cửa gần nhất 28.7900
- S1 28.4150 (-1.30%) — D1 đỉnh swing + W1 kháng cự · hội tụ
- S2 27.7862 (-3.49%) — D1 Fib 38.2%
- S3 27.5919 (-4.16%) — D1 Fib 50%
Kịch bản giao dịch tham khảo
Các kịch bản dưới đây là điều kiện cho những nến sau mốc báo cáo, dùng để lập kế hoạch và học tập; chưa phải tín hiệu đã xảy ra.
Kịch bản 1 — Tăng khi phá kháng cự (ưu tiên)
- Điều kiện kích hoạt: nến D1 đóng trên 29.2000 và giữ được khi kiểm tra lại.
- Vùng vào tham khảo (Entry): 29.2000
- Dừng lỗ tham khảo (SL): 28.2515
- Mục tiêu (TP1 / TP2): 30.8375 / 31.7861
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1: 1:1.7
Kịch bản 2 — Giảm khi thủng hỗ trợ
- Điều kiện kích hoạt: nến D1 đóng dưới 28.4150 và không lấy lại được.
- Vùng vào tham khảo (Entry): 28.4150
- Dừng lỗ tham khảo (SL): 29.3635
- Mục tiêu (TP1 / TP2): 27.1800 / 26.1120
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1: 1:1.3
Kịch bản 3 — Bán quanh đỉnh biên
- Điều kiện kích hoạt: giá hồi lên vùng 29.4951 và xuất hiện nến từ chối tăng.
- Vùng vào tham khảo (Entry): 29.4951
- Dừng lỗ tham khảo (SL): 30.0643
- Mục tiêu (TP1 / TP2): 28.5909 / 27.6868
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1: 1:1.6
Phản biện kịch bản
Vai phản biện tìm lý do khiến kịch bản ưu tiên (Tăng khi phá kháng cự) có thể SAI. Độ tin cậy sau phản biện: Cao (77/100).
- ⚠ Dữ liệu nến đã cũ vài ngày; cần cập nhật trước khi dùng các mức giá.
- Giá đã ở vùng premium (giá cao) của biên swing.
Yếu tố ủng hộ kịch bản: Dòng tin cùng chiều. Lợi nhuận/rủi ro tới TP1 là 1:1.7.
Phản biện không thay thế quản trị rủi ro: luôn chờ nến đóng xác nhận và đặt dừng lỗ.
Quản trị rủi ro và giới hạn
Biên độ ATR D1 khoảng 0.9485: đặt khối lượng sao cho khoảng dừng lỗ phù hợp mức rủi ro bạn chấp nhận (thường 0,5–1% tài khoản mỗi lệnh). Chờ nến đóng xác nhận thay vì vào lệnh giữa nến.
Không áp dụng dữ liệu lịch sử cho giao dịch khi chưa cập nhật nến mới. Các khung có thời điểm đóng nến khác nhau. N/A là thiếu dữ liệu; RSI quá bán không tự tạo tín hiệu mua, ADX không xác định chiều. Điểm Horus Signals không phải xác suất đã kiểm định. Nội dung chỉ phục vụ thông tin và giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư cá nhân.
Đối chiếu số liệu
| Khung | Giá | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Giờ nến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 28.79 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 23.9 | 29.2 | 2026-10-08 13:30:00 |
| W1 | 28.79 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 21.89 | 28.415 | 2026-09-28 13:30:00 |
| MN1 | 27.33 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 12.41 | 33.19 | 2026-09-01 13:30:00 |
Xem thông số chỉ báo theo từng khung
D1 · Thông số báo cáo
| swing_high | 28.415 |
|---|---|
| swing_low | 26.7688 |
| structure_direction | Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.41 |
| Giá mở cửa | 28.79 |
| Giá cao nhất | 29.1 |
| Giá thấp nhất | 28.315 |
| Giá đóng cửa | 28.79 |
| body_size | 0 |
| upper_wick | 0.31 |
| lower_wick | 0.475 |
| body_ratio | 0 |
| close_position | 0.60509554 |
| candle_pattern | DOJI |
| range_high | 29.2 |
| range_low | 23.9 |
| range_size | 5.3 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.82760857 |
| rsi7 | 67.20760241 |
| rsi14 | 65.10039672 |
| rsi21 | 62.06530594 |
| rsi_slope | -2.70633419 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | 1.05729638 |
| macd_signal | 0.87153868 |
| macd_histogram | 0.1857577 |
| stoch_k | 91.20171674 |
| stoch_d | 94.60862914 |
| adx | 31.63334697 |
| plus_di | 26.1616944 |
| minus_di | 9.55543593 |
| atr7 | 0.90395309 |
| atr14 | 0.94851603 |
| atr_pct | 3.29460241 |
| bollinger_upper | 30.11717644 |
| bollinger_middle | 26.87175 |
| bollinger_lower | 23.62632356 |
| bollinger_width | 24.15493175 |
| percent_b | 0.79553127 |
| band_state | Mở rộng |
| tick_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| average_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_ratio | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| vwap_distance | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 23.9 |
| Kháng cự tham chiếu | 29.2 |
| nearest_fvg_low | 27.18 |
| nearest_fvg_high | 29.59 |
| fvg_direction | Giảm |
| fvg_size | 2.41 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng giá cao |
| fib_236 | 28.0264968 |
| fib_382 | 27.7861516 |
| fib_500 | 27.5919 |
| fib_618 | 27.3976484 |
| fib_705 | 27.254429 |
| fib_786 | 27.1210868 |
| fib_1272 | 28.8627664 |
| fib_1618 | 29.4323516 |
| fib_2000 | 30.0612 |
| fib_2618 | 31.0785516 |
| ema9 | 28.24260721 |
| ema20 | 27.24333188 |
| ema50 | 26.11200251 |
| ema200 | 25.53009797 |
| ema_slope | 0.16280717 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Xu hướng tăng mạnh |
| Khung lớn hơn | W1 |
| Xu hướng khung lớn | Tăng |
| Tương quan đa khung | Cùng chiều |
| Điểm bên mua | 64.4 |
| Điểm bên bán | 35.6 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2026-10-08 13:30:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 28.79 |
| ema12 | 27.93145761 |
| ema26 | 26.87416123 |
| sma20 | 26.87175 |
| sma50 | 25.6435 |
| sma100 | 25.35905 |
| sma200 | 25.9038 |
| fomo | {'version': '1', 'score': 70, 'label': 'excited', 'components': {'ext': 0.7058387515617467, 'rsi': 0.5033465572828988, 'roc': 0.46036824970635143, 'vol': 0.18326433704480083, 'streak': 0, 'bb': 0.5910625423079127, 'sjc': None}, 'coverage': 6, 'eligible': 7, 'events': [], 'ema9': 28.242607210233942, 'ema21': 27.173892072978482, 'ema50': 26.11200250520989, 'rsi14': 65.10039671848696, 'atr14': 0.9485160345988166, 'macd': {'macd': 1.0572963760991456, 'signal': 0.8715386803258385, 'hist': 0.18575769577330714}, 'bb': {'middle': 26.87175, 'upper': 30.117176435770805, 'lower': 23.626323564229192}, 'bars_used': 350, 'candles': [[1779111000, 24.87, 25.2, 24.52, 24.94], [1779197400, 24.54, 24.67, 23.31, 23.41], [1779283800, 23.63, 24.585, 23.36, 24.305], [1779370200, 24.03, 24.48, 23.964506, 24.21], [1779456600, 24.33, 24.785, 24.33, 24.6], [1779802200, 24.98, 25.645, 24.7, 25.59], [1779888600, 25.91, 27.2899, 25.51, 26.56], [1779975000, 26.42, 26.67, 25.96, 26.49], [1780061400, 26.51, 26.895, 25.664, 25.93], [1780320600, 25.84, 26.1483, 25.06, 25.76], [1780407000, 25.83, 26.81, 25.83, 26.75], [1780493400, 26.52, 26.84, 25.84, 25.95], [1780579800, 25.84, 26.51, 25.29, 26.35], [1780666200, 26.2, 26.2, 24.26, 24.43], [1780925400, 24.84, 25.4, 23.9601, 25.34], [1781011800, 25.86, 26.22, 24.29, 25.4], [1781098200, 25.4, 26.25, 24.69, 24.8], [1781184600, 25.02, 25.37, 24.345, 25.25], [1781271000, 25.42, 26.07, 25.12, 25.86], [1781530200, 25.9, 26.5, 25.47, 25.63], [1781616600, 25.77, 26.24, 25.19, 25.41], [1781703000, 25.26, 26, 24.62, 25.29], [1781789400, 25.94, 26.29, 24.99, 25.3], [1782135000, 25.44, 26.14, 25.37, 25.97], [1782221400, 25.38, 25.85, 25.13, 25.56], [1782307800, 25.65, 26.26, 24.26, 24.43], [1782394200, 24.52, 25.06, 24.08, 24.385], [1782480600, 24.2, 24.53, 23.79, 24.5], [1782739800, 24.5, 24.97, 23.85, 24.9], [1782826200, 24.8, 25.69, 24.775, 25.6], [1782912600, 25.77, 26.695, 25.27, 25.71], [1782999000, 25.67, 26.52, 24.651, 25.09], [1783344600, 25.51, 26.21, 25.18, 25.67], [1783431000, 25.68, 25.69, 24.42, 24.63], [1783517400, 24.33, 25.05, 24.13, 24.56], [1783603800, 24.69, 25.38, 24.485, 24.91], [1783690200, 24.94, 25.7589, 24.9, 25.36], [1783949400, 25.31, 26.046, 24.5, 24.67], [1784035800, 24.58, 25.335, 24.535, 25.15], [1784122200, 25.06, 25.53, 24.6802, 24.74], [1784208600, 24.36, 24.63, 23.75, 24.4], [1784295000, 23.82, 24.36, 23.169, 23.97], [1784554200, 23.97, 24.54, 23.705, 23.89], [1784640600, 24.03, 25.145, 24.03, 24.87], [1784727000, 24.58, 25.3794, 24.47, 24.48], [1784813400, 24.19, 25.08, 24.11, 24.91], [1784899800, 25.12, 25.125, 24.25, 24.86], [1785159000, 24.9, 25.21, 24.03, 24.85], [1785245400, 24.66, 24.89, 24.01, 24.66], [1785331800, 24.38, 24.625, 23.26, 23.45], [1785418200, 23.99, 24.62, 23.47, 24.58], [1785504600, 24.92, 25.3, 24.07, 24.73], [1785763800, 24.79, 25.8, 24.3512, 25.73], [1785850200, 26.17, 27.42, 26.02, 27.15], [1785936600, 27.14, 27.215, 26.6799, 26.78], [1786023000, 26.68, 27.2099, 26.21, 26.4], [1786109400, 26.75, 26.75, 25.78, 26.13], [1786368600, 25.95, 25.99, 25.09, 25.14], [1786455000, 25.5, 26.1921, 25.16, 25.23], [1786541400, 25.74, 25.845, 25.08, 25.19], [1786627800, 22.95, 26.09, 21.89, 26.03], [1786714200, 26.25, 26.9, 25.69, 25.85], [1786973400, 25.95, 27.02, 25.73, 26.85], [1787059800, 26.4, 26.605, 24.15, 24.61], [1787146200, 24.89, 24.89, 23.7, 23.72], [1787232600, 23.51, 23.745, 23.135, 23.57], [1787319000, 23.84, 23.84, 23.02, 23.11], [1787578200, 23, 23.09, 22.364, 22.76], [1787664600, 23.11, 23.58, 22.72, 23.51], [1787751000, 23.52, 24.06, 23.31, 23.85], [1787837400, 24.08, 24.2, 23.74, 24.09], [1787923800, 24.01, 24.139, 23.39, 23.46], [1788183000, 23.42, 23.9984, 23.145, 23.62], [1788269400, 23.34, 24.04, 23.245, 23.9], [1788355800, 23.87, 24.37, 23.76, 24.21], [1788442200, 24.34, 24.5, 23.8, 24.44], [1788528600, 24.41, 25.06, 24.41, 25.03], [1788874200, 25.07, 25.45, 24.88, 25.17], [1788960600, 24.94, 25.365, 24.59, 25.04], [1789047000, 24.84, 25.3089, 24.7353, 24.86], [1789133400, 25.11, 26.22, 24.28, 26.17], [1789392600, 25.48, 25.7999, 23.9, 23.95], [1789479000, 24.08, 24.92, 23.92, 24.11], [1789565400, 24.3, 24.87, 24.2614, 24.78], [1789651800, 25.26, 25.3084, 24.79, 25.04], [1789738200, 24.93, 25.11, 24.58, 24.65], [1789997400, 25.03, 25.79, 24.54, 25.64], [1790083800, 25.7, 26.71, 25.59, 26.66], [1790170200, 26.49, 27.24, 26.05, 27.12], [1790256600, 26.87, 27.63, 26.84, 27.48], [1790343000, 27.65, 28.415, 27.24, 27.27], [1790602200, 27.27, 27.78, 26.7688, 27.53], [1790688600, 27.66, 27.75, 27, 27.71], [1790775000, 27.76, 27.76, 26.99, 27.33], [1790861400, 27.43, 28.58, 27.21, 28.31], [1790947800, 28.88, 28.9922, 28.2901, 28.79], [1791207000, 28.58, 29.01, 28.16, 28.23], [1791293400, 28.52, 28.99, 28.32, 28.805], [1791379800, 28.36, 29.2, 28.25, 29.07], [1791466200, 28.79, 29.1, 28.315, 28.79]]} |
| source | TradingView |
| provider_symbol | NASDAQ:KE |
W1 · Thông số báo cáo
| swing_high | 27.42 |
|---|---|
| swing_low | 21.89 |
| structure_direction | Trái chiều |
| last_bos | Tăng |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.375 |
| Giá mở cửa | 27.27 |
| Giá cao nhất | 28.9922 |
| Giá thấp nhất | 26.7688 |
| Giá đóng cửa | 28.79 |
| body_size | 1.52 |
| upper_wick | 0.2022 |
| lower_wick | 0.5012 |
| body_ratio | 0.68363767 |
| close_position | 0.9090582 |
| candle_pattern | Không ghi nhận |
| range_high | 28.415 |
| range_low | 21.89 |
| range_size | 6.525 |
| breakout | Tăng |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.86316775 |
| rsi7 | 68.25465711 |
| rsi14 | 60.16260073 |
| rsi21 | 57.17726902 |
| rsi_slope | 3.92514763 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | BULLISH |
| macd | 0.23735324 |
| macd_signal | -0.15187507 |
| macd_histogram | 0.38922831 |
| stoch_k | 97.15299485 |
| stoch_d | 76.5048954 |
| adx | 10.49792516 |
| plus_di | 23.02175298 |
| minus_di | 15.14008061 |
| atr7 | 2.6431515 |
| atr14 | 2.57586083 |
| atr_pct | 8.94706782 |
| bollinger_upper | 27.75959461 |
| bollinger_middle | 25.2545 |
| bollinger_lower | 22.74940539 |
| bollinger_width | 19.83879791 |
| percent_b | 1.20566197 |
| band_state | Mở rộng |
| tick_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| average_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_ratio | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| vwap_distance | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 21.89 |
| Kháng cự tham chiếu | 28.415 |
| nearest_fvg_low | 25.7999 |
| nearest_fvg_high | 26.7688 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 0.9689 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng giá cao |
| fib_236 | 26.11492 |
| fib_382 | 25.30754 |
| fib_500 | 24.655 |
| fib_618 | 24.00246 |
| fib_705 | 23.52135 |
| fib_786 | 23.07342 |
| fib_1272 | 28.92416 |
| fib_1618 | 30.83754 |
| fib_2000 | 32.95 |
| fib_2618 | 36.36754 |
| ema9 | 26.06142532 |
| ema20 | 25.62798036 |
| ema50 | 25.2938495 |
| ema200 | 22.88168625 |
| ema_slope | 0.33284417 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Đi ngang |
| Khung lớn hơn | MN1 |
| Xu hướng khung lớn | Tăng |
| Tương quan đa khung | Cùng chiều |
| Điểm bên mua | 70.2 |
| Điểm bên bán | 29.8 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2026-09-28 13:30:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 28.79 |
| ema12 | 25.83332601 |
| ema26 | 25.59597277 |
| sma20 | 25.2545 |
| sma50 | 26.3369 |
| sma100 | 23.23735 |
| sma200 | 23.3741 |
