Điểm tổng hợp là thang bằng chứng heuristic, không phải xác suất.
Điểm chính
- Xu hướng tổng hợp: Nghiêng giảm (điểm Horus Signals -34/100; thang heuristic, không phải xác suất).
- Khung lớn: D1 giảm, H4 giảm, H1 giảm.
- Giá đóng cửa gần nhất 24,886.80 (M1 2026-10-08 17:04:00 UTC): kháng cự gần nhất 24,899.70 (+0.05%); hỗ trợ gần nhất 24,869.24 (-0.07%).
- Động lượng H4: RSI-14 30.3, ADX 26.3, MACD histogram âm.
- Kịch bản ưu tiên: nến H4 đóng dưới 24,835.20, mục tiêu 24,676.74.
- Vĩ mô & tin tức: vĩ mô trung tính cho phe mua, dòng tin tiêu cực.
- Phản biện: độ tin cậy kịch bản ưu tiên trung bình (59/100), 2 cảnh báo đáng chú ý.
Tổng quan thị trường
GER40 đóng cửa gần nhất tại 24,886.80 trên nến M1 lúc 2026-10-08 17:04:00 UTC. Trong 9 khung thời gian có dữ liệu, 3 khung nghiêng tăng (M1, W1, MN1) và 5 khung nghiêng giảm (M15, M30, H1, H4, D1); điểm tổng hợp -34/100 cho kết luận: nghiêng giảm.
Khung H4 đang ở trạng thái xu hướng giảm mạnh. Chỉ số FOMO H4 17/100 phản ánh mức hưng phấn của đám đông, không phải tín hiệu vào lệnh.
Dữ liệu nến lịch sử: 2026-10-08 17:04:00 UTC. Thời điểm tính toán: 2026-10-08T17:05:17.806808+00:00. Các mức giá thuộc từng nến đã ghi nhận, không phải giá trực tiếp.
Bối cảnh vĩ mô và lịch kinh tế
Ảnh chụp vĩ mô (giá mới nhất; xu hướng theo nến D1 đã đóng; cập nhật 2026-10-08 17:05 UTC):
- Chỉ số USD (DXY): 102.22 (-0.03% so với phiên trước; 5 phiên +0.78%) · xu hướng D1 tăng
- Lợi suất TP Mỹ 10 năm: 5.244% (-4.2 bp so với phiên trước; 5 phiên -0.3 bp) · xu hướng D1 tăng
- Chỉ số biến động VIX: 15.74 (+4.45% so với phiên trước; 5 phiên -7.72%) · xu hướng D1 giảm
- S&P 500: 7,762.70 (-0.57% so với phiên trước; 5 phiên +1.75%) · xu hướng D1 tăng
- Dầu WTI: 92.48 (+2.11% so với phiên trước; 5 phiên -2.53%) · xu hướng D1 giảm
- Vàng (XAUUSD): 4,127.71 (+0.40% so với phiên trước; 5 phiên -1.10%) · xu hướng D1 giảm
Đánh giá tác động lên GER40 (INDEX): bối cảnh vĩ mô trung tính (điểm -0.20). VIX và lợi suất là hai thước đo khẩu vị rủi ro chính cho tài sản này.
Không có sự kiện tác động Cao/Trung bình cho EUR trong 72 giờ tới.
Dòng tin tức
Dòng tin 48 giờ qua nghiêng tiêu cực với GER40: 2 tin hỗ trợ, 10 tin bất lợi trong 12 tin tiếng Anh được chấm điểm tự động (điểm -0.66). Tin tức là bối cảnh, không tự tạo tín hiệu mua/bán.
- Chứng khoán châu Á, giá dầu vọt tăng giữa bất ổn tại eo biển Hormuz — CafeF, 2026-10-08 01:39 UTC
- Tâm lý giới đầu tư được cải thiện tích cực — Tin nhanh chứng khoán, 2026-10-07 03:09 UTC
- ▼ Nasdaq Today LIVE: Index Down 0.45% as Oil Prices Surge, Treasury Yields Hit, Nvidia, Netflix, PepsiCo Leads in Focus Ahead Fed Rate Hike Bets Wall Street | Check What Investors Should Watch — The Sunday Guardian, 2026-10-08 16:04 UTC (tin tiếng Anh)
- ▲ Nasdaq Today: Tech-Heavy Index Leads Wall Street Higher After Cooler Core PCE Print — BBN Times, 2026-10-08 01:55 UTC (tin tiếng Anh)
- ▼ European Stocks Fall as Bond Yields and Oil Prices Rise on Inflation Concerns: DAX, CAC, FTSE100 — Yahoo Finance UK, 2026-10-08 13:11 UTC (tin tiếng Anh)
Cấu trúc đa khung thời gian
Các khung chưa đồng thuận: M1, W1, MN1 tăng, trong khi M15, M30, H1, H4, D1 giảm.
Khung dài hạn: MN1 tăng (mua 52/bán 48); W1 tăng (mua 72/bán 28); D1 giảm (mua 23/bán 77).
Khung swing: H4 giảm (mua 46/bán 54); H1 giảm (mua 29/bán 71).
Khung trong ngày: M30 giảm (mua 47/bán 53); M15 giảm (mua 36/bán 64); M5 đi ngang (mua 49/bán 51); M1 tăng (mua 50/bán 50).
Khung H4 đang cùng chiều khung lớn hơn.
Chưa có tín hiệu mua/bán được ghi nhận trong các khung này; xu hướng không đồng nghĩa với điểm vào lệnh.
Phân tích kỹ thuật chi tiết
H4 (2026-10-08 13:00:00 UTC, giá đóng cửa 24,898.20): Giá đóng cửa nằm dưới EMA20/EMA50/EMA200: cấu trúc trung bình động nghiêng hoàn toàn về phía giảm. RSI-14 ở mức 30.3 và đang đi xuống: dưới mốc 50, động lượng nghiêng giảm. Histogram MACD âm: MACD đang nằm dưới đường tín hiệu. Stochastic %K 14 / %D 14. ADX 26.3 cho thấy xu hướng mạnh; +DI 11 < -DI 31 nên phe bán đang dẫn. ATR-14 là 130.92 (~0.53% giá): đây là biên độ dao động trung bình mỗi nến. Dải Bollinger đang mở rộng, %B 0.01. Cấu trúc swing: đan xen. FVG tăng gần nhất: 24,780.20 – 24,899.70. Giá đang ở vùng chiết khấu (discount) của biên swing.
H1 (2026-10-08 16:00:00 UTC, giá đóng cửa 24,898.20): Giá đóng cửa nằm dưới EMA20/EMA50/EMA200: cấu trúc trung bình động nghiêng hoàn toàn về phía giảm. RSI-14 ở mức 38.7 và đang đi lên: dưới mốc 50, động lượng nghiêng giảm. RSI ghi nhận phân kỳ giảm ẩn (ủng hộ xu hướng giảm tiếp diễn), xác nhận trễ hai nến. Histogram MACD âm: MACD đang nằm dưới đường tín hiệu. Stochastic %K 32 / %D 20. ADX 37.2 cho thấy xu hướng mạnh; +DI 21 < -DI 33 nên phe bán đang dẫn. ATR-14 là 79.90 (~0.32% giá): đây là biên độ dao động trung bình mỗi nến. Dải Bollinger đang thu hẹp, %B 0.29. Cấu trúc swing: đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn. FVG giảm gần nhất: 24,931.70 – 25,010.80. Giá đang ở vùng giá cao (premium) của biên swing. Mẫu nến: tăng nhấn chìm.
Các mức giá quan trọng
- R3 24,981.65 (+0.38%) — D1 EMA200 + W1 Fib 61.8% + H1 đỉnh swing · hội tụ
- R2 24,931.70 (+0.18%) — H1 cạnh dưới FVG
- R1 24,899.70 (+0.05%) — H4 cạnh trên FVG + H1 Fib 61.8% · hội tụ
- Giá đóng cửa gần nhất 24,886.80
- S1 24,869.24 (-0.07%) — H1 Fib 38.2% + H4 dải Bollinger dưới + H1 Fib 50% · hội tụ
- S2 24,835.20 (-0.21%) — D1 hỗ trợ + D1 đáy swing · hội tụ
- S3 24,795.70 (-0.37%) — H4 cạnh dưới FVG + H4 hỗ trợ + H1 hỗ trợ · hội tụ
Kịch bản giao dịch tham khảo
Các kịch bản dưới đây là điều kiện cho những nến sau mốc báo cáo, dùng để lập kế hoạch và học tập; chưa phải tín hiệu đã xảy ra.
Kịch bản 1 — Giảm khi thủng hỗ trợ (ưu tiên)
- Điều kiện kích hoạt: nến H4 đóng dưới 24,835.20 và không lấy lại được.
- Vùng vào tham khảo (Entry): 24,835.20
- Dừng lỗ tham khảo (SL): 24,966.12
- Mục tiêu (TP1 / TP2): 24,676.74 / 24,323.50
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1: 1:1.2
Kịch bản 2 — Tăng khi phá kháng cự
- Điều kiện kích hoạt: nến H4 đóng trên 24,931.70 và giữ được khi kiểm tra lại.
- Vùng vào tham khảo (Entry): 24,931.70
- Dừng lỗ tham khảo (SL): 24,800.78
- Mục tiêu (TP1 / TP2): 25,151.50 / 25,234.78
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1: 1:1.7
Phản biện kịch bản
Vai phản biện tìm lý do khiến kịch bản ưu tiên (Giảm khi thủng hỗ trợ) có thể SAI. Độ tin cậy sau phản biện: Trung bình (59/100).
- RSI-14 H4 ở 30 đã căng; vào muộn dễ gặp nhịp hồi trước.
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1 chỉ 1:1.2.
- Xu hướng tuần (W1) vẫn ngược chiều; đây có thể chỉ là nhịp swing trong xu hướng lớn hơn.
- Giá đã ở vùng discount (giá thấp) của biên swing.
Yếu tố ủng hộ kịch bản: D1, H4, H1 cùng chiều kịch bản. Dòng tin cùng chiều.
Phản biện không thay thế quản trị rủi ro: luôn chờ nến đóng xác nhận và đặt dừng lỗ.
Quản trị rủi ro và giới hạn
Biên độ ATR H4 khoảng 130.92: đặt khối lượng sao cho khoảng dừng lỗ phù hợp mức rủi ro bạn chấp nhận (thường 0,5–1% tài khoản mỗi lệnh). Chờ nến đóng xác nhận thay vì vào lệnh giữa nến.
Không áp dụng dữ liệu lịch sử cho giao dịch khi chưa cập nhật nến mới. Các khung có thời điểm đóng nến khác nhau. N/A là thiếu dữ liệu; RSI quá bán không tự tạo tín hiệu mua, ADX không xác định chiều. Điểm Horus Signals không phải xác suất đã kiểm định. Nội dung chỉ phục vụ thông tin và giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư cá nhân.
Đối chiếu số liệu
| Khung | Giá | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Giờ nến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 24886.8 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 24869.8 | 24909.8 | 2026-10-08 17:04:00 |
| M5 | 24886.8 | Đi ngang | Chưa có tín hiệu | 24795.8 | 24955.2 | 2026-10-08 17:00:00 |
| M15 | 24898.2 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 24795.8 | 24988.2 | 2026-10-08 16:45:00 |
| M30 | 24898.2 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 24795.7 | 25008.2 | 2026-10-08 16:30:00 |
| H1 | 24898.2 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 24795.7 | 25173.2 | 2026-10-08 16:00:00 |
| H4 | 24898.2 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 24795.7 | 25534.2 | 2026-10-08 13:00:00 |
| D1 | 25132.2 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 24835.2 | 25907.8 | 2026-10-06 21:00:00 |
| W1 | 25288.2 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 23625.6 | 26629 | 2026-09-27 21:00:00 |
| MN1 | 25136.2 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 18902 | 26629 | 2026-08-31 21:00:00 |
Xem thông số chỉ báo theo từng khung
M1 · Thông số báo cáo
| swing_high | 24899.8 |
|---|---|
| swing_low | 24883.8 |
| structure_direction | Đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 17 |
| Giá mở cửa | 24883.8 |
| Giá cao nhất | 24886.8 |
| Giá thấp nhất | 24878.2 |
| Giá đóng cửa | 24886.8 |
| body_size | 3 |
| upper_wick | 0 |
| lower_wick | 5.6 |
| body_ratio | 0.34883721 |
| close_position | 1 |
| candle_pattern | Không ghi nhận |
| range_high | 24909.8 |
| range_low | 24869.8 |
| range_size | 40 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.60245084 |
| rsi7 | 46.70321986 |
| rsi14 | 48.0128287 |
| rsi21 | 49.52102112 |
| rsi_slope | 1.33002803 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Phân kỳ giảm ẩn |
| macd | -0.92881376 |
| macd_signal | -0.74193866 |
| macd_histogram | -0.18687509 |
| stoch_k | 45.45454545 |
| stoch_d | 54.18894831 |
| adx | 17.9404054 |
| plus_di | 14.64627189 |
| minus_di | 19.8953993 |
| atr7 | 14.60161816 |
| atr14 | 14.27502377 |
| atr_pct | 0.05735982 |
| bollinger_upper | 24905.52407446 |
| bollinger_middle | 24888.44 |
| bollinger_lower | 24871.35592554 |
| bollinger_width | 0.13728522 |
| percent_b | 0.45200208 |
| band_state | Thu hẹp |
| tick_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| average_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_ratio | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| vwap_distance | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 24869.8 |
| Kháng cự tham chiếu | 24909.8 |
| nearest_fvg_low | 24850.2 |
| nearest_fvg_high | 24899.2 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 49 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng chiết khấu |
| fib_236 | 24887.576 |
| fib_382 | 24889.912 |
| fib_500 | 24891.8 |
| fib_618 | 24893.688 |
| fib_705 | 24895.08 |
| fib_786 | 24896.376 |
| fib_1272 | 24879.448 |
| fib_1618 | 24873.912 |
| fib_2000 | 24867.8 |
| fib_2618 | 24857.912 |
| ema9 | 24889.4967051 |
| ema20 | 24890.65724912 |
| ema50 | 24885.9278642 |
| ema200 | 24879.82482681 |
| ema_slope | -0.40602622 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Đi ngang |
| Khung lớn hơn | M5 |
| Xu hướng khung lớn | Đi ngang |
| Tương quan đa khung | Trái chiều |
| Điểm bên mua | 49.9 |
| Điểm bên bán | 50.1 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2026-10-08 17:04:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 24886.8 |
| ema12 | 24889.78083153 |
| ema26 | 24890.70964529 |
| sma20 | 24888.44 |
| sma50 | 24897.34 |
| sma100 | 24859.922 |
| sma200 | 24888.776 |
| fomo | {'version': '1', 'score': 53, 'label': 'neutral', 'components': {'ext': 0.015273806498126125, 'rsi': -0.06623904322916753, 'roc': 0.15411533005124362, 'vol': 0.1651654591736832, 'streak': 0.16666666666666666, 'bb': -0.0959958354361841, 'sjc': None}, 'coverage': 6, 'eligible': 6, 'events': [], 'ema9': 24889.49670510083, 'ema21': 24890.716481928594, 'ema50': 24885.927864196645, 'rsi14': 48.012828703124974, 'atr14': 14.275023771275778, 'macd': {'macd': -0.9288137567382364, 'signal': -0.7419386644215675, 'hist': -0.18687509231666888}, 'bb': {'middle': 24888.440000000006, 'upper': 24905.524074455476, 'lower': 24871.355925544536}, 'bars_used': 350, 'candles': [[1791473100, 24828.2, 24829.2, 24819.7, 24821.7], [1791473160, 24822.2, 24830.7, 24819.7, 24827.7], [1791473220, 24827.2, 24834.7, 24825.7, 24832.7], [1791473280, 24833.7, 24847.2, 24831.7, 24846.2], [1791473340, 24845.7, 24850.7, 24827.7, 24829.7], [1791473400, 24830.7, 24834.8, 24825.8, 24827.2], [1791473460, 24827.8, 24831.8, 24825.2, 24830.8], [1791473520, 24830.2, 24831.8, 24816.2, 24819.8], [1791473580, 24819.2, 24822.8, 24814.2, 24815.8], [1791473640, 24816.2, 24821.2, 24803.2, 24817.2], [1791473700, 24817.8, 24821.8, 24809.8, 24812.2], [1791473760, 24812.8, 24819.8, 24808.8, 24818.2], [1791473820, 24817.8, 24819.2, 24808.2, 24808.8], [1791473880, 24809.2, 24811.2, 24806.8, 24809.2], [1791473940, 24808.8, 24810.2, 24801.8, 24805.8], [1791474000, 24805.2, 24806.2, 24800.8, 24802.8], [1791474060, 24802.2, 24802.2, 24795.8, 24798.8], [1791474120, 24798.2, 24806.2, 24797.2, 24801.2], [1791474180, 24800.8, 24806.2, 24799.8, 24805.8], [1791474240, 24806.2, 24812.8, 24806.2, 24808.8], [1791474300, 24809.2, 24823.2, 24809.2, 24820.8], [1791474360, 24821.2, 24824.8, 24817.8, 24820.8], [1791474420, 24821.2, 24825.8, 24814.8, 24817.8], [1791474480, 24817.2, 24822.2, 24817.2, 24819.8], [1791474540, 24820.2, 24821.2, 24813.2, 24813.2], [1791474600, 24812.8, 24821.8, 24810.8, 24821.2], [1791474660, 24821.8, 24826.2, 24820.8, 24825.8], [1791474720, 24825.2, 24825.8, 24817.2, 24819.2], [1791474780, 24819.8, 24825.8, 24818.8, 24821.8], [1791474840, 24822.8, 24826.2, 24821.8, 24822.8], [1791474900, 24821.8, 24823.2, 24815.8, 24816.2], [1791474960, 24816.8, 24822.8, 24815.2, 24816.2], [1791475020, 24815.8, 24821.2, 24813.8, 24821.2], [1791475080, 24820.8, 24820.8, 24816.8, 24819.8], [1791475140, 24818.8, 24824.2, 24818.8, 24823.8], [1791475200, 24823.2, 24826.8, 24820.8, 24820.8], [1791475260, 24820.2, 24824.8, 24817.8, 24824.8], [1791475320, 24824.2, 24825.8, 24819.8, 24820.8], [1791475380, 24819.8, 24823.2, 24817.8, 24821.8], [1791475440, 24822.8, 24826.2, 24820.2, 24825.8], [1791475500, 24824.8, 24826.8, 24821.8, 24823.8], [1791475560, 24822.8, 24831.2, 24821.8, 24830.8], [1791475620, 24830.2, 24831.8, 24828.8, 24829.8], [1791475680, 24828.8, 24840.2, 24828.8, 24839.8], [1791475740, 24839.2, 24842.2, 24837.8, 24841.8], [1791475800, 24841.2, 24845.2, 24840.8, 24842.2], [1791475860, 24841.8, 24843.8, 24840.2, 24841.8], [1791475920, 24840.8, 24841.2, 24837.2, 24838.8], [1791475980, 24838.2, 24841.8, 24833.8, 24838.8], [1791476040, 24839.2, 24844.8, 24837.8, 24842.8], [1791476100, 24841.8, 24847.8, 24841.8, 24846.8], [1791476160, 24846.2, 24850.2, 24843.8, 24850.2], [1791476220, 24849.8, 24955.2, 24846.2, 24919.2], [1791476280, 24918.8, 24925.8, 24899.2, 24913.2], [1791476340, 24914.2, 24917.2, 24898.8, 24899.2], [1791476400, 24899.8, 24914.8, 24895.2, 24905.8], [1791476460, 24906.2, 24913.8, 24899.8, 24909.2], [1791476520, 24909.8, 24913.2, 24904.2, 24907.8], [1791476580, 24908.2, 24917.8, 24902.8, 24916.8], [1791476640, 24916.2, 24918.2, 24906.2, 24909.8], [1791476700, 24910.2, 24913.8, 24902.8, 24902.8], [1791476760, 24903.2, 24909.8, 24901.8, 24906.2], [1791476820, 24906.8, 24907.8, 24903.8, 24906.8], [1791476880, 24907.2, 24925.8, 24907.2, 24915.8], [1791476940, 24914.8, 24914.8, 24906.8, 24911.8], [1791477000, 24912.2, 24916.8, 24907.8, 24909.2], [1791477060, 24909.8, 24911.8, 24903.8, 24904.8], [1791477120, 24904.2, 24917.8, 24903.8, 24916.2], [1791477180, 24915.2, 24916.8, 24896.8, 24898.2], [1791477240, 24897.8, 24908.8, 24897.8, 24907.2], [1791477300, 24906.8, 24911.8, 24903.8, 24906.8], [1791477360, 24906.2, 24911.8, 24901.8, 24904.8], [1791477420, 24904.2, 24915.8, 24895.8, 24897.8], [1791477480, 24897.2, 24897.8, 24884.8, 24886.8], [1791477540, 24887.2, 24896.2, 24883.8, 24893.8], [1791477600, 24892.2, 24915.8, 24891.8, 24913.2], [1791477660, 24913.8, 24915.2, 24906.8, 24912.8], [1791477720, 24912.2, 24922.2, 24911.8, 24913.8], [1791477780, 24913.2, 24914.2, 24901.8, 24904.2], [1791477840, 24903.8, 24909.8, 24902.2, 24907.2], [1791477900, 24906.8, 24909.8, 24901.8, 24901.8], [1791477960, 24902.2, 24908.8, 24898.8, 24905.8], [1791478020, 24906.8, 24907.2, 24882.8, 24883.8], [1791478080, 24883.2, 24886.2, 24877.8, 24878.8], [1791478140, 24879.2, 24890.8, 24875.8, 24883.8], [1791478200, 24883.2, 24889.8, 24873.8, 24874.8], [1791478260, 24874.2, 24887.2, 24869.8, 24886.2], [1791478320, 24886.8, 24888.8, 24877.2, 24880.2], [1791478380, 24880.8, 24881.8, 24869.8, 24880.2], [1791478440, 24879.8, 24885.8, 24873.8, 24880.2], [1791478500, 24880.8, 24895.8, 24876.8, 24891.2], [1791478560, 24891.8, 24902.8, 24890.2, 24892.8], [1791478620, 24893.2, 24906.2, 24884.8, 24888.2], [1791478680, 24888.8, 24903.2, 24886.2, 24901.2], [1791478740, 24901.8, 24907.2, 24897.2, 24898.2], [1791478800, 24897.8, 24897.8, 24881.2, 24883.2], [1791478860, 24882.8, 24897.2, 24881.2, 24888.2], [1791478920, 24888.8, 24899.8, 24883.8, 24899.2], [1791478980, 24898.8, 24898.8, 24880.8, 24884.2], [1791479040, 24883.8, 24886.8, 24878.2, 24886.8]]} |
| source | TradingView |
| provider_symbol | OANDA:DE30EUR |
M5 · Thông số báo cáo
| swing_high | 24922.2 |
|---|---|
| swing_low | 24869.8 |
| structure_direction | Trái chiều |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 68.4 |
| Giá mở cửa | 24897.8 |
| Giá cao nhất | 24899.8 |
| Giá thấp nhất | 24878.2 |
| Giá đóng cửa | 24886.8 |
| body_size | 11 |
| upper_wick | 2 |
| lower_wick | 8.6 |
| body_ratio | 0.50925926 |
| close_position | 0.39814815 |
| candle_pattern | Không ghi nhận |
| range_high | 24955.2 |
| range_low | 24795.8 |
| range_size | 159.4 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.81883854 |
| rsi7 | 52.87973261 |
| rsi14 | 52.5003113 |
| rsi21 | 50.84846503 |
| rsi_slope | -3.97317609 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | 4.36503487 |
| macd_signal | -1.27030799 |
| macd_histogram | 5.63534286 |
| stoch_k | 51.62659123 |
| stoch_d | 53.594348 |
| adx | 31.11602748 |
| plus_di | 29.19586671 |
| minus_di | 17.10659114 |
| atr7 | 27.48074581 |
| atr14 | 26.37882691 |
| atr_pct | 0.10599525 |
| bollinger_upper | 24938.50492758 |
| bollinger_middle | 24860.485 |
| bollinger_lower | 24782.46507242 |
| bollinger_width | 0.62766215 |
| percent_b | 0.66864281 |
| band_state | Thu hẹp |
| tick_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| average_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_ratio | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| vwap_distance | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 24795.8 |
| Kháng cự tham chiếu | 24955.2 |
| nearest_fvg_low | 24845.2 |
| nearest_fvg_high | 24895.2 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 50 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng chiết khấu |
| fib_236 | 24909.8336 |
| fib_382 | 24902.1832 |
| fib_500 | 24896 |
| fib_618 | 24889.8168 |
| fib_705 | 24885.258 |
| fib_786 | 24881.0136 |
| fib_1272 | 24936.4528 |
| fib_1618 | 24954.5832 |
| fib_2000 | 24974.6 |
| fib_2618 | 25006.9832 |
| ema9 | 24886.97367865 |
| ema20 | 24878.94456984 |
| ema50 | 24885.84434193 |
| ema200 | 24958.81831707 |
| ema_slope | 0.82688739 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Đi ngang rõ nét |
| Khung lớn hơn | M15 |
| Xu hướng khung lớn | Giảm |
| Tương quan đa khung | Trái chiều |
| Điểm bên mua | 48.7 |
| Điểm bên bán | 51.3 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2026-10-08 17:00:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 24886.8 |
| ema12 | 24883.47222041 |
| ema26 | 24879.10718555 |
| sma20 | 24860.485 |
| sma50 | 24900.804 |
| sma100 | 24890.892 |
| sma200 | 24967.2455 |
