Điểm tổng hợp là thang bằng chứng heuristic, không phải xác suất.
Điểm chính
- Xu hướng tổng hợp: Trung tính / giằng co (điểm Horus Signals +9/100; thang heuristic, không phải xác suất).
- Khung lớn: D1 tăng, H4 tăng, H1 đi ngang.
- Giá đóng cửa gần nhất 3.052 (M1 2026-10-08 17:05:00 UTC): kháng cự gần nhất 3.059 (+0.24%); hỗ trợ gần nhất 3.043 (-0.29%).
- Động lượng H4: RSI-14 54.8, ADX 39.0, MACD histogram dương.
- Kịch bản ưu tiên: giao dịch trong biên quanh 3.101, mục tiêu 3.051.
- Vĩ mô & tin tức: vĩ mô trung tính cho phe mua, dòng tin tích cực.
- Phản biện: độ tin cậy kịch bản ưu tiên trung bình (36/100), 2 cảnh báo đáng chú ý.
Tổng quan thị trường
NATGAS đóng cửa gần nhất tại 3.052 trên nến M1 lúc 2026-10-08 17:05:00 UTC. Trong 9 khung thời gian có dữ liệu, 3 khung nghiêng tăng (M1, H4, D1) và 5 khung nghiêng giảm (M5, M15, M30, W1, MN1); điểm tổng hợp +9/100 cho kết luận: trung tính / giằng co.
Khung H4 đang ở trạng thái xu hướng tăng mạnh. Chỉ số FOMO H4 50/100 phản ánh mức hưng phấn của đám đông, không phải tín hiệu vào lệnh.
Dữ liệu nến lịch sử: 2026-10-08 17:05:00 UTC. Thời điểm tính toán: 2026-10-08T17:06:18.432696+00:00. Các mức giá thuộc từng nến đã ghi nhận, không phải giá trực tiếp.
Bối cảnh vĩ mô và lịch kinh tế
Ảnh chụp vĩ mô (giá mới nhất; xu hướng theo nến D1 đã đóng; cập nhật 2026-10-08 17:06 UTC):
- Chỉ số USD (DXY): 102.22 (-0.03% so với phiên trước; 5 phiên +0.78%) · xu hướng D1 tăng
- Lợi suất TP Mỹ 10 năm: 5.244% (-4.2 bp so với phiên trước; 5 phiên -0.3 bp) · xu hướng D1 tăng
- Chỉ số biến động VIX: 15.74 (+4.45% so với phiên trước; 5 phiên -7.72%) · xu hướng D1 giảm
- S&P 500: 7,762.70 (-0.57% so với phiên trước; 5 phiên +1.75%) · xu hướng D1 tăng
- Dầu WTI: 92.48 (+2.11% so với phiên trước; 5 phiên -2.53%) · xu hướng D1 giảm
- Vàng (XAUUSD): 4,127.71 (+0.40% so với phiên trước; 5 phiên -1.10%) · xu hướng D1 giảm
Đánh giá tác động lên NATGAS (GAS): bối cảnh vĩ mô trung tính (điểm -0.20). VIX và lợi suất là hai thước đo khẩu vị rủi ro chính cho tài sản này.
Lịch kinh tế liên quan (USD), tác động Cao/Trung bình, 72 giờ tới:
- 2026-10-09 14:00 UTC · USD · Trung bình · Prelim UoM Consumer Sentiment (dự báo 47.5, kỳ trước 47.8)
- 2026-10-09 14:00 UTC · USD · Trung bình · Prelim UoM Inflation Expectations (kỳ trước 4.6%)
Dòng tin tức
Dòng tin 48 giờ qua nghiêng tích cực với NATGAS: 14 tin hỗ trợ, 2 tin bất lợi trong 16 tin tiếng Anh được chấm điểm tự động (điểm +0.24). Tin tức là bối cảnh, không tự tạo tín hiệu mua/bán.
- Giá dầu vượt $105, chứng khoán lao dốc vì Trump cân nhắc tấn công Iran trở lại — Nguoi Viet Online, 2026-10-08 16:28 UTC
- TotalEnergies SE (TTE) cổ phiếu đã mở tăng 3.70% vào ngày 8 thg 10: Sự thật đằng sau biến động — TradingKey, 2026-10-08 13:48 UTC
- UBS nâng mục tiêu giá cổ phiếu Chevron nhờ biên lợi nhuận lọc dầu cải thiện — Investing.com Việt Nam, 2026-10-08 10:40 UTC
- EU nhận tin buồn 245 tỷ euro vì Nga — CafeF, 2026-10-08 09:54 UTC
- ▲ Trump's Iran war is costing us. Voters can make the GOP pay | Opinion — USA Today, 2026-10-08 08:05 UTC (tin tiếng Anh)
Cấu trúc đa khung thời gian
Các khung chưa đồng thuận: M1, H4, D1 tăng, trong khi M5, M15, M30, W1, MN1 giảm.
Khung dài hạn: MN1 giảm (mua 26/bán 74); W1 giảm (mua 35/bán 65); D1 tăng (mua 65/bán 35).
Khung swing: H4 tăng (mua 70/bán 30); H1 đi ngang (mua 72/bán 28).
Khung trong ngày: M30 giảm (mua 58/bán 42); M15 giảm (mua 58/bán 42); M5 giảm (mua 32/bán 68); M1 tăng (mua 62/bán 38).
Khung H4 đang cùng chiều khung lớn hơn.
Chưa có tín hiệu mua/bán được ghi nhận trong các khung này; xu hướng không đồng nghĩa với điểm vào lệnh.
Phân tích kỹ thuật chi tiết
H4 (2026-10-08 13:00:00 UTC, giá đóng cửa 3.070): Giá đóng cửa nằm trên EMA20/EMA50/EMA200: cấu trúc trung bình động nghiêng hoàn toàn về phía tăng. RSI-14 ở mức 54.8 và đang đi xuống: trên mốc 50, động lượng nghiêng tăng. Histogram MACD dương: MACD đang nằm trên đường tín hiệu. Stochastic %K 46 / %D 77. ADX 39.0 cho thấy xu hướng mạnh; +DI 26 > -DI 23 nên phe mua đang dẫn. ATR-14 là 0.052 (~1.69% giá): đây là biên độ dao động trung bình mỗi nến. Dải Bollinger đang thu hẹp, %B 0.56. Cấu trúc swing: đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. FVG tăng gần nhất: 2.863 – 2.894. Giá đang ở vùng chiết khấu (discount) của biên swing. Mẫu nến: giảm nhấn chìm.
H1 (2026-10-08 16:00:00 UTC, giá đóng cửa 3.070): Giá nằm trên EMA200 nhưng dưới EMA20/EMA50: các đường trung bình chưa đồng thuận. RSI-14 ở mức 39.9 và đang đi lên: dưới mốc 50, động lượng nghiêng giảm. RSI ghi nhận phân kỳ giảm, xác nhận trễ hai nến. Histogram MACD âm: MACD đang nằm dưới đường tín hiệu. Stochastic %K 30 / %D 10. ADX 30.9 cho thấy xu hướng mạnh; +DI 15 < -DI 37 nên phe bán đang dẫn. ATR-14 là 0.032 (~1.04% giá): đây là biên độ dao động trung bình mỗi nến. Dải Bollinger đang mở rộng, %B 0.00. Cấu trúc swing: đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. Có dấu hiệu quét thanh khoản bên bán. FVG giảm gần nhất: 3.070 – 3.074. Giá đang ở vùng chiết khấu (discount) của biên swing.
Các mức giá quan trọng
- R3 3.106 (+1.77%) — H4 Fib 38.2%
- R2 3.070 (+0.59%) — H1 cạnh dưới FVG + H1 cạnh trên FVG + H1 đáy swing · hội tụ
- R1 3.059 (+0.24%) — D1 EMA200 + D1 Fib 38.2% · hội tụ
- Giá đóng cửa gần nhất 3.052
- S1 3.043 (-0.29%) — H1 hỗ trợ + H4 Fib 61.8% · hội tụ
- S2 3.017 (-1.15%) — D1 cạnh trên FVG + W1 đỉnh swing + D1 Fib 50% · hội tụ
- S3 2.997 (-1.82%) — H1 EMA200 + H4 EMA50 · hội tụ
Kịch bản giao dịch tham khảo
Các kịch bản dưới đây là điều kiện cho những nến sau mốc báo cáo, dùng để lập kế hoạch và học tập; chưa phải tín hiệu đã xảy ra.
Kịch bản 1 — Bán quanh đỉnh biên (ưu tiên)
- Điều kiện kích hoạt: giá hồi lên vùng 3.101 và xuất hiện nến từ chối tăng.
- Vùng vào tham khảo (Entry): 3.101
- Dừng lỗ tham khảo (SL): 3.132
- Mục tiêu (TP1 / TP2): 3.051 / 3.002
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1: 1:1.6
Kịch bản 2 — Tăng khi phá kháng cự
- Điều kiện kích hoạt: nến H4 đóng trên 3.070 và giữ được khi kiểm tra lại.
- Vùng vào tham khảo (Entry): 3.070
- Dừng lỗ tham khảo (SL): 3.018
- Mục tiêu (TP1 / TP2): 3.132 / 3.195
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1: 1:1.2
Kịch bản 3 — Giảm khi thủng hỗ trợ
- Điều kiện kích hoạt: nến H4 đóng dưới 3.017 và không lấy lại được.
- Vùng vào tham khảo (Entry): 3.017
- Dừng lỗ tham khảo (SL): 3.069
- Mục tiêu (TP1 / TP2): 2.920 / 2.863
- Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tới TP1: 1:1.9
Phản biện kịch bản
Vai phản biện tìm lý do khiến kịch bản ưu tiên (Bán quanh đỉnh biên) có thể SAI. Độ tin cậy sau phản biện: Trung bình (36/100).
- ⚠ Khung lớn (D1, H4) đang ngược chiều kịch bản bán.
- Dòng tin đang nghiêng ngược chiều (điểm +0.24, 16 tin được chấm).
- Giá đã ở vùng discount (giá thấp) của biên swing.
- Điểm xu hướng tổng hợp trung tính nên độ tin cậy hạn chế.
Yếu tố ủng hộ kịch bản: Lợi nhuận/rủi ro tới TP1 là 1:1.6.
Phản biện không thay thế quản trị rủi ro: luôn chờ nến đóng xác nhận và đặt dừng lỗ.
Quản trị rủi ro và giới hạn
Biên độ ATR H4 khoảng 0.052: đặt khối lượng sao cho khoảng dừng lỗ phù hợp mức rủi ro bạn chấp nhận (thường 0,5–1% tài khoản mỗi lệnh). Chờ nến đóng xác nhận thay vì vào lệnh giữa nến.
Không áp dụng dữ liệu lịch sử cho giao dịch khi chưa cập nhật nến mới. Các khung có thời điểm đóng nến khác nhau. N/A là thiếu dữ liệu; RSI quá bán không tự tạo tín hiệu mua, ADX không xác định chiều. Điểm Horus Signals không phải xác suất đã kiểm định. Nội dung chỉ phục vụ thông tin và giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư cá nhân.
Đối chiếu số liệu
| Khung | Giá | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Giờ nến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 3.052 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 3.031 | 3.07 | 2026-10-08 17:05:00 |
| M5 | 3.057 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 3.018 | 3.075 | 2026-10-08 17:00:00 |
| M15 | 3.07 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 3.018 | 3.19 | 2026-10-08 16:45:00 |
| M30 | 3.07 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 3.02 | 3.19 | 2026-10-08 16:30:00 |
| H1 | 3.07 | Đi ngang | Chưa có tín hiệu | 3.043 | 3.195 | 2026-10-08 16:00:00 |
| H4 | 3.07 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 2.9 | 3.195 | 2026-10-08 13:00:00 |
| D1 | 3.122 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 2.752 | 3.233 | 2026-10-06 21:00:00 |
| W1 | 2.926 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 2.622 | 3.328 | 2026-09-27 21:00:00 |
| MN1 | 2.894 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 2.494 | 6.006 | 2026-08-31 21:00:00 |
Xem thông số chỉ báo theo từng khung
M1 · Thông số báo cáo
| swing_high | 3.065 |
|---|---|
| swing_low | 3.02 |
| structure_direction | Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.018 |
| Giá mở cửa | 3.055 |
| Giá cao nhất | 3.056 |
| Giá thấp nhất | 3.052 |
| Giá đóng cửa | 3.052 |
| body_size | 0.003 |
| upper_wick | 0.001 |
| lower_wick | 0 |
| body_ratio | 0.75 |
| close_position | 0 |
| candle_pattern | Không ghi nhận |
| range_high | 3.07 |
| range_low | 3.031 |
| range_size | 0.039 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.75010648 |
| rsi7 | 41.15819983 |
| rsi14 | 52.87455367 |
| rsi21 | 54.68664261 |
| rsi_slope | -6.28043748 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | 0.00654812 |
| macd_signal | 0.00764559 |
| macd_histogram | -0.00109747 |
| stoch_k | 33.33333333 |
| stoch_d | 46.67463162 |
| adx | 35.35420562 |
| plus_di | 29.11062477 |
| minus_di | 21.07738347 |
| atr7 | 0.00572883 |
| atr14 | 0.00533258 |
| atr_pct | 0.17472399 |
| bollinger_upper | 3.07447405 |
| bollinger_middle | 3.05305 |
| bollinger_lower | 3.03162595 |
| bollinger_width | 1.40345241 |
| percent_b | 0.47549483 |
| band_state | Thu hẹp |
| tick_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| average_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_ratio | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| vwap_distance | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 3.031 |
| Kháng cự tham chiếu | 3.07 |
| nearest_fvg_low | 3.05 |
| nearest_fvg_high | 3.052 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 0.002 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng giá cao |
| fib_236 | 3.05438 |
| fib_382 | 3.04781 |
| fib_500 | 3.0425 |
| fib_618 | 3.03719 |
| fib_705 | 3.033275 |
| fib_786 | 3.02963 |
| fib_1272 | 3.07724 |
| fib_1618 | 3.09281 |
| fib_2000 | 3.11 |
| fib_2618 | 3.13781 |
| ema9 | 3.05731257 |
| ema20 | 3.05249863 |
| ema50 | 3.04551823 |
| ema200 | 3.07540755 |
| ema_slope | -5.249e-05 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Xu hướng tăng mạnh |
| Khung lớn hơn | M5 |
| Xu hướng khung lớn | Giảm |
| Tương quan đa khung | COUNTER_TREND / POSSIBLE_PULLBACK |
| Điểm bên mua | 62.1 |
| Điểm bên bán | 37.9 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2026-10-08 17:05:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 3.052 |
| ema12 | 3.05640914 |
| ema26 | 3.04986103 |
| sma20 | 3.05305 |
| sma50 | 3.03672 |
| sma100 | 3.0463 |
| sma200 | 3.07761 |
| fomo | {'version': '1', 'score': 52, 'label': 'neutral', 'components': {'ext': 0.30387624122446505, 'rsi': 0.09581845554712913, 'roc': 0, 'vol': 0.25510204081632654, 'streak': -0.3333333333333333, 'bb': -0.04901033682554228, 'sjc': None}, 'coverage': 6, 'eligible': 6, 'events': [], 'ema9': 3.0573125715668907, 'ema21': 3.052017471608374, 'ema50': 3.045518227124776, 'rsi14': 52.874553666413874, 'atr14': 0.005332576223387859, 'macd': {'macd': 0.0065481176407344854, 'signal': 0.007645587825531745, 'hist': -0.0010974701847972597}, 'bb': {'middle': 3.05305, 'upper': 3.0744740519043434, 'lower': 3.031625948095656}, 'bars_used': 350, 'candles': [[1791472860, 3.073, 3.075, 3.073, 3.074], [1791472920, 3.071, 3.072, 3.071, 3.071], [1791472980, 3.072, 3.072, 3.07, 3.07], [1791473040, 3.066, 3.066, 3.063, 3.063], [1791473100, 3.064, 3.068, 3.064, 3.068], [1791473160, 3.066, 3.07, 3.066, 3.068], [1791473220, 3.07, 3.07, 3.067, 3.067], [1791473280, 3.065, 3.067, 3.065, 3.067], [1791473340, 3.065, 3.067, 3.065, 3.066], [1791473400, 3.066, 3.07, 3.066, 3.07], [1791473460, 3.073, 3.073, 3.067, 3.068], [1791473520, 3.067, 3.067, 3.065, 3.065], [1791473580, 3.063, 3.064, 3.06, 3.062], [1791473640, 3.06, 3.068, 3.06, 3.068], [1791473700, 3.07, 3.07, 3.068, 3.068], [1791473760, 3.07, 3.07, 3.068, 3.068], [1791473820, 3.07, 3.07, 3.068, 3.07], [1791473940, 3.07, 3.07, 3.07, 3.07], [1791474000, 3.072, 3.072, 3.067, 3.067], [1791474060, 3.068, 3.07, 3.065, 3.065], [1791474120, 3.063, 3.063, 3.062, 3.062], [1791474180, 3.064, 3.064, 3.063, 3.063], [1791474240, 3.06, 3.062, 3.06, 3.062], [1791474300, 3.062, 3.062, 3.062, 3.062], [1791474360, 3.059, 3.067, 3.059, 3.067], [1791474420, 3.068, 3.068, 3.067, 3.068], [1791474480, 3.07, 3.07, 3.063, 3.063], [1791474540, 3.064, 3.064, 3.063, 3.063], [1791474600, 3.062, 3.062, 3.06, 3.06], [1791474660, 3.058, 3.058, 3.049, 3.049], [1791474720, 3.051, 3.052, 3.051, 3.052], [1791474780, 3.051, 3.054, 3.051, 3.054], [1791474840, 3.052, 3.052, 3.051, 3.051], [1791474900, 3.049, 3.049, 3.044, 3.044], [1791474960, 3.046, 3.046, 3.046, 3.046], [1791475020, 3.043, 3.044, 3.043, 3.043], [1791475080, 3.044, 3.044, 3.043, 3.043], [1791475200, 3.042, 3.042, 3.042, 3.042], [1791475260, 3.039, 3.04, 3.039, 3.039], [1791475320, 3.036, 3.038, 3.036, 3.038], [1791475380, 3.038, 3.038, 3.038, 3.038], [1791475440, 3.038, 3.038, 3.038, 3.038], [1791475500, 3.038, 3.04, 3.036, 3.039], [1791475560, 3.036, 3.036, 3.036, 3.036], [1791475680, 3.038, 3.038, 3.035, 3.035], [1791475740, 3.036, 3.038, 3.035, 3.038], [1791475800, 3.038, 3.038, 3.036, 3.038], [1791475860, 3.036, 3.036, 3.033, 3.035], [1791475920, 3.038, 3.038, 3.035, 3.035], [1791475980, 3.036, 3.038, 3.035, 3.036], [1791476040, 3.034, 3.036, 3.034, 3.036], [1791476100, 3.038, 3.038, 3.036, 3.036], [1791476160, 3.034, 3.036, 3.034, 3.036], [1791476220, 3.034, 3.034, 3.022, 3.023], [1791476280, 3.025, 3.026, 3.023, 3.026], [1791476340, 3.028, 3.03, 3.028, 3.03], [1791476400, 3.033, 3.033, 3.03, 3.03], [1791476460, 3.032, 3.032, 3.026, 3.026], [1791476520, 3.028, 3.028, 3.028, 3.028], [1791476580, 3.026, 3.026, 3.023, 3.023], [1791476640, 3.025, 3.025, 3.023, 3.023], [1791476700, 3.022, 3.022, 3.022, 3.022], [1791476760, 3.024, 3.024, 3.023, 3.023], [1791476880, 3.02, 3.02, 3.02, 3.02], [1791476940, 3.022, 3.022, 3.022, 3.022], [1791477000, 3.02, 3.022, 3.018, 3.022], [1791477060, 3.022, 3.024, 3.022, 3.022], [1791477120, 3.019, 3.02, 3.019, 3.019], [1791477180, 3.02, 3.022, 3.02, 3.022], [1791477240, 3.019, 3.02, 3.019, 3.02], [1791477300, 3.022, 3.022, 3.022, 3.022], [1791477360, 3.024, 3.028, 3.024, 3.027], [1791477420, 3.028, 3.028, 3.028, 3.028], [1791477480, 3.027, 3.027, 3.025, 3.025], [1791477540, 3.027, 3.027, 3.025, 3.025], [1791477600, 3.023, 3.026, 3.023, 3.026], [1791477660, 3.023, 3.025, 3.02, 3.022], [1791477720, 3.022, 3.027, 3.022, 3.027], [1791477780, 3.028, 3.033, 3.028, 3.03], [1791477840, 3.032, 3.036, 3.031, 3.034], [1791477900, 3.031, 3.033, 3.031, 3.032], [1791477960, 3.034, 3.036, 3.034, 3.034], [1791478020, 3.036, 3.041, 3.036, 3.041], [1791478080, 3.039, 3.044, 3.039, 3.044], [1791478140, 3.043, 3.046, 3.039, 3.046], [1791478200, 3.044, 3.047, 3.044, 3.047], [1791478260, 3.046, 3.049, 3.043, 3.046], [1791478320, 3.049, 3.05, 3.047, 3.05], [1791478380, 3.047, 3.052, 3.044, 3.052], [1791478440, 3.054, 3.054, 3.052, 3.052], [1791478500, 3.051, 3.065, 3.051, 3.065], [1791478560, 3.063, 3.064, 3.058, 3.064], [1791478620, 3.063, 3.064, 3.061, 3.064], [1791478740, 3.066, 3.07, 3.064, 3.07], [1791478800, 3.067, 3.068, 3.066, 3.068], [1791478860, 3.07, 3.07, 3.065, 3.067], [1791478920, 3.066, 3.066, 3.054, 3.054], [1791478980, 3.054, 3.058, 3.054, 3.056], [1791479040, 3.058, 3.058, 3.054, 3.057], [1791479100, 3.055, 3.056, 3.052, 3.052]]} |
| source | TradingView |
| provider_symbol | OANDA:NATGASUSD |
M5 · Thông số báo cáo
| swing_high | 3.094 |
|---|---|
| swing_low | 3.018 |
| structure_direction | Đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.018 |
| Giá mở cửa | 3.067 |
| Giá cao nhất | 3.07 |
| Giá thấp nhất | 3.054 |
| Giá đóng cửa | 3.057 |
| body_size | 0.01 |
| upper_wick | 0.003 |
| lower_wick | 0.003 |
| body_ratio | 0.625 |
| close_position | 0.1875 |
| candle_pattern | Không ghi nhận |
| range_high | 3.075 |
| range_low | 3.018 |
| range_size | 0.057 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 1.41555639 |
| rsi7 | 59.76112158 |
| rsi14 | 48.90060396 |
| rsi21 | 44.00225295 |
| rsi_slope | -7.03202191 |
| rsi_50_cross | Giảm |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | -0.01126472 |
| macd_signal | -0.01772821 |
| macd_histogram | 0.00646349 |
| stoch_k | 75 |
| stoch_d | 80.12820513 |
| adx | 51.72202282 |
| plus_di | 26.21953934 |
| minus_di | 23.42198337 |
| atr7 | 0.01224519 |
| atr14 | 0.01130298 |
| atr_pct | 0.36974079 |
| bollinger_upper | 3.07922671 |
| bollinger_middle | 3.0457 |
| bollinger_lower | 3.01217329 |
| bollinger_width | 2.20157637 |
| percent_b | 0.66852237 |
| band_state | Thu hẹp |
| tick_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| average_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_ratio | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| vwap_distance | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 3.018 |
| Kháng cự tham chiếu | 3.075 |
| nearest_fvg_low | 3.046 |
| nearest_fvg_high | 3.051 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 0.005 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng giá cao |
| fib_236 | 3.035936 |
| fib_382 | 3.047032 |
| fib_500 | 3.056 |
| fib_618 | 3.064968 |
| fib_705 | 3.07158 |
| fib_786 | 3.077736 |
| fib_1272 | 2.997328 |
| fib_1618 | 2.971032 |
| fib_2000 | 2.942 |
| fib_2618 | 2.895032 |
| ema9 | 3.04728809 |
| ema20 | 3.0518335 |
| ema50 | 3.08203794 |
| ema200 | 3.12463486 |
| ema_slope | 0.00054384 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Xu hướng giảm mạnh |
| Khung lớn hơn | M15 |
| Xu hướng khung lớn | Giảm |
| Tương quan đa khung | Cùng chiều |
| Điểm bên mua | 31.5 |
| Điểm bên bán | 68.5 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2026-10-08 17:00:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 3.057 |
| ema12 | 3.04675876 |
| ema26 | 3.05802349 |
| sma20 | 3.0457 |
| sma50 | 3.09298 |
| sma100 | 3.12749 |
| sma200 | 3.148335 |
