The composite is a heuristic evidence scale, not a probability.
Key takeaways
- Overall bias: Neutral / mixed bias (Horus Signals composite +2/100; heuristic scale, not a probability).
- Higher timeframes: D1 down, H4 down, H1 sideways.
- Last close 25,140.80 (M1 2026-10-09 17:03:00 UTC): nearest resistance 25,163.70 (+0.09%); nearest support 25,127.80 (-0.05%).
- Momentum H4: RSI-14 49.2, ADX 27.1, MACD histogram positive.
- Preferred scenario: range rotation from 25,235.69 toward 25,117.51.
- Macro & news: macro backdrop neutral for buyers, news flow positive.
- Critic review: conviction in the preferred scenario is medium (42/100) with 1 notable warnings.
Market overview
GER40 last closed at 25,140.80 on the M1 candle of 2026-10-09 17:03:00 UTC. Of the 9 timeframes with data, 6 lean higher (M1, M5, M15, M30, W1, MN1) and 2 lean lower (H4, D1); the composite score of +2/100 translates into a neutral / mixed bias.
The H4 frame is in a strong downtrend regime. The H4 FOMO gauge reads 49/100, a crowd-excitement measure rather than an entry signal.
Historical candle data: 2026-10-09 17:03:00 UTC. Calculation time: 2026-10-09T17:04:56.212529+00:00. Prices belong to the recorded candles, not live quotes.
Macro backdrop and economic calendar
Macro snapshot (latest prices; trend from closed D1 candles; as of 2026-10-09 17:04 UTC):
- US dollar index (DXY): 102.31 (+0.19% vs prior close; 5 sessions +0.07%) · D1 trend up
- US 10-year yield: 5.244% (+0.9 bp vs prior close; 5 sessions -0.8 bp) · D1 trend up
- VIX volatility: 14.85 (-3.57% vs prior close; 5 sessions -5.98%) · D1 trend down
- S&P 500: 7,815.80 (+0.48% vs prior close; 5 sessions +1.29%) · D1 trend up
- WTI crude oil: 92.59 (-0.13% vs prior close; 5 sessions -2.82%) · D1 trend down
- Gold (XAUUSD): 4,191.88 (+1.41% vs prior close; 5 sessions -1.05%) · D1 trend down
Read-through for GER40 (INDEX): the macro backdrop is broadly neutral (score +0.20). VIX and Treasury yields are the key risk-appetite gauges for this asset.
No high/medium-impact EUR events in the next 72 hours.
News flow
The last 48 hours of news leans supportive for GER40: 6 supportive and 10 adverse headlines out of 16 scored automatically (tone +0.50). News is context, not a trade signal on its own.
- ▲ S&P 500 Today LIVE: Index Climbs 0.45% as Treasury Yields Hit, Oil Tops $107, Tech Sell Off Amid Fed Rate-Hike Outlook | Check Top Gainers-Losers, Why S&P 500 Is Higher Today — The Sunday Guardian, 2026-10-09 15:29 UTC
- ▲ Dow Jones Today LIVE: Index Rises 250 Points as Oil Surges, Treasury Yields Climbs; Nvidia, Amazon, Apple, Intel Edges Higher Wall Street Ahead Fed Rate Bets | Check Top Losers-Gainers — The Sunday Guardian, 2026-10-09 15:08 UTC
- ▼ Nasdaq Today LIVE: Index Down 0.45% as Oil Prices Surge, Treasury Yields Hit, Nvidia, Netflix, PepsiCo Leads in Focus Ahead Fed Rate Hike Bets Wall Street | Check What Investors Should Watch — The Sunday Guardian, 2026-10-08 16:04 UTC
- ▼ Dow Jones Today Futures LIVE: Index Falls 250 Points as Oil Tops $105, Treasury Yields Hit, Gold-Silver Down; Nvidia, IBM Edges Higher Wall Street Ahead Fed Rate Hike | Check Top Losers-Gainers — The Sunday Guardian, 2026-10-08 15:40 UTC
- ▲ Nasdaq Today: Tech-Heavy Index Leads Wall Street Higher After Cooler Core PCE Print — BBN Times, 2026-10-08 15:15 UTC
Multi-timeframe structure
Timeframes disagree: M1, M5, M15, M30, W1, MN1 trend upward, while H4, D1 trend downward. The lower-frame rebound opposes the higher-frame decline; this does not confirm a reversal.
Long-term frames: MN1 up (buy 52/sell 48); W1 up (buy 72/sell 28); D1 down (buy 36/sell 64).
Swing frames: H4 down (buy 48/sell 52); H1 sideways (buy 57/sell 43).
Intraday frames: M30 up (buy 69/sell 31); M15 up (buy 63/sell 37); M5 up (buy 69/sell 31); M1 up (buy 65/sell 35).
The H4 frame is aligned with the next higher timeframe.
No buy/sell signal is recorded in these frames; a trend is not an entry confirmation.
Technical deep dive
H4 (2026-10-09 13:00:00 UTC, close 25,135.20): Price is above EMA20 but below EMA50/EMA200, so the moving averages are not yet aligned. RSI-14 reads 49.2 and falling: below the 50 midline, momentum leans negative. The MACD histogram is positive, with MACD above its signal line. Stochastic %K 64 / %D 58. ADX at 27.1 points to a strong trend; +DI 17 < -DI 22, so sellers lead. ATR-14 is 117.58 (~0.47% of price), the average range per candle. Bollinger Bands are contracting, %B 0.48. Swing structure: higher highs and higher lows. Nearest bearish fair-value gap: 25,163.70 – 25,212.00. Price trades in the discount half of the range.
H1 (2026-10-09 16:00:00 UTC, close 25,135.20): Price is above EMA20/EMA50 but below EMA200, so the moving averages are not yet aligned. RSI-14 reads 58.8 and rising: above the 50 midline, momentum leans positive. The MACD histogram is positive, with MACD above its signal line. Stochastic %K 82 / %D 74. ADX at 16.0 points to a weak trend that can drift sideways; +DI 24 > -DI 18, so buyers lead. ATR-14 is 63.06 (~0.25% of price), the average range per candle. Bollinger Bands are contracting, %B 0.81. Swing structure: higher highs and higher lows. Nearest bearish fair-value gap: 25,185.20 – 25,231.50. Price trades in the premium half of the range.
Key levels to watch
- R3 25,247.45 (+0.42%) — H1 EMA200 + H4 Fib 50% + D1 Fib 61.8% · confluence
- R2 25,212.00 (+0.28%) — H1 Fib 127.2% ext. + H4 FVG top + H4 EMA50 · confluence
- R1 25,163.70 (+0.09%) — H4 FVG base + H1 resistance + H1 swing high · confluence
- Last close 25,140.80
- S1 25,127.80 (-0.05%) — H1 Fib 61.8% + D1 FVG base + H1 Fib 50% · confluence
- S2 25,092.70 (-0.19%) — H1 swing low + D1 Fib 38.2% · confluence
- S3 24,987.58 (-0.61%) — D1 lower Bollinger band
Trading scenarios
The scenarios below are conditions for candles after the report timestamp, for planning and education; none has triggered yet.
Scenario 1 — Range sell near resistance (preferred)
- Trigger: a rally into 25,235.69 with a bearish rejection candle.
- Reference entry: 25,235.69
- Reference stop (SL): 25,306.24
- Targets (TP1 / TP2): 25,117.51 / 24,999.34
- Reward-to-risk to TP1: 1:1.7
Scenario 2 — Bullish breakout
- Trigger: an H4 close above 25,212.00 that holds on a retest.
- Reference entry: 25,212.00
- Reference stop (SL): 25,094.42
- Targets (TP1 / TP2): 25,476.27 / 25,612.15
- Reward-to-risk to TP1: 1:2.2
Scenario 3 — Bearish breakdown
- Trigger: an H4 close below 25,092.70 that fails to reclaim it.
- Reference entry: 25,092.70
- Reference stop (SL): 25,210.28
- Targets (TP1 / TP2): 24,835.20 / 24,645.07
- Reward-to-risk to TP1: 1:2.2
Critic review (devil's advocate)
The critic looks for reasons the preferred scenario (Range sell) could FAIL. Conviction after review: Medium (42/100).
- News flow leans the other way (tone +0.50, 16 scored headlines).
- The weekly trend still points the other way; treat this as a swing move inside a larger counter-trend.
- Price already trades in the discount half of the swing range.
- The composite bias is neutral, so conviction is limited.
What supports the plan: Reward-to-risk to TP1 is 1:1.7.
The critic does not replace risk management: wait for the candle close and always use a stop.
Risk management and limitations
The H4 ATR is about 117.58: size positions so the stop distance fits the risk you accept (often 0.5–1% of the account per trade), and wait for a confirmed candle close instead of acting mid-candle.
Do not apply historical levels to live trading without refreshed candles. Timeframes have different close times. N/A denotes missing data; oversold RSI is not a standalone buy signal and ADX does not determine direction. Horus Signals scores are not calibrated probabilities. For information and education only, not personalised investment advice.
Data comparison
| Timeframe | Price | Trend | State | Support | Resistance | Candle time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 25140.8 | UP | NO SIGNAL | 25131.8 | 25150.8 | 2026-10-09 17:03:00 |
| M5 | 25135.2 | UP | NO SIGNAL | 25092.8 | 25150.8 | 2026-10-09 16:55:00 |
| M15 | 25135.2 | UP | NO SIGNAL | 25092.7 | 25174.7 | 2026-10-09 16:45:00 |
| M30 | 25135.2 | UP | NO SIGNAL | 24960.7 | 25174.7 | 2026-10-09 16:30:00 |
| H1 | 25135.2 | RANGE | NO SIGNAL | 24817.8 | 25174.7 | 2026-10-09 16:00:00 |
| H4 | 25135.2 | DOWN | NO SIGNAL | 24795.7 | 25534.2 | 2026-10-09 13:00:00 |
| D1 | 24987.8 | DOWN | NO SIGNAL | 24835.2 | 25809.5 | 2026-10-07 21:00:00 |
| W1 | 25288.2 | UP | NO SIGNAL | 23625.6 | 26629 | 2026-09-27 21:00:00 |
| MN1 | 25136.2 | UP | NO SIGNAL | 18902 | 26629 | 2026-08-31 21:00:00 |
View indicator details by timeframe
M1 · Report parameters
| swing high | 25150.8 |
|---|---|
| swing low | 25131.8 |
| structure direction | MIXED |
| last bos | NONE |
| last choch | NONE |
| sweep status | NONE |
| equal high | No |
| equal low | No |
| liquidity distance | 9 |
| open | 25140.2 |
| high | 25141.8 |
| low | 25138.8 |
| close | 25140.8 |
| body size | 0.6 |
| upper wick | 1 |
| lower wick | 1.4 |
| body ratio | 0.2 |
| close position | 0.66666667 |
| candle pattern | NONE |
| range high | 25150.8 |
| range low | 25131.8 |
| range size | 19 |
| breakout | NONE |
| retest | Unavailable / unconfirmed |
| candle atr | 0.77137828 |
| rsi7 | 59.151512 |
| rsi14 | 53.19130694 |
| rsi21 | 53.04692271 |
| rsi slope | 3.13175986 |
| rsi 50 cross | NONE |
| rsi divergence | NONE |
| macd | -0.45481203 |
| macd signal | -0.1222302 |
| macd histogram | -0.33258183 |
| stoch k | 47.36842105 |
| stoch d | 37.54385965 |
| adx | 12.01296202 |
| plus di | 25.3039918 |
| minus di | 23.3207199 |
| atr7 | 3.75854752 |
| atr14 | 3.88914244 |
| atr pct | 0.01546945 |
| bollinger upper | 25147.5245434 |
| bollinger middle | 25140.27 |
| bollinger lower | 25133.0154566 |
| bollinger width | 0.05771253 |
| percent b | 0.53652883 |
| band state | CONTRACTION |
| tick volume | Unavailable / unconfirmed |
| average volume | Unavailable / unconfirmed |
| volume ratio | Unavailable / unconfirmed |
| volume type | TradingView provider volume retained in storage; volume indicators unavailable |
| vwap | Unavailable / unconfirmed |
| vwap distance | Unavailable / unconfirmed |
| volume delta | Unavailable / unconfirmed |
| buy volume | Unavailable / unconfirmed |
| sell volume | Unavailable / unconfirmed |
| cumulative delta | Unavailable / unconfirmed |
| support | 25131.8 |
| resistance | 25150.8 |
| nearest fvg low | 25137.8 |
| nearest fvg high | 25138.8 |
| fvg direction | UP |
| fvg size | 1 |
| order block low | Unavailable / unconfirmed |
| order block high | Unavailable / unconfirmed |
| order block direction | Unavailable / unconfirmed |
| premium discount | DISCOUNT |
| fib 236 | 25146.316 |
| fib 382 | 25143.542 |
| fib 500 | 25141.3 |
| fib 618 | 25139.058 |
| fib 705 | 25137.405 |
| fib 786 | 25135.866 |
| fib 1272 | 25155.968 |
| fib 1618 | 25162.542 |
| fib 2000 | 25169.8 |
| fib 2618 | 25181.542 |
| ema9 | 25138.60683046 |
| ema20 | 25139.29943342 |
| ema50 | 25137.56256203 |
| ema200 | 25129.89995738 |
| ema slope | 0.15795438 |
| ema cross | NONE |
| market regime | RANGE |
| higher timeframe | M5 |
| higher trend | UP |
| mtf context | ALIGNED |
| buyer score | 64.8 |
| seller score | 35.2 |
| score coverage | 80 |
| candle time | 2026-10-09 17:03:00 |
| bars used | 350 |
| previous day high | Unavailable / unconfirmed |
| previous day low | Unavailable / unconfirmed |
| previous week high | Unavailable / unconfirmed |
| previous week low | Unavailable / unconfirmed |
| previous month high | Unavailable / unconfirmed |
| previous month low | Unavailable / unconfirmed |
| session high | Unavailable / unconfirmed |
| session low | Unavailable / unconfirmed |
| data status | CLOSED_CANDLES_ONLY |
| limitations | Tick volume is not order flow. VWAP uses only loaded UTC-day bars; session/previous-period levels need complete period coverage. BOS/CHoCH are latest-close events. FVG uses unfilled three-candle gaps; OB is a candidate, not institutional activity. RSI divergence uses two confirmed pivots with two-bar confirmation lag. Complex patterns, MSS, IFVG, breaker/mitigation, session levels and score trend are not validated and remain unavailable. | TradingView OANDA:DE30EUR; regular session, split adjusted; latest unconfirmed bar excluded. Feed may be delayed. |
| price | 25140.8 |
| ema12 | 25138.85573369 |
| ema26 | 25139.31054572 |
| sma20 | 25140.27 |
| sma50 | 25139.916 |
| sma100 | 25129.785 |
| sma200 | 25124.5075 |
| fomo | {'version': '1', 'score': 54, 'label': 'neutral', 'components': {'ext': 0.20810744422280997, 'rsi': 0.10637689813843802, 'roc': -0.25712609281538845, 'vol': -0.18631178707224333, 'streak': 0.5, 'bb': 0.0730576647612131, 'sjc': None}, 'coverage': 6, 'eligible': 6, 'events': [], 'ema9': 25138.60683045637, 'ema21': 25139.319948119268, 'ema50': 25137.56256202637, 'rsi14': 53.19130694415314, 'atr14': 3.889142440001142, 'macd': {'macd': -0.4548120278122951, 'signal': -0.1222301976220703, 'hist': -0.3325818301902248}, 'bb': {'middle': 25140.269999999997, 'upper': 25147.52454340396, 'lower': 25133.015456596033}, 'bars_used': 350, 'candles': [[1791559440, 25118.7, 25125.2, 25115.7, 25124.2], [1791559500, 25124.7, 25126.2, 25112.2, 25113.7], [1791559560, 25114.2, 25117.2, 25110.7, 25113.2], [1791559620, 25112.7, 25113.2, 25106.7, 25108.7], [1791559680, 25108.2, 25110.2, 25105.2, 25107.2], [1791559740, 25107.7, 25117.2, 25105.2, 25114.7], [1791559800, 25114.2, 25115.8, 25106.8, 25110.8], [1791559860, 25111.2, 25112.2, 25102.8, 25104.8], [1791559920, 25104.2, 25117.2, 25104.2, 25116.8], [1791559980, 25117.8, 25121.8, 25106.8, 25106.8], [1791560040, 25107.2, 25109.8, 25092.8, 25101.2], [1791560100, 25101.8, 25105.8, 25093.2, 25097.8], [1791560160, 25097.2, 25107.8, 25096.8, 25106.2], [1791560220, 25106.8, 25108.8, 25100.8, 25104.8], [1791560280, 25105.2, 25119.2, 25104.8, 25112.8], [1791560340, 25113.2, 25121.8, 25112.8, 25121.8], [1791560400, 25121.2, 25121.8, 25117.8, 25121.8], [1791560460, 25121.2, 25121.8, 25113.8, 25115.8], [1791560520, 25116.2, 25124.2, 25115.2, 25119.8], [1791560580, 25120.2, 25122.2, 25114.8, 25118.8], [1791560640, 25118.2, 25119.2, 25115.8, 25118.8], [1791560700, 25119.2, 25119.8, 25110.8, 25112.8], [1791560760, 25112.2, 25118.2, 25108.2, 25117.8], [1791560820, 25117.2, 25119.8, 25115.8, 25118.8], [1791560880, 25119.2, 25119.2, 25111.8, 25113.8], [1791560940, 25113.2, 25115.2, 25107.2, 25109.2], [1791561000, 25108.8, 25119.8, 25108.2, 25118.8], [1791561060, 25119.2, 25123.2, 25118.8, 25121.8], [1791561120, 25122.2, 25122.8, 25118.2, 25120.8], [1791561180, 25121.2, 25124.8, 25120.8, 25124.2], [1791561240, 25123.8, 25126.2, 25123.8, 25124.8], [1791561300, 25125.8, 25127.8, 25124.2, 25127.2], [1791561360, 25127.8, 25127.8, 25123.8, 25125.8], [1791561420, 25125.2, 25126.8, 25123.8, 25125.8], [1791561480, 25126.2, 25127.2, 25124.2, 25125.8], [1791561540, 25125.2, 25125.8, 25123.2, 25124.2], [1791561600, 25125.8, 25126.8, 25113.8, 25117.2], [1791561660, 25116.2, 25118.8, 25115.2, 25116.8], [1791561720, 25116.2, 25120.8, 25115.8, 25116.8], [1791561780, 25117.2, 25122.8, 25116.8, 25118.8], [1791561840, 25119.2, 25128.8, 25118.8, 25128.8], [1791561900, 25129.2, 25134.2, 25126.8, 25133.2], [1791561960, 25133.8, 25135.8, 25132.2, 25134.2], [1791562020, 25134.8, 25139.2, 25133.2, 25133.8], [1791562080, 25134.2, 25136.8, 25134.2, 25134.2], [1791562140, 25135.2, 25137.2, 25133.2, 25135.2], [1791562200, 25135.8, 25135.8, 25130.8, 25133.8], [1791562260, 25134.2, 25136.8, 25133.8, 25134.8], [1791562320, 25135.2, 25137.8, 25133.8, 25136.2], [1791562380, 25136.8, 25138.8, 25133.8, 25136.8], [1791562440, 25137.2, 25139.8, 25136.8, 25138.8], [1791562500, 25139.8, 25142.8, 25138.2, 25141.8], [1791562560, 25141.2, 25141.8, 25138.8, 25140.8], [1791562620, 25141.2, 25142.8, 25140.2, 25141.8], [1791562680, 25142.8, 25142.8, 25137.8, 25137.8], [1791562740, 25136.8, 25139.8, 25135.8, 25138.8], [1791562800, 25139.2, 25140.8, 25136.8, 25137.8], [1791562860, 25137.2, 25137.2, 25133.2, 25135.8], [1791562920, 25136.2, 25136.8, 25134.8, 25135.2], [1791562980, 25135.8, 25138.2, 25134.8, 25138.2], [1791563040, 25137.8, 25141.8, 25136.8, 25140.8], [1791563100, 25140.2, 25140.8, 25135.8, 25136.8], [1791563160, 25137.2, 25139.8, 25134.2, 25139.8], [1791563220, 25139.2, 25140.8, 25132.8, 25134.2], [1791563280, 25133.8, 25139.2, 25131.8, 25138.8], [1791563340, 25139.2, 25143.2, 25137.8, 25142.8], [1791563400, 25143.2, 25145.2, 25141.2, 25142.8], [1791563460, 25143.8, 25146.2, 25142.2, 25144.8], [1791563520, 25144.2, 25145.8, 25143.2, 25143.8], [1791563580, 25144.2, 25145.8, 25142.2, 25142.8], [1791563640, 25142.2, 25144.8, 25142.2, 25142.2], [1791563700, 25141.8, 25142.2, 25139.2, 25140.8], [1791563760, 25140.2, 25142.8, 25138.8, 25139.8], [1791563820, 25140.2, 25141.8, 25138.8, 25140.2], [1791563880, 25139.8, 25141.8, 25137.2, 25137.8], [1791563940, 25137.2, 25140.8, 25136.2, 25140.8], [1791564000, 25140.2, 25141.8, 25140.2, 25140.8], [1791564060, 25141.2, 25141.8, 25137.2, 25138.8], [1791564120, 25138.2, 25138.8, 25136.2, 25136.8], [1791564180, 25136.2, 25139.2, 25136.2, 25138.2], [1791564240, 25137.8, 25138.2, 25136.2, 25136.8], [1791564300, 25135.8, 25140.8, 25135.8, 25140.8], [1791564360, 25141.2, 25144.8, 25140.8, 25142.8], [1791564420, 25142.2, 25143.2, 25140.2, 25141.8], [1791564480, 25141.2, 25142.8, 25138.8, 25140.2], [1791564540, 25139.8, 25141.2, 25137.2, 25141.2], [1791564600, 25140.8, 25146.8, 25140.8, 25146.8], [1791564660, 25147.2, 25150.8, 25146.8, 25148.2], [1791564720, 25148.8, 25149.8, 25143.8, 25143.8], [1791564780, 25144.2, 25144.2, 25141.2, 25143.8], [1791564840, 25144.2, 25145.2, 25141.8, 25141.8], [1791564900, 25142.8, 25143.8, 25138.2, 25139.8], [1791564960, 25139.2, 25139.8, 25136.8, 25137.8], [1791565020, 25138.2, 25138.8, 25136.8, 25137.8], [1791565080, 25138.2, 25138.2, 25131.8, 25134.2], [1791565140, 25135.2, 25135.8, 25132.8, 25135.2], [1791565200, 25135.8, 25138.2, 25134.8, 25135.8], [1791565260, 25136.2, 25137.8, 25134.8, 25136.8], [1791565320, 25136.2, 25139.8, 25135.2, 25139.2], [1791565380, 25140.2, 25141.8, 25138.8, 25140.8]]} |
| source | TradingView |
| provider symbol | OANDA:DE30EUR |
M5 · Report parameters
| swing high | 25146.2 |
|---|---|
| swing low | 25131.8 |
| structure direction | HH_HL |
| last bos | NONE |
| last choch | NONE |
| sweep status | NONE |
| equal high | No |
| equal low | No |
| liquidity distance | 15.6 |
| open | 25142.8 |
| high | 25143.8 |
| low | 25131.8 |
| close | 25135.2 |
| body size | 7.6 |
| upper wick | 1 |
| lower wick | 3.4 |
| body ratio | 0.63333333 |
| close position | 0.28333333 |
| candle pattern | BEARISH_ENGULFING |
| range high | 25150.8 |
| range low | 25092.8 |
| range size | 58 |
| breakout | NONE |
| retest | Unavailable / unconfirmed |
| candle atr | 0.88154136 |
| rsi7 | 48.97527529 |
| rsi14 | 52.70358752 |
| rsi21 | 52.49388724 |
| rsi slope | -4.25356112 |
| rsi 50 cross | NONE |
| rsi divergence | NONE |
| macd | 5.2044479 |
| macd signal | 4.46449922 |
| macd histogram | 0.73994868 |
| stoch k | 63.38028169 |
| stoch d | 76.63918901 |
| adx | 15.08073866 |
| plus di | 16.99781384 |
| minus di | 20.55163685 |
| atr7 | 10.40663783 |
| atr14 | 13.61252065 |
| atr pct | 0.0541572 |
| bollinger upper | 25153.98063402 |
| bollinger middle | 25130.105 |
| bollinger lower | 25106.22936598 |
| bollinger width | 0.19001619 |
| percent b | 0.60669874 |
| band state | EXPANSION |
| tick volume | Unavailable / unconfirmed |
| average volume | Unavailable / unconfirmed |
| volume ratio | Unavailable / unconfirmed |
| volume type | TradingView provider volume retained in storage; volume indicators unavailable |
| vwap | Unavailable / unconfirmed |
| vwap distance | Unavailable / unconfirmed |
| volume delta | Unavailable / unconfirmed |
| buy volume | Unavailable / unconfirmed |
| sell volume | Unavailable / unconfirmed |
| cumulative delta | Unavailable / unconfirmed |
| support | 25092.8 |
| resistance | 25150.8 |
| nearest fvg low | 25128.8 |
| nearest fvg high | 25130.8 |
| fvg direction | UP |
| fvg size | 2 |
| order block low | Unavailable / unconfirmed |
| order block high | Unavailable / unconfirmed |
| order block direction | Unavailable / unconfirmed |
| premium discount | DISCOUNT |
| fib 236 | 25142.8016 |
| fib 382 | 25140.6992 |
| fib 500 | 25139 |
| fib 618 | 25137.3008 |
| fib 705 | 25136.048 |
| fib 786 | 25134.8816 |
| fib 1272 | 25150.1168 |
| fib 1618 | 25155.0992 |
| fib 2000 | 25160.6 |
| fib 2618 | 25169.4992 |
| ema9 | 25137.6678265 |
| ema20 | 25132.76270616 |
| ema50 | 25125.21153569 |
| ema200 | 25064.93650384 |
| ema slope | 0.25655725 |
| ema cross | NONE |
| market regime | RANGE |
| higher timeframe | M15 |
| higher trend | UP |
| mtf context | ALIGNED |
| buyer score | 69.4 |
| seller score | 30.6 |
| score coverage | 80 |
| candle time | 2026-10-09 16:55:00 |
| bars used | 350 |
| previous day high | Unavailable / unconfirmed |
| previous day low | Unavailable / unconfirmed |
| previous week high | Unavailable / unconfirmed |
| previous week low | Unavailable / unconfirmed |
| previous month high | Unavailable / unconfirmed |
| previous month low | Unavailable / unconfirmed |
| session high | Unavailable / unconfirmed |
| session low | Unavailable / unconfirmed |
| data status | CLOSED_CANDLES_ONLY |
| limitations | Tick volume is not order flow. VWAP uses only loaded UTC-day bars; session/previous-period levels need complete period coverage. BOS/CHoCH are latest-close events. FVG uses unfilled three-candle gaps; OB is a candidate, not institutional activity. RSI divergence uses two confirmed pivots with two-bar confirmation lag. Complex patterns, MSS, IFVG, breaker/mitigation, session levels and score trend are not validated and remain unavailable. | TradingView OANDA:DE30EUR; regular session, split adjusted; latest unconfirmed bar excluded. Feed may be delayed. |
| price | 25135.2 |
| ema12 | 25136.21564675 |
| ema26 | 25131.01119886 |
| sma20 | 25130.105 |
| sma50 | 25128.822 |
| sma100 | 25115.706 |
| sma200 | 25069.3575 |
