Tóm tắt
Dữ liệu nến lịch sử: 2024-08-05 22:47:00 UTC. Thời điểm tính toán: 2026-09-20T13:47:49.424508+00:00. Các mức giá thuộc từng nến đã ghi nhận, không phải giá trực tiếp.
Báo cáo 1INCHUSD tổng hợp 9 khung có dữ liệu. Nhận định bên dưới chỉ mô tả số liệu đã ghi nhận; không suy đoán tin tức hay xác nhận điểm vào lệnh.
Bối cảnh đa khung
M1: xu hướng tăng; trạng thái chưa có tín hiệu.
M5: xu hướng tăng; trạng thái chưa có tín hiệu.
M15: xu hướng tăng; trạng thái chưa có tín hiệu.
M30: xu hướng giảm; trạng thái chưa có tín hiệu.
H1: xu hướng giảm; trạng thái chưa có tín hiệu.
H4: xu hướng giảm; trạng thái chưa có tín hiệu.
D1: xu hướng giảm; trạng thái chưa có tín hiệu.
W1: xu hướng giảm; trạng thái chưa có tín hiệu.
MN1: xu hướng chưa xác định; trạng thái chưa có tín hiệu.
Động lượng và vùng giá
M15 (2024-08-05 22:30:00 UTC): giá đóng cửa 0.25456; hỗ trợ tham chiếu 0.24729; kháng cự tham chiếu 0.25951. RSI-14: 54.88868114; ADX: 19.11025004; ATR-14: 0.00331123.
H1 (2024-08-05 21:00:00 UTC): giá đóng cửa 0.25159; hỗ trợ tham chiếu 0.22093; kháng cự tham chiếu 0.27206. RSI-14: 45.20572647; ADX: 44.6248021; ATR-14: 0.00849026.
H4 (2024-08-05 16:00:00 UTC): giá đóng cửa 0.25165; hỗ trợ tham chiếu 0.22093; kháng cự tham chiếu 0.33836. RSI-14: 30.00022392; ADX: 62.21075305; ATR-14: 0.01602626.
D1 (2024-08-04 00:00:00 UTC): giá đóng cửa 0.28336; hỗ trợ tham chiếu 0.28854; kháng cự tham chiếu 0.43612. RSI-14: 23.7934283; ADX: 39.09928716; ATR-14: 0.02403368.
Giá đóng cửa đã nằm dưới mức hỗ trợ tham chiếu của khung này; không coi mức đó là hỗ trợ còn giữ vững.
Kịch bản có điều kiện
Chỉ đánh giá kịch bản hồi phục khi có nến tiếp theo xác nhận vượt và giữ vùng kháng cự của cùng khung. Nếu giá đóng cửa dưới hỗ trợ tham chiếu, cần đánh giá lại kịch bản hồi phục. Đây là điều kiện theo dõi, không phải dự báo chắc chắn.
Điều kiện vô hiệu và giới hạn
Không áp dụng dữ liệu lịch sử cho giao dịch hiện tại khi chưa cập nhật nến. Các khung không cùng thời điểm đóng nến. N/A là thiếu dữ liệu; RSI quá bán không tự tạo tín hiệu mua, ADX không xác định chiều. Điểm Horus Signals không phải xác suất đã kiểm định. Nội dung phục vụ thông tin và giáo dục.
Đối chiếu số liệu
| Khung | Giá | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Giờ nến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.25507 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 0.2545 | 0.25612 | 2024-08-05 22:47:00 |
| M5 | 0.25456 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 0.25107 | 0.25676 | 2024-08-05 22:40:00 |
| M15 | 0.25456 | Tăng | Chưa có tín hiệu | 0.24729 | 0.25951 | 2024-08-05 22:30:00 |
| M30 | 0.25581 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 0.22613 | 0.26294 | 2024-08-05 22:00:00 |
| H1 | 0.25159 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 0.22093 | 0.27206 | 2024-08-05 21:00:00 |
| H4 | 0.25165 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 0.22093 | 0.33836 | 2024-08-05 16:00:00 |
| D1 | 0.28336 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 0.28854 | 0.43612 | 2024-08-04 00:00:00 |
| W1 | 0.29937 | Giảm | Chưa có tín hiệu | 0.30427 | 0.70212 | 2024-07-28 00:00:00 |
| MN1 | 0.33987 | Chưa xác định | Chưa có tín hiệu | 0.19922 | 0.70212 | 2024-07-01 00:00:00 |
Xem thông số chỉ báo theo từng khung
M1 · Thông số báo cáo
| swing_high | 0.25612 |
|---|---|
| swing_low | 0.2545 |
| structure_direction | Trái chiều |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.00057 |
| Giá mở cửa | 0.25512 |
| Giá cao nhất | 0.25521 |
| Giá thấp nhất | 0.25497 |
| Giá đóng cửa | 0.25507 |
| body_size | 5e-05 |
| upper_wick | 9e-05 |
| lower_wick | 0.0001 |
| body_ratio | 0.20833333 |
| close_position | 0.41666667 |
| candle_pattern | Không ghi nhận |
| range_high | 0.25612 |
| range_low | 0.2545 |
| range_size | 0.00162 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.4950873 |
| rsi7 | 50.14030195 |
| rsi14 | 52.9467443 |
| rsi21 | 54.35225602 |
| rsi_slope | -3.249514 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | BEARISH |
| macd | 0.00020106 |
| macd_signal | 0.00032728 |
| macd_histogram | -0.00012621 |
| stoch_k | 35.18518519 |
| stoch_d | 35.3909465 |
| adx | 16.79741395 |
| plus_di | 27.23565939 |
| minus_di | 21.6677682 |
| atr7 | 0.00048025 |
| atr14 | 0.00048476 |
| atr_pct | 0.19005096 |
| bollinger_upper | 0.25605825 |
| bollinger_middle | 0.255279 |
| bollinger_lower | 0.25449975 |
| bollinger_width | 0.61051124 |
| percent_b | 0.3658973 |
| band_state | Mở rộng |
| tick_volume | 28 |
| average_volume | 29 |
| volume_ratio | 0.96551724 |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | 0.25366723 |
| vwap_distance | 0.00140277 |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 0.2545 |
| Kháng cự tham chiếu | 0.25612 |
| nearest_fvg_low | 0.25518 |
| nearest_fvg_high | 0.25563 |
| fvg_direction | Giảm |
| fvg_size | 0.00045 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng chiết khấu |
| fib_236 | 0.25573768 |
| fib_382 | 0.25550116 |
| fib_500 | 0.25531 |
| fib_618 | 0.25511884 |
| fib_705 | 0.2549779 |
| fib_786 | 0.25484668 |
| fib_1272 | 0.25656064 |
| fib_1618 | 0.25712116 |
| fib_2000 | 0.25774 |
| fib_2618 | 0.25874116 |
| ema9 | 0.25505181 |
| ema20 | 0.25498746 |
| ema50 | 0.25437276 |
| ema200 | 0.25365382 |
| ema_slope | 8.69e-06 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Đi ngang |
| Khung lớn hơn | M5 |
| Xu hướng khung lớn | Tăng |
| Tương quan đa khung | Cùng chiều |
| Điểm bên mua | 48.4 |
| Điểm bên bán | 51.6 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2024-08-05 22:47:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 0.25507 |
| ema12 | 0.2550662 |
| ema26 | 0.25486514 |
| sma20 | 0.255279 |
| sma50 | 0.2541316 |
| sma100 | 0.2536309 |
| sma200 | 0.25297035 |
M5 · Thông số báo cáo
| swing_high | 0.25597 |
|---|---|
| swing_low | 0.25124 |
| structure_direction | Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Có |
| liquidity_distance | 0.0022 |
| Giá mở cửa | 0.2559 |
| Giá cao nhất | 0.25612 |
| Giá thấp nhất | 0.2545 |
| Giá đóng cửa | 0.25456 |
| body_size | 0.00134 |
| upper_wick | 0.00022 |
| lower_wick | 6e-05 |
| body_ratio | 0.82716049 |
| close_position | 0.03703704 |
| candle_pattern | BEARISH_ENGULFING |
| range_high | 0.25676 |
| range_low | 0.25107 |
| range_size | 0.00569 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 1.01493146 |
| rsi7 | 54.09292712 |
| rsi14 | 54.02507937 |
| rsi21 | 53.02198139 |
| rsi_slope | -5.42868693 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | 0.00060854 |
| macd_signal | 0.00033745 |
| macd_histogram | 0.00027108 |
| stoch_k | 68.92430279 |
| stoch_d | 84.02884015 |
| adx | 17.26470402 |
| plus_di | 28.72609246 |
| minus_di | 18.20652869 |
| atr7 | 0.00145121 |
| atr14 | 0.00159617 |
| atr_pct | 0.62702974 |
| bollinger_upper | 0.25656923 |
| bollinger_middle | 0.253585 |
| bollinger_lower | 0.25060077 |
| bollinger_width | 2.35363176 |
| percent_b | 0.6633588 |
| band_state | Mở rộng |
| tick_volume | 119 |
| average_volume | 137.3 |
| volume_ratio | 0.86671522 |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | 0.24767661 |
| vwap_distance | 0.00688339 |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 0.25107 |
| Kháng cự tham chiếu | 0.25676 |
| nearest_fvg_low | 0.25378 |
| nearest_fvg_high | 0.25431 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 0.00053 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng giá cao |
| fib_236 | 0.25485372 |
| fib_382 | 0.25416314 |
| fib_500 | 0.253605 |
| fib_618 | 0.25304686 |
| fib_705 | 0.25263535 |
| fib_786 | 0.25225222 |
| fib_1272 | 0.25725656 |
| fib_1618 | 0.25889314 |
| fib_2000 | 0.2607 |
| fib_2618 | 0.26362314 |
| ema9 | 0.25443718 |
| ema20 | 0.25375391 |
| ema50 | 0.25323434 |
| ema200 | 0.25339312 |
| ema_slope | 8.485e-05 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Đi ngang |
| Khung lớn hơn | M15 |
| Xu hướng khung lớn | Tăng |
| Tương quan đa khung | Cùng chiều |
| Điểm bên mua | 67.7 |
| Điểm bên bán | 32.3 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2024-08-05 22:40:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 0.25456 |
| ema12 | 0.25418334 |
| ema26 | 0.25357481 |
| sma20 | 0.253585 |
| sma50 | 0.2523842 |
| sma100 | 0.2546903 |
| sma200 | 0.24620315 |
M15 · Thông số báo cáo
| swing_high | 0.25676 |
|---|---|
| swing_low | 0.2511 |
| structure_direction | Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Có |
| liquidity_distance | 0.00495 |
| Giá mở cửa | 0.25582 |
| Giá cao nhất | 0.25612 |
| Giá thấp nhất | 0.2545 |
| Giá đóng cửa | 0.25456 |
| body_size | 0.00126 |
| upper_wick | 0.0003 |
| lower_wick | 6e-05 |
| body_ratio | 0.77777778 |
| close_position | 0.03703704 |
| candle_pattern | Không ghi nhận |
| range_high | 0.25951 |
| range_low | 0.24729 |
| range_size | 0.01222 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.48924409 |
| rsi7 | 57.22236164 |
| rsi14 | 54.88868114 |
| rsi21 | 53.86334298 |
| rsi_slope | -3.18818496 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | BEARISH |
| macd | 0.00080342 |
| macd_signal | 0.00090559 |
| macd_histogram | -0.00010217 |
| stoch_k | 76.7687434 |
| stoch_d | 73.60084477 |
| adx | 19.11025004 |
| plus_di | 25.80060904 |
| minus_di | 14.57890897 |
| atr7 | 0.00290131 |
| atr14 | 0.00331123 |
| atr_pct | 1.30076626 |
| bollinger_upper | 0.25685853 |
| bollinger_middle | 0.252742 |
| bollinger_lower | 0.24862547 |
| bollinger_width | 3.25749624 |
| percent_b | 0.72081702 |
| band_state | Thu hẹp |
| tick_volume | 429 |
| average_volume | 561.95 |
| volume_ratio | 0.76341312 |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | 0.24749408 |
| vwap_distance | 0.00706592 |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 0.24729 |
| Kháng cự tham chiếu | 0.25951 |
| nearest_fvg_low | 0.25215 |
| nearest_fvg_high | 0.25237 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 0.00022 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng giá cao |
| fib_236 | 0.25542424 |
| fib_382 | 0.25459788 |
| fib_500 | 0.25393 |
| fib_618 | 0.25326212 |
| fib_705 | 0.2527697 |
| fib_786 | 0.25231124 |
| fib_1272 | 0.25829952 |
| fib_1618 | 0.26025788 |
| fib_2000 | 0.26242 |
| fib_2618 | 0.26591788 |
| ema9 | 0.25350031 |
| ema20 | 0.25301416 |
| ema50 | 0.25161348 |
| ema200 | 0.26982912 |
| ema_slope | 0.00016272 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Đi ngang |
| Khung lớn hơn | M30 |
| Xu hướng khung lớn | Giảm |
| Tương quan đa khung | COUNTER_TREND / POSSIBLE_PULLBACK |
| Điểm bên mua | 62.1 |
| Điểm bên bán | 37.9 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2024-08-05 22:30:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 0.25456 |
| ema12 | 0.25337467 |
| ema26 | 0.25257126 |
| sma20 | 0.252742 |
| sma50 | 0.2482786 |
| sma100 | 0.2513584 |
| sma200 | 0.27263165 |
M30 · Thông số báo cáo
| swing_high | 0.25676 |
|---|---|
| swing_low | 0.25107 |
| structure_direction | Trái chiều |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.00713 |
| Giá mở cửa | 0.25166 |
| Giá cao nhất | 0.25597 |
| Giá thấp nhất | 0.25124 |
| Giá đóng cửa | 0.25581 |
| body_size | 0.00415 |
| upper_wick | 0.00016 |
| lower_wick | 0.00042 |
| body_ratio | 0.87737844 |
| close_position | 0.96617336 |
| candle_pattern | Không ghi nhận |
| range_high | 0.26294 |
| range_low | 0.22613 |
| range_size | 0.03681 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.82230538 |
| rsi7 | 61.16379657 |
| rsi14 | 55.29071312 |
| rsi21 | 51.56344488 |
| rsi_slope | 4.78193659 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | 0.00118374 |
| macd_signal | 0.00067818 |
| macd_histogram | 0.00050556 |
| stoch_k | 54.44089457 |
| stoch_d | 39.48881789 |
| adx | 19.42935878 |
| plus_di | 21.97760896 |
| minus_di | 20.02191973 |
| atr7 | 0.00490992 |
| atr14 | 0.00575212 |
| atr_pct | 2.24859113 |
| bollinger_upper | 0.26856223 |
| bollinger_middle | 0.251333 |
| bollinger_lower | 0.23410377 |
| bollinger_width | 13.71028258 |
| percent_b | 0.62992454 |
| band_state | Thu hẹp |
| tick_volume | 822 |
| average_volume | 1343.9 |
| volume_ratio | 0.61165265 |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | 0.24729341 |
| vwap_distance | 0.00851659 |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 0.22613 |
| Kháng cự tham chiếu | 0.26294 |
| nearest_fvg_low | 0.25695 |
| nearest_fvg_high | 0.26806 |
| fvg_direction | Giảm |
| fvg_size | 0.01111 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng giá cao |
| fib_236 | 0.25541716 |
| fib_382 | 0.25458642 |
| fib_500 | 0.253915 |
| fib_618 | 0.25324358 |
| fib_705 | 0.25274855 |
| fib_786 | 0.25228766 |
| fib_1272 | 0.25830768 |
| fib_1618 | 0.26027642 |
| fib_2000 | 0.26245 |
| fib_2618 | 0.26596642 |
| ema9 | 0.2531266 |
| ema20 | 0.25151411 |
| ema50 | 0.25599075 |
| ema200 | 0.29122833 |
| ema_slope | 0.0004522 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Đi ngang |
| Khung lớn hơn | H1 |
| Xu hướng khung lớn | Giảm |
| Tương quan đa khung | Cùng chiều |
| Điểm bên mua | 46.4 |
| Điểm bên bán | 53.6 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2024-08-05 22:00:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 0.25581 |
| ema12 | 0.25264273 |
| ema26 | 0.25145899 |
| sma20 | 0.251333 |
| sma50 | 0.251556 |
| sma100 | 0.2728265 |
| sma200 | 0.29779425 |
H1 · Thông số báo cáo
| swing_high | 0.26294 |
|---|---|
| swing_low | 0.24729 |
| structure_direction | Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.02047 |
| Giá mở cửa | 0.25317 |
| Giá cao nhất | 0.25676 |
| Giá thấp nhất | 0.25107 |
| Giá đóng cửa | 0.25159 |
| body_size | 0.00158 |
| upper_wick | 0.00359 |
| lower_wick | 0.00052 |
| body_ratio | 0.27768014 |
| close_position | 0.0913884 |
| candle_pattern | UPPER_WICK_REJECTION |
| range_high | 0.27206 |
| range_low | 0.22093 |
| range_size | 0.05113 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.6701799 |
| rsi7 | 50.90539712 |
| rsi14 | 45.20572647 |
| rsi21 | 42.05178103 |
| rsi_slope | -1.1782148 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | -0.00563807 |
| macd_signal | -0.00847055 |
| macd_histogram | 0.00283248 |
| stoch_k | 69.1659875 |
| stoch_d | 71.93468875 |
| adx | 44.6248021 |
| plus_di | 20.1075592 |
| minus_di | 30.31878279 |
| atr7 | 0.00791413 |
| atr14 | 0.00849026 |
| atr_pct | 3.37464032 |
| bollinger_upper | 0.26234568 |
| bollinger_middle | 0.24633 |
| bollinger_lower | 0.23031432 |
| bollinger_width | 13.00343224 |
| percent_b | 0.6642141 |
| band_state | Mở rộng |
| tick_volume | 1614 |
| average_volume | 2913.7 |
| volume_ratio | 0.55393486 |
| Loại khối lượng | Khối lượng tick, không phải khối lượng giao dịch tập trung |
| vwap | 0.24717936 |
| vwap_distance | 0.00441064 |
| volume_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| buy_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| sell_volume | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| cumulative_delta | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Hỗ trợ tham chiếu | 0.22093 |
| Kháng cự tham chiếu | 0.27206 |
| nearest_fvg_low | 0.24576 |
| nearest_fvg_high | 0.25217 |
| fvg_direction | Tăng |
| fvg_size | 0.00641 |
| order_block_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| order_block_direction | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| premium_discount | Vùng chiết khấu |
| fib_236 | 0.2592466 |
| fib_382 | 0.2569617 |
| fib_500 | 0.255115 |
| fib_618 | 0.2532683 |
| fib_705 | 0.25190675 |
| fib_786 | 0.2506391 |
| fib_1272 | 0.2671968 |
| fib_1618 | 0.2726117 |
| fib_2000 | 0.27859 |
| fib_2618 | 0.2882617 |
| ema9 | 0.25108423 |
| ema20 | 0.2535177 |
| ema50 | 0.26991533 |
| ema200 | 0.31746885 |
| ema_slope | -0.00020292 |
| ema_cross | Không ghi nhận |
| Trạng thái thị trường | Xu hướng giảm mạnh |
| Khung lớn hơn | H4 |
| Xu hướng khung lớn | Giảm |
| Tương quan đa khung | Cùng chiều |
| Điểm bên mua | 59.3 |
| Điểm bên bán | 40.7 |
| Độ phủ chỉ báo | 80 |
| Mốc nến | 2024-08-05 21:00:00 |
| Số nến tính toán | 350 |
| previous_day_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_day_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_week_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| previous_month_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_high | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| session_low | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| Trạng thái dữ liệu | Chỉ sử dụng nến đã đóng |
| Giới hạn tính toán | Khối lượng tick không phải dòng lệnh thực. VWAP chỉ dùng dữ liệu ngày UTC đã tải. BOS/CHoCH xét tại giá đóng cửa mới nhất; FVG và vùng lệnh chỉ là cấu trúc ứng viên. Phân kỳ dùng điểm xoay đã xác nhận nên có độ trễ. Các mẫu phức tạp và vùng phiên thiếu dữ liệu chưa được xác nhận. |
| Giá | 0.25159 |
| ema12 | 0.2510026 |
| ema26 | 0.25664067 |
| sma20 | 0.24633 |
| sma50 | 0.2731678 |
| sma100 | 0.2981818 |
| sma200 | 0.32718825 |
H4 · Thông số báo cáo
| swing_high | 0.29991 |
|---|---|
| swing_low | 0.22093 |
| structure_direction | Đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn |
| last_bos | Không ghi nhận |
| last_choch | Không ghi nhận |
| sweep_status | Không ghi nhận |
| equal_high | Không |
| equal_low | Không |
| liquidity_distance | 0.03072 |
| Giá mở cửa | 0.25853 |
| Giá cao nhất | 0.26294 |
| Giá thấp nhất | 0.24729 |
| Giá đóng cửa | 0.25165 |
| body_size | 0.00688 |
| upper_wick | 0.00441 |
| lower_wick | 0.00436 |
| body_ratio | 0.43961661 |
| close_position | 0.27859425 |
| candle_pattern | Không ghi nhận |
| range_high | 0.33836 |
| range_low | 0.22093 |
| range_size | 0.11743 |
| breakout | Không ghi nhận |
| retest | Chưa có dữ liệu / chưa xác nhận |
| candle_atr | 0.97652232 |
| rsi7 | 33.82624115 |
| rsi14 | 30.00022392 |
| rsi21 | 29.28215891 |
| rsi_slope | -1.89436341 |
| rsi_50_cross | Không ghi nhận |
| rsi_divergence | Không ghi nhận |
| macd | -0.02317761 |
| macd_signal | -0.01977251 |
| macd_histogram | -0.0034051 |
| stoch_k | 32.0802005 |
| stoch_d | 28.52197849 |
| adx | 62.21075305 |
| plus_di | 9.65239902 |
| minus_di | 37.9706343 |
| atr7 | 0.02006911 |
| atr14 | 0.01602626 |
| atr_pct | 6.36847184 |
